HISTORICKÉ STATISTKY | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis | pouze pro čtení (uložení dat vždy selže)
Výpis hráčů v systému

Kliknutím na záhlaví seřadíte hráče podle příslušné hodnoty.
ID reg. post jméno příjmení narozen místo narození úmrtí místo úmrtí
328 4339/43 B Vasil Koban 2.3.1939 Ulič 13.3.2006 Plzeň DETAIL
329 82 B Karel Pšenčík 27.2.1931 Praha 20.3.1994 Plzeň DETAIL
330 4352 O Stanislav Sventek 9.11.1930 Nová Ves u Dobřan 12.10.1998 Plzeň DETAIL
331 27969 O Jiří Brož 6.6.1936 Plzeň 0.0.0 DETAIL
332 4355 O Václav Šmat 16.3.1931 Vejprnice 0.6.2002 DETAIL
333 4337 O Jan Jonák 21.6.1933 Medový Újezd 24.8.2014 DETAIL
335 4354 U Zdeněk Šimon 0.0.1936 0.0.0 DETAIL
336 4358 U Miroslav Štogr 0.0.1933 Plzeň 0.5.1972 DETAIL
337 4353 U Miloslav Šašek 25.3.1933 Malesice 26.4.2014 Plzeň ? DETAIL
338 4346 U Jaroslav Pavlů 27.12.1936 Třebíč 9.1.2024 Třebíč DETAIL
339 4342 U Čeněk Liška 18.2.1930 Plzeň 0.0.0 DETAIL
340 4334 U Zdeněk Haber 24.2.1935 Třemošná 0.0.0 DETAIL
341 4335 U Jaroslav Hraběta 28.1.1937 0.0.0 DETAIL
342 4360 U Vilém Václav 16.12.1925 Svatonice 8.10.2011 DETAIL
343 4361 U Jiří Wabnegger 5.4.1939 Plzeň 13.3.2002 Straubing (GER) DETAIL
344 781 B Vladimír Nadrchal 4.3.1938 Pardubice 0.0.0 DETAIL
345 3210 B Karel Ševčík 26.2.1939 Ostrava 0.0.0 DETAIL
346 3203 O Rudolf Potsch 15.6.1937 Brno 0.0.0 DETAIL
347 3195 O František Mašlaň 19.2.1933 Chornice 0.0.0 DETAIL
348 3198 O Ladislav Olejník 8.5.1932 Brno 9.6.2022 ? (GER) DETAIL
349 467 O Jiří Andrt 2.7.1941 Praha 0.0.0 DETAIL
350 3186 U Vlastimil Bubník 18.3.1931 Kelč 6.1.2015 Brno DETAIL
351 3199 U Václav Pantůček 24.11.1934 Mikulov 21.7.1994 Brno DETAIL
352 3188 U Bronislav Danda 10.1.1930 Litětiny 31.12.2015 Brno DETAIL
353 768/4224 U Josef Černý 18.10.1939 Rožmitál pod Třemšínem 0.0.0 DETAIL
354 3205 U Karel Skopal 4.1.1940 Brno 25.4.2024 Brno DETAIL
355 789 U Ivo Winkler 29.8.1940 Ostrava 9.9.2024 Brno ? DETAIL
356 283 U Karel Šůna 29.1.1934 Praha 0.0.0 DETAIL
357 3183 U Slavomír Bartoň 22.1.1926 Lipůvka u Brna 16.1.2004 Brno DETAIL
358 774 U Jaroslav Jiřík 10.12.1939 Vojnův Městec 11.7.2011 Brno DETAIL
359 2296 B Josef Mikoláš 23.1.1938 Skalice 20.3.2015 Nížebohy DETAIL
360 2292 O Jan Kasper 21.9.1932 Horní Soběšovice 4.3.2005 Ostrava DETAIL
361 4 O Karel Metelka 26.7.1942 20.12.2004 Rudná DETAIL
362 385 O Karel Navrátil 26.1.1940 Ostrava 0.0.0 DETAIL
363 2290 O Jaroslav Grochol 3.1.1940 0.0.0 DETAIL
364 2297 U Zdeněk Návrat 25.5.1931 Děhylov 18.9.2023 Ostrava DETAIL
365 2288 U Stanislav Grábl 1.11.1940 Olomouc 0.0.2015 Přerov DETAIL
366 2301 U Miroslav Vlach 19.10.1935 Český Těšín 8.12.2001 Ostrava DETAIL
367 2299 U Mojmír Tesařík 23.7.1930 Olomouc 0.12.2008 DETAIL
368 386 U Oldřich Netolička 15.10.1932 Přerov 15.10.2022 Ostrava DETAIL
369 2300 U Daneš Tomášek 3.1.1938 Studénka ? 10.7.2018 DETAIL
370 2287 U Jan Gelnar 0.0.1940 0.0.0 DETAIL
371 2289 U Ladislav Grabovský 16.6.1932 Ostrava 7.8.1980 Ostrava DETAIL
372 1795 B Josef Sálus 31.12.1942 Ostrava 0.0.0 DETAIL
373 1110/5303 B Miroslav Termer 21.3.1943 Kladno 25.10.2022 Kladno DETAIL
374 720 O Jan Šrámek 21.4.1940 České Budějovice 0.0.0 DETAIL
375 1783 O Jozef Houška 5.2.1942 26.6.1994 DETAIL
376 254 O Vladimír Jakeš 19.4.1941 Brno 0.0.0 DETAIL
377 1792/77 O Jaroslav Piskač 23.8.1941 3.3.2011 DETAIL
378 2571 U Jaroslav Kuna 1.4.1941 Praha 0.0.0 DETAIL
379 4099 U Antonín Ouředník 10.7.1941 0.0.0 DETAIL
380 8423 U Oldřich Fiala 14.1.1941 0.0.0 DETAIL
381 1098 U Zdeněk Hrabě 25.7.1941 Kladno 1.1.2022 Kladno DETAIL
382 640 U Jan Havel 10.11.1942 Pašinka 0.0.0 DETAIL
383 1786/1264 U Josef Kožela 18.3.1942 Uherský Ostroh 18.8.2002 Zlín DETAIL
384 1781 U Milan Horák 24.5.1941 0.0.0 DETAIL
385 1800 U Milan Vopička 8.2.1942 Praha 0.0.0 DETAIL
386 1789 U Milan Lexa 0.0.1942 0.0.0 DETAIL
387 3591 B Josef Bruk 14.3.1935 Heřmanice 0.0.0 DETAIL
388 3611 U Ivan Kalina 9.9.1934 5.5.1969 DETAIL
389 3599 O František Dům 24.1.1936 31.7.2013 Litvínov DETAIL
390 3621 O Vladimír Kýhos 6.1.1933 0.0.0 DETAIL
391 1790 O Tibor Mekyňa 26.4.1942 Strečno 8.12.2011 DETAIL
392 3603 U Vlastimil Galina 4.1.1929 Opočno 2.3.1986 DETAIL
393 3654 U Zdeněk Zíma 1.2.1935 30.12.2023 DETAIL
394 3605/66 U Jaromír Hudec 14.12.1936 Louka u Litvínova 30.8.2024 DETAIL
395 1106 U Jiří Zíma 27.2.1930 Kopisty 11.6.2014 DETAIL
396 3604 U Jan Hroch 14.2.1938 0.0.0 DETAIL
397 3646 U Ladislav Štěrba 25.5.1933 Ivančice ? 17.7.2017 Litvínov DETAIL
398 27407 U Zdeněk Nádvorník 28.6.1937 Kladno 19.10.2013 DETAIL
399 1099 U Miroslav Říha 6.6.1929 Donín 4.11.2017 DETAIL
400 1777/59/4395 U Josef Beránek 22.5.1942 Horní Litvínov 4.8.2024 DETAIL
401 332 B Jiří Kulíček 17.5.1934 Praha 21.1.2023 Praha ? DETAIL
402 327 O Stanislav Bacílek 13.11.1929 Kladno 25.3.1997 Kladno DETAIL
403 72649 O Zdeněk Müller 14.6.1933 Hřebeč 29.4.2013 DETAIL
404 333 O Zdeněk Landa 9.6.1935 Žilina u Kladna 25.8.2023 DETAIL
405 1779 O Antonín Fryč 8.8.1943 Hostomice 0.0.0 DETAIL
406 344 U Jaroslav Volf 8.8.1933 Kladno 13.12.1990 DETAIL
407 338 U Bohumil Prošek 26.3.1931 Kladno 29.8.2014 Kladno DETAIL
408 1107/5299 O František Pospíšil 2.4.1944 Unhošť 0.0.0 DETAIL
409 1113 U Josef Vimmer 22.5.1939 Kladno 0.0.0 DETAIL
410 331 U Jindřich Karas 23.4.1939 Kladno 0.0.0 DETAIL
411 1101 U Jindřich Lidický 9.12.1937 Motyčín 15.8.1991 Kladno DETAIL
412 337 O Emilián Náprstek 18.9.1940 Rozdělov 28.11.2016 Praha DETAIL
413 427 U Miroslav Rys 17.8.1932 Rozdělov 27.11.2020 Kladno DETAIL
414 439 U Václav Fröhlich 22.2.1930 Pecínov 0.0.0 DETAIL
415 26/4228 B Vladimír Dzurilla 2.8.1942 Bratislava 27.7.1995 Düsseldorf (GER) DETAIL
416 6 O František Gregor 8.12.1938 Bratislava 11.3.2013 Bratislava DETAIL
417 3089 O Miroslav Berek 10.4.1938 Ostrava 31.12.2019 Rankweil (AUT) DETAIL
418 3098 O Eduard Gábriš 3.4.1936 Kovarce 2.8.1997 Bratislava DETAIL
419 502 U Augustin Bubník 21.11.1928 Praha 18.4.2017 Praha DETAIL
420 3113 U Ján Starší 17.10.1933 Sokolče 13.4.2019 Bratislava DETAIL
421 3099 U Jozef Golonka 6.1.1938 Bratislava 0.0.0 DETAIL
422 3093 U Július Černický 5.3.1937 Tatranská Lomnica 0.0.0 DETAIL
423 3122 U Pavel Zábojník 17.4.1933 Bratislava 18.3.1999 Zvolen DETAIL
424 3097 U Karol Fako 24.11.1931 Bratislava 21.2.2020 DETAIL
425 29 U Štefan Kordiak 23.2.1941 Poprad 22.1.2019 Bratislava DETAIL
426 3110 U Pavel Michalec 8.5.1940 Bratislava 0.0.0 DETAIL
427 3087 U Josef Barta 19.3.1937 Šanov 29.12.2001 Brno DETAIL
428 5467 U Ladislav Kovačič 17.6.1937 Bratislava 0.0.0 DETAIL
429 3519 B Karel Straka 8.8.1931 16.6.2006 DETAIL
430 3523 B Miroslav Weber 27.11.1932 24.1.2004 DETAIL
431 825 O Ladislav Chabr 26.12.1933 Kladno 21.10.2023 Chomutov DETAIL
432 3514 O Miloslav Kolář 14.10.1936 28.11.2016 ? (GER) DETAIL
433 3507 O Jaroslav Bartoš 27.4.1942 0.0.0 DETAIL
434 833 O Josef Mojžíš 15.4.1929 5.5.1983 DETAIL
435 3513 U Josef Klíma 5.1.1938 Chomutov 14.1.2018 Chomutov DETAIL
436 3518 U Josef Seiler 9.9.1932 Pecínov 8.12.2004 DETAIL
437 3511 U Jiří Hříbal 30.11.1937 4.8.1987 DETAIL
438 862 U Ladislav Vysocký 16.4.1935 0.0.0 DETAIL
439 3521 U Josef Volák 21.11.1936 0.0.0 DETAIL
440 3516/1106 U Karel Novotný 24.1.1939 Buštěhrad 15.1.2001 DETAIL
441 3509 U Otto Cimrman 1.5.1925 Jimlín 11.6.1988 Děčín DETAIL
442 822 U Lubomír Černý 20.12.1929 Unhošť 17.4.2008 Chomutov DETAIL
443 3555 U Vladislav Mašek 1.9.1936 20.5.2000 DETAIL
444 158 B Vladimír Dvořáček 29.10.1934 Pardubice 28.12.1983 Pardubice DETAIL
445 165 O Vladimír Kobranov 4.10.1927 Horní Černošice 25.10.2015 Regensdorf (SUI) DETAIL
446 174 O Florián Střída 1.12.1934 Olomouc 26.11.2016 Pardubice ? DETAIL
447 168 O Karel Mach 1.7.1928 Pardubice 8.4.1992 DETAIL
448 107 O Horymír Sekera 16.4.1927 Velká Bučina 2.9.2015 Pardubice DETAIL
449 156 U Jiří Dolana 16.3.1937 Hradec Králové 14.7.2003 Hradec Králové DETAIL
450 164 U Milan Jiroutek 3.8.1935 Jesničánky 30.1.2022 DETAIL
451 97 U Jaroslav Bendák 0.0.1929 0.0.1962 DETAIL
452 176 U Karel Vaněk 13.7.1935 6.10.2000 České Budějovice DETAIL
453 169 U Otakar Mareš 6.9.1931 Praha 0.12.2020 DETAIL
454 93 U Jiří Danihelka 23.4.1935 Přelouč 0.3.1987 DETAIL
455 160 U Vlastimil Franc 23.1.1932 Semechnice 30.11.1993 Pardubice DETAIL
456 777 U Milan Kokš 25.5.1940 Pardubice 0.0.0 DETAIL
457 327 U Zdeněk Uher 27.2.1936 Holoubkov 0.0.0 DETAIL
458 717 B Jan Vodička 13.4.1932 České Budějovice 28.9.2014 České Budějovice DETAIL
459 8997 U Rudolf Houfek 15.5.1937 České Budějovice 0.0.0 DETAIL
460 536 O Ladislav Pejcha 13.9.1930 Bučice - Vrdy 18.10.1990 České Budějovice DETAIL
461 826 O Zdeněk Jirků 12.6.1933 Chomutov 28.1.1987 Sokolov DETAIL
462 714 O Petr Turek 21.7.1934 České Budějovice 3.11.2020 České Budějovice DETAIL
463 703 U Vlastimil Hajšman 26.2.1928 Ledenice 3.3.1978 České Budějovice DETAIL
464 586 U Miroslav Hönig 19.11.1932 České Budějovice 27.12.2022 České Budějovice DETAIL
465 705 U Zdeněk Kaucký 14.5.1929 Jince 0.0.0 DETAIL
466 709 U Jan Maxa 10.6.1939 Rožnov 0.0.0 DETAIL
467 699 U Josef Buřič 16.7.1934 České Budějovice 12.11.2009 České Budějovice DETAIL
468 734 U František Rob 18.2.1939 Plav 24.12.2017 České Budějovice DETAIL
469 694 U Josef Trhlín 6.3.1943 České Budějovice 0.0.0 DETAIL
470 1794/399 U Stanislav Rob 4.4.1943 Plav 23.2.2005 České Budějovice DETAIL
471 2008 U Josef Cvach 1.6.1943 České Budějovice 15.8.2016 Landshut (GER) DETAIL
472 544 B Jozef Záhorský 6.1.1929 Bratislava 0.0.2002 DETAIL
473 7334 B Vladimír Eliášek 6.2.1940 18.6.2013 DETAIL
474 2487 O Karel Gut 16.9.1927 Praha - Uhříněves 6.1.2014 Praha DETAIL
475 O František Tikal 18.7.1933 Včelná 10.8.2008 Praha DETAIL
476 2481 O Jaromír Bünter 3.4.1930 Ledvice 15.10.2015 Praha DETAIL
477 529 O Milan Haak 25.11.1935 Praha 18.11.2003 ? (USA) DETAIL
478 2506 U Václav Roziňák 7.12.1922 Praha 1.3.1997 Curych (SUI) DETAIL
479 2492 U Rudolf Hejtmánek 1.1.1938 Praha 0.0.0 DETAIL
480 2495 U Miloslav Charouzd 15.8.1928 Praha 25.6.2001 Praha DETAIL
481 2503 U Jiří Pokorný 16.6.1932 Praha 0.0.0 DETAIL
482 7336 U Josef Vojtěch 0.0.1934 Říčany 0.0.0 DETAIL
483 27487 U Miloslav Pospíšil 4.12.1926 Praha 16.7.2000 New York (USA) DETAIL
484 2227 U Jiří Křen 31.1.1938 Nýřany 0.0.0 DETAIL
485 633 U Jiří Adamec 2.4.1940 0.0.0 DETAIL
486 2489 U Miroslav Havel 19.2.1938 Praha 0.0.0 DETAIL
487 653 B Pavel Wohl 5.1.1942 Praha 0.0.0 DETAIL
488 8087/1297/4703 B Horst Wallaschek 8.10.1941 Kravaře 0.0.0 DETAIL
489 2020 O Zdeněk Poláček 25.9.1937 Brno? 0.0.0 zemřel DETAIL
490 2022/764 O Ladislav Šmíd 24.5.1938 Rožmitál pod Třemšínem 0.0.0 DETAIL
491 3092 O Jozef Čapla 1.9.1938 Bernolákovo 1.2.2023 Augsburg (GER) DETAIL
492 3644 O Kamil Svojše 22.8.1938 Písek ? 0.0.0 DETAIL
493 759 U Jan Klapáč 27.2.1941 Praha 0.0.0 DETAIL
494 2007 U Luděk Bukač 4.8.1935 Ústí nad Labem 20.4.2019 Jindřichův Hradec DETAIL
495 387 U František Neumaier 20.8.1941 Mladé 0.0.0 DETAIL
496 1797 U František Šebek 16.8.1939 Kladno 0.0.0 DETAIL
497 651 U Rudolf Šindelář 20.4.1941 Praha 0.0.0 DETAIL
498 4332 U Jiří Baumruk 9.2.1941 15.6.2000 DETAIL
499 2021/481 U Stanislav Prýl 23.11.1942 Pardubice 19.3.2015 DETAIL
500 755/4294 U Jaroslav Holík 3.8.1942 Německý Brod 17.4.2015 Jihlava DETAIL
501 3517/2713 U Jiří Růžička 19.3.1940 8.1.2016 DETAIL
502 779 O Jaromír Meixner 11.3.1940 Brno 0.0.0 DETAIL
503 172 O Miroslav Poner 27.9.1940 Lázně Bělohrad 1.9.1976 DETAIL
504 167 O Josef Kratochvíl 29.1.1932 Praha 0.0.0 DETAIL
505 532 U Josef Hřebík 0.0.1933 0.0.0 DETAIL
506 3547 U Bohumil Břešťan 8.5.1939 0.0.0 DETAIL
507 4083 U Oldřich Gottfried 8.6.1940 0.0.0 DETAIL
508 1782 U Jaroslav Houfek 18.10.1943 České Budějovice 3.5.2020 Ústí nad Labem DETAIL
509 1102 U Vladimír Markup 11.6.1936 Lány 9.8.2014 DETAIL
510 652 U Pavel Volek 28.5.1943 Loštice u Olomouce 18.11.1993 Mnichov (GER) DETAIL
511 1239 U Ladislav Valach 16.6.1936 12.3.2020 DETAIL
512 27 U Ivan Grandtner 10.1.1943 Michalovce 29.7.1991 Bratislava DETAIL
513 2250 B Jan Hajduk 26.1.1941 Jablunkov 17.9.2024 Žilina (SVK) DETAIL
514 3596 U Vladimír Čechura 23.9.1931 Chrást u Plzně 18.3.2013 ? (GER) DETAIL
515 2286 O Jindřich Cvikl 0.0.1928 0.0.0 zemřel DETAIL
516 2285 U Bedřich Berek 29.3.1940 Ostrava 31.10.2013 DETAIL
517 88 U Josef Taflík 2.9.1934 Plzeň 2.6.2003 Plzeň DETAIL
518 3212 U Vladimír Šubrt 14.1.1940 Brno 0.0.0 DETAIL
519 3204 U Rudolf Scheuer 12.11.1934 Ostrava 0.0.0 DETAIL
520 3208 O Jan Soukup 20.4.1942 Ostrava 6.1.2021 Ostrava DETAIL
521 713 O Antonín Španinger 26.5.1926 Přísečná 4.1.2010 České Budějovice DETAIL
522 704 U Josef Houdek 19.12.1930 Cehnice 12.4.2006 České Budějovice DETAIL
523 1116 B Zdeněk Vojta 19.5.1938 Kladno 0.0.0 DETAIL
524 519 U Miroslav Rejman 17.10.1925 Chrudim 31.1.2008 Praha DETAIL
525 2501 U Stanislav Neveselý 17.5.1936 Břilice 24.7.2023 DETAIL
526 758/4297 U Jan Hrbatý 20.1.1942 Stražisko 23.7.2019 Jihlava DETAIL
527 2006 U Vladimír Brada 25.2.1942 0.6.1978 Plzeň DETAIL
528 4158 U Milan Kvasnica 21.11.1940 0.0.0 DETAIL
529 299 O Václav Procházka 18.3.1938 Plzeň? 0.0.0 DETAIL
530 646 O Petr Lindauer 27.5.1940 Praha 19.4.2019 Praha DETAIL
531 7191 O Ján Selvek 31.5.1941 Poprad 0.0.0 DETAIL
532 3620 B Bohumil Křepelka 13.5.1933 Zlín ? 3.10.1998 DETAIL
533 2302 U Arnošt Vylegal 0.0.1940 0.0.0 DETAIL
534 2023/56 O Josef Valenta 3.5.1943 0.0.0 DETAIL
535 114 U Jaroslav Janeček 17.6.1942 0.0.0 DETAIL
536 710 U Miloň Paderta 23.7.1931 Nemanice 9.11.2010 České Budějovice DETAIL
537 3105 B Ján Jendek 5.7.1931 Bratislava 7.12.2002 Bratislava DETAIL
538 3216 U František Vaněk 3.12.1931 Uherský Ostroh 2.9.2020 Brno DETAIL
539 1093 O Stanislav Bauer 30.1.1942 České Budějovice 0.0.0 DETAIL
540 4336 O Vojtěch Hurt 0.0.1938 0.0.0 DETAIL
541 4349 U Jan Řehka 0.0.1935 Písek 0.12.1986 Písek DETAIL
543 1785/983 U Petr Janiurek 15.9.1942 Ostrava 24.12.2011 Ostrava DETAIL
544 1526 B František Marounek 9.5.1939 Chrbonín 0.0.0 DETAIL
545 787 U František Ševčík 11.1.1942 Vilémovice 22.7.2017 Brno DETAIL
546 468 U Zdeněk Bořek 17.8.1938 0.0.0 DETAIL
547 3650 U Jaroslav Walter 5.1.1939 Sobědraž 20.6.2014 Bratislava DETAIL
548 5 O Milan Gregor 29.3.1942 Bratislava 14.11.2012 Bratislava DETAIL
549 392 U Oldřich Seiml 25.10.1927 České Budějovice 23.10.1978 Ostrava DETAIL
550 73 U Josef Brand 2.5.1925 Plzeň 1.5.2005 Plzeň DETAIL
551 4340 U Václav Kolář 18.2.1941 0.0.0 DETAIL
552 408 U Václav Bartoš 9.8.1939 Kročehlavy 6.2.2013 Třebíč DETAIL
553 706 U Milan Knotek 17.2.1936 České Budějovice 10.5.2016 České Budějovice DETAIL
554 430 O Karel Nedvěd 17.12.1933 Kladno 26.2.1994 Kladno DETAIL
555 832 U Miroslav Klůc 1.12.1922 Nesuchyně 4.12.2012 Praha DETAIL
556 2293 U Stanislav Kurovský 3.7.1942 Ostrava 0.0.0 DETAIL
557 647 O Karel Masopust 4.10.1942 Praha 25.5.2019 Praha DETAIL
558 25352 U Stanislav Gottwald 30.6.1943 0.0.0 DETAIL
559 3510 U Miroslav Frecer 9.1.1937 0.0.0 DETAIL
560 2497 U Zdeněk Kožmín 25.7.1940 0.0.0 DETAIL
562 775 U Zdeněk Kepák 24.12.1937 Brno 28.7.2022 Brno DETAIL
563 401 U Julius Šembera 20.12.1939 České Budějovice 12.6.2009 České Budějovice DETAIL
564 3111 U Jaroslav Michl 30.9.1932 Karlovy Vary 0.0.0 zemřel DETAIL
565 105 U Vladimír Pešek 0.0.1940 0.0.0 DETAIL
566 2019 B Miloš Podhorský 31.5.1936 Praha 0.0.0 DETAIL
567 2483 O Václav Červený 7.12.1940 Praha 15.11.2020 České Budějovice DETAIL
568 3285 U Vlastimil Jäger 12.5.1933 Kamenický Šenov 0.0.0 DETAIL
569 5467 U Richard Führich 0.0.1938 0.0.0 DETAIL
570 296 U Milan Kvasnica 7.9.1943 Bratislava 1.9.1995 DETAIL
571 3631 B Josef Procházka 16.3.1944 Kutná Hora 9.5.2018 Kopřivnice DETAIL
572 2291 B Konstantin Holubář 16.5.1940 Pardubice 17.3.2017 Ostrava DETAIL
573 635 O Miroslav Beránek 27.1.1945 Horní Litvínov 8.9.2020 DETAIL
574 879 B Josef Čada 17.3.1943 České Budějovice 0.0.0 DETAIL
575 3562 B Dragutin Šefl 0.0.1938 ? (BIH) 0.0.1974 DETAIL
576 1757 U Evžen Volkotrub 17.4.1945 0.0.0 zemřel DETAIL
577 3512/2700 O Jaroslav Innemann 19.4.1945 20.5.2000 DETAIL
578 1077 U Jaroslav Kánov 0.0.0 0.0.0 DETAIL
579 3628 U František Novák II 28.6.1937 Brno 0.0.0 zemřel DETAIL
580 3647 U Rostislav Štrubl 7.7.1934 2.8.2004 Brno DETAIL
581 163 B Vlastimil Chlápek 0.0.1938 0.0.0 DETAIL
582 175 U Zdeněk Špaček 31.5.1940 Brno 0.12.1998 Brno DETAIL
583 486/5802 O Karel Vohralík 22.2.1945 Pardubice 17.10.1998 Pardubice DETAIL
585 1760 B František Hrstka 8.6.1939 Brno 0.0.0 DETAIL
586 1757 O Stanislav Bábek 5.6.1929 Prostějov 27.11.2010 Prostějov DETAIL
587 1765 O Milan Kos 25.2.1935 0.0.0 DETAIL
588 1771 O Milan Richter 15.7.1938 Brno 25.11.2005 Brno DETAIL
589 1763 O Ivan Kekus 0.0.1932 0.7.2009 DETAIL
590 301 U Jaromír Salaj 27.3.1934 Olšany 0.0.0 DETAIL
591 7646 U Jiří Pilnáček 17.2.1932 Brno 22.2.2018 Brno DETAIL
592 4966 U Stanislav Konečný 27.8.1937 Blažovice 26.3.2000 Blažovice DETAIL
593 6494 U František Schwach 21.4.1935 Křepice 30.8.2019 Zlín DETAIL
594 6487/1271/4322 U Ladislav Maršík 18.6.1940 Humpolec 0.0.0 DETAIL
595 6482 U Miloš Klíma 10.5.1936 Brno 13.7.2013 DETAIL
596 6498 U Karel Trtílek 26.1.1940 Brno 0.0.0 DETAIL
597 3091/364 U Jozef Bogdan 24.3.1938 Bratislava 12.5.2016 Bratislava ? DETAIL
598 341 O Adolf Stach 28.1.1941 Jindřichův Hradec 0.0.0 DETAIL
599 15448 O Alois Penhaker 24.1.1935 Třešť 27.3.1977 Ostrava DETAIL
600 2294 U Luděk Matěj 16.7.1940 Ostrava - Stará Bělá 24.12.2013 Ostrava DETAIL
601 2005/1244 U Petr Bavor 7.11.1943 Brno 6.10.2011 Brno DETAIL
602 2009 U Arnošt Doleží 2.1.1943 5.10.2005 Opava DETAIL
603 2479 B Zdeněk Beran 13.11.1935 Kladno 0.0.0 DETAIL
604 6172 U Václav Vaněk 11.9.1941 Píchov 0.0.0 DETAIL
605 1959 U Jindřich Mucina 31.10.1939 Vendryně 0.0.0 DETAIL
606 253 O Pavel Cagaš 4.8.1940 Brno 0.0.0 DETAIL
607 3508 O Karel Bendl 16.9.1941 0.0.0 zemřel DETAIL
608 35 U Václav Nedomanský 14.3.1944 Hodonín 0.0.0 DETAIL
609 2234 U Emil Tůma 30.11.1938 0.0.0 DETAIL
610 1756 O František Andrýsek 18.3.1935 Brno - Husovice 23.2.2024 Brno DETAIL
611 2010 U Václav Elbl 7.2.1943 Opava 0.0.0 DETAIL
612 2025 U Vladimír Závěšický 18.8.1943 Opava 7.8.1997 Karviná DETAIL
613 757/5607 O Josef Horešovský 18.7.1946 Žilina u Kladna 0.0.0 DETAIL
614 752 O Vladimír Potůček 13.1.1940 Dalešice 0.0.0 DETAIL
615 650 U Pavel Svoboda 9.2.1944 Praha 0.0.0 DETAIL
616 3649 B Jiří Trup 5.12.1944 Horní Počaply 0.0.0 DETAIL
617 52014 B Karel Šrail 0.0.1941 0.0.0 DETAIL
618 3520 U Jaroslav Urbanec 25.6.1940 Kladno 0.0.0 DETAIL
619 309 O František Duba 7.12.1938 Kralupy nad Vltavou 0.0.0 DETAIL
620 6476 O Eduard Farda 23.1.1944 6.7.2006 Brno DETAIL
621 6486 U Pavel Lang 4.4.1944 Brno 27.7.2023 ? (FRA) DETAIL
622 770 U Richard Farda 8.11.1945 Brno 0.0.0 DETAIL
623 6096 U Jaroslav Beran 11.4.1944 Rudolfov 0.0.0 DETAIL
624 4368 U Miroslav Mencl 22.8.1941 Praha 0.0.0 DETAIL
625 1702 B Rudolf Parýzek 31.1.1936 Zdice 15.2.2014 České Budějovice DETAIL
626 687 O Jaroslav Kačírek 18.4.1944 České Budějovice 0.0.0 DETAIL
627 6134 U Jaroslav Mareš 4.10.1941 Horní Vilímeč 0.0.0 DETAIL
628 394/4817 U Karel Pražák 11.1.1945 Záboří 0.0.0 DETAIL
629 5631 B Miroslav Kössl 18.2.1941 České Budějovice 29.3.2013 České Budějovice DETAIL
630 4920 U Otto Hlinčík 31.10.1939 0.0.0 DETAIL
631 1756 B Miroslav Kubát 11.9.1945 Karlovy Vary 0.0.0 DETAIL
632 1754 U Antonín Cukriegl 20.2.1945 0.0.0 DETAIL
633 40655 U Josef Nečesaný 30.3.1946 0.0.0 DETAIL
634 2015 U Alois Klos 0.0.1943 0.0.0 DETAIL
635 2298 B Jiří Řezníček 11.5.1942 Ostrava 0.0.2003 DETAIL
636 323 U Jiří Šaloun 7.2.1944 Kladno 0.0.0 DETAIL
637 2229 U František Müller 23.11.1938 Kladno 0.0.0 DETAIL
638 731 U Václav Parýzek 12.3.1938 České Budějovice 0.0.0 DETAIL
639 1103/5294 U Zdeněk Nedvěd 16.2.1945 Lány 0.0.0 DETAIL
640 1108 U Lubomír Rys 22.8.1944 Rozdělov 0.0.0 DETAIL
641 2016 B Mojmír Kramný 30.10.1943 Štítina u Opavy 0.0.0 DETAIL
642 494/762/4302 O Jan Suchý 10.10.1944 Německý Brod 24.8.2021 Havlíčkův Brod DETAIL
643 756/4295 U Jiří Holík 9.7.1944 Německý Brod 0.0.0 DETAIL
644 4329 B Jaroslav Vondřička 0.0.1942 0.0.0 DETAIL
645 27409 U Miroslav Novák 4.7.1945 0.0.0 DETAIL
646 300 U Petr Mokrý 22.4.1942 Vrbno u Mělníka 30.12.2020 Ústí nad Labem DETAIL
647 474 B Miroslav Lacký 4.9.1943 Ostrava 31.1.2023 Karviná DETAIL
648 18625 B Milan Peršala 15.4.1943 Betlanovce 0.0.2002 Poprad DETAIL
649 1780 O Jozef Homolka 28.2.1940 Vysoká pri Morave 0.0.0 DETAIL
650 776 O Břetislav Kocourek 9.2.1944 Hodonín 9.4.1996 Brno DETAIL
651 1798 O Josef Šolc 6.8.1943 Praha 0.0.0 DETAIL
652 1784 U Pavel Janovský 0.0.1943 0.0.0 DETAIL
653 869 U Milan Andlt 17.8.1944 0.0.0 DETAIL
654 2490 U Pavel Hejma 27.6.1944 Praha 0.0.0 DETAIL
655 2491 U Petr Hejma 27.6.1944 Praha 0.0.0 DETAIL
656 1791 U Leoš Nebyla 12.10.1943 Brno 0.0.0 DETAIL
657 4043 U Jaroslav Pokorný 15.9.1944 0.0.0 DETAIL
658 1799 U Leo Šubr 9.6.1943 Pardubice 7.5.2018 Kladno DETAIL
659 1801 U Ondřej Zahraj 25.10.1943 Louny 0.0.0 DETAIL
