(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | ||||||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||||||||
jmeno: | ||||||||||||||||||||||
prijmeni: | ||||||||||||||||||||||
datum narození: | -- | |||||||||||||||||||||
místo narození: | ||||||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||||||||
místo úmrtí: | ||||||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||||||||
soubor s detaily: | ||||||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| |||||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
1911 | - no data - | |||||||||||||||
1930 | 0 | LTC | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1931 | 0 | LTC | 3 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 0,00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1932 | 0 | LTC | 3 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1934 | 0 | LTC | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1935 | 0 | LTC | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |