(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | ||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||
| jmeno: | ||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||
| místo narození: | ||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||
| sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | |
| 2014-II | 19 | CEB | O | 60 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 | +14 | 49 | 12-1-0-1-0 |
| 2015-II | 19 | CEB | O | 52 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | +7 | 36 | 18-0-0-0-0 |