(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | |||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1986 | 1 | CEB | 1 | 33 | 14 | 11 | 3 | 5,45 | 78,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1987 | 1 | CEB | 1 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 1 | CEB | 3 | 79 | 44 | 34 | 10 | 7,59 | 77,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1990 | 1 | CEB | 7 | 252 | 167 | 145 | 22 | 5,24 | 86,83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1994 | 2 | CEB | 1 | 45 | 32 | 26 | 6 | 8,00 | 81,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |