(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | ||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||
jmeno: | ||||||||||||||||
prijmeni: | ||||||||||||||||
datum narození: | -- | |||||||||||||||
místo narození: | ||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||
místo úmrtí: | ||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: | |||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||
soubor s detaily: | ||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| |||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1969 | 16 | CEB | 16 | 641 | 432 | 370 | 62 | 5,80 | 85,65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1970-IIA | 0 | CEB | 6 | 254 | 10 | 0 | 10 | 2,36 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1971 | 17 | CEB | 19 | 848 | 451 | 390 | 61 | 4,32 | 86,47 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
1972 | 17 | CEB | 5 | 84 | 48 | 35 | 13 | 9,29 | 72,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |