(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | ||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||
| jmeno: | ||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||
| místo narození: | ||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
| 1997 | - no data - | |||||||||||||||
| 1998 | 2 | CEB | 2 | 64 | 22 | 21 | 1 | 0,94 | 95,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |