(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | ||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||
| jmeno: | ||||||||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||||||||
| místo narození: | ||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | |
| 1999 | 33 | CEB | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 2000 | 25 | CEB | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 2002 | 28 | CEB | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 2004 | 25 | CEB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |