(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | ||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||
| jmeno: | ||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||
| místo narození: | ||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||
| sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | |
| 2013 | 19 | CEB | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1-1-0-1-0 |
| 2014-II | 20 | CEB | O | 44 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | -8 | 20 | 10-0-0-0-0 |