(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | |||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
2002 | 35 | CEB | 12 | 706 | 399 | 370 | 29 | 2,46 | 92,73 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 |
2003 | 65 | CEB | 55 | 3262 | 1701 | 1556 | 145 | 2,67 | 91,48 | 5 | 0 | 25 | 4 | 25 | 4 |
2004 | 65 | CEB | 11 | 517 | 284 | 247 | 37 | 4,29 | 86,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |