(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| jmeno: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| prijmeni: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| datum narození: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| místo narození: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| místo úmrtí: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||||||||||||||
| soubor s detaily: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
| 1941-ŠŽ | 0 | CEB | 4 | 260 | 8 | 0 | 8 | 1,85 | 0,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1942 | 0 | CEB | 5 | 300 | 20 | 0 | 20 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 1943 | 0 | CEB | 5 | 300 | 19 | 0 | 19 | 3,80 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 1944 | 0 | CEB | 4 | 240 | 16 | 0 | 16 | 4,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1946 | 0 | CEB | 4 | 240 | 7 | 0 | 7 | 1,75 | 0,00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 1947 | 0 | CEB | 4 | 240 | 33 | 0 | 33 | 8,25 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1948 | - no data - | |||||||||||||||
| 1949 | - no data - | |||||||||||||||
| 1953 | - no data - | |||||||||||||||