(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | |||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1974 | 2 | PLZ | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 2 | PLZ | 3 | 100 | 8 | 0 | 8 | 4,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 1 | JIH | 9 | 510 | 22 | 0 | 22 | 2,59 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
1978 | 3 | PLZ | 9 | 403 | 33 | 0 | 33 | 4,91 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
1980 | 1 | PLZ | 3 | 169 | 10 | 0 | 10 | 3,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |