(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | |||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||
sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | |
2012 | 25 | CEB | U | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | 5-0-0-0-0 |
2013 | 25 | CEB | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1-0-0-0-0 |
2018-II | 81 | CEB | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0-0-0-0-0 |