(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | |||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1977 | 21 | PCE | 1 | 24 | 19 | 16 | 3 | 7,50 | 84,21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 23 | PCE | 1 | 17 | 4 | 2 | 2 | 7,06 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1979 | 23 | PCE | 4 | 30 | 20 | 13 | 7 | 14,00 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1980 | 23 | PCE | 22 | 907 | 516 | 455 | 61 | 4,04 | 88,18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 |
1981 | 23 | PCE | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |