(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | |||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
2014-II | 31 | CEB | 30 | 1736 | 825 | 762 | 63 | 2,18 | 92,36 | 4 | 0 | 11 | 0 | 16 | 12 | |
2015-II | 31 | CEB | 13 | 769 | 429 | 385 | 44 | 3,43 | 89,74 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | |
2016-II | - no data - |