HISTORICKÉ STATISTKY | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis | pouze pro čtení (uložení dat vždy selže)
SOUPISKY

Vyber soupisku: (lze filtrovat jen sezóny a týmy; kategorie zatím ne)
2019-II: CEB -
2018-II: CEB -
2017-II: CEB -
2017-baráž: CEB -
2016-II: CEB -
2015-II: CEB -
2015-baráž: CEB -
2014-II: CEB -
2013: CEB -
2012: CEB -
2011: CEB -
2010: CEB -
2009: CEB -
2008: CEB -
2007: CEB -
2006: CEB -
2005-II: CEB -
2005-baráž: CEB -
2004-baráž: CEB -
2004: CEB -
2003: CEB -
2002: CEB -
2001: CEB -
2000: CEB -
1999: CEB -
1998: CEB -
1997: CEB -
1996: CEB -
1995: CEB -
1994: CEB -
1993: CEB -
1992-IIOP: CEB -
1992-II: CEB -
1991: CEB -
1990: CEB -
1989: CEB -
1988: CEB -
1987: CEB -
1986: CEB -
1985: CEB -
1984: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1983: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1982: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1981: CEB - JIH - KLA - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1980: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1979: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1978: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1977: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1976: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - KRP - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1975: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1974: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1973: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1972: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1971: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1970-IIA: CEB -
1970: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1969: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1968-IIA: CEB -
1968: CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1967-IIA: CEB -
1967: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1966-IIA: CEB -
1966: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1965-IIA: CEB -
1965: CLT - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1964-IIA: CEB -
1964: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1963: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1962: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1961: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZBR - ZLN -
1960-IIA: CEB -
1960: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1959: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KRP - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1958: CEB - CHM - CLT - JIH - KLA - KOM - OVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1957: CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - LTC - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1956: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - KVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1955: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1954: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - POP - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1953: ATK - CEB - CHM - CLT - HOL - KLA - KRP - KVA - KVO - LTC - OPA - OVA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1952: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KRP - KVA - LTC - OPA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1951: ATK - CEB - KRP - LTC - PCE - PRO - SLO - VIT -
1950: ATK - CEB - KRP - LTC - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1949: ATK - CEB - CLT - LTC - PRO - SLO - SPA - ZBR -
1948: BAB - CEB - CLT - HBR - HST - LTC - POD - PRO - RIC - SLO - SPA - VSB -
1947: CEB - CLT - HST - LBN - LTC - POD - POP - SLO - SPA - TAB - VSB -
1946: BAB - CEB - CLT - LTC - POD - POP - PRO - SLO - SPA - STA - TAB - VSB -
1944: CEB - CLT - LBN - LTC - POD - SPA -
1943: CEB - CLT - LTC - POD - SPA - VIT -
1942: CEB - CLT - HST - LTC - SPA - VIT -
1941-ŠŽ: CEB -
1941: CLT - HST - LTC - SPA - VIT - VPO -
1940-ŠŽ: CEB -
1940: HST - LTC - SPA - VIT -
1939: CLP - LTC - MLB - PRI - SPA - TAB -
1938: CEB - CLT - DST - HVS - KMT - LTC - MLB - PCE - PIS - POP - SPA - TRO - VIT - VSB -
1937: CEB - LTC - MLB - POP - SLA - SPA - TRO - VIT -
1935: CEB - LTC -
1934: LTC - PIS - SLA - TRO - VIT -
1933: LTC - TAB -
1932: CLP - HST - KLA - LTC - MLB - OVA - PRO - TAB -
1931: CEB - HST - LTC - TRO -
1930: CEB - LTC -
1924: BZK - SLA - SLB - STR - VYS -
1923: CSS - SLA - SPA - SPB - VKS -
1919: CSS - SLA -
1917: CSS -
1915: SPA -
1912: CSZ - SLA - SLB -
1911: CBS - CSS - KRL - SLA - SLB - SMI - VYS -
1909: SLA - SLB - SMI -

ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
9007 1965 1981 muz ZLN 12 Albrecht Zdeněk 4437 17.12.1960 Uherské Hradiště .. DETAIL
9017 1250 1981 muz ZLN 13 Čech Zdeněk 2213/4307/4467 8.11.1951 Veselý Žďár .. DETAIL
9291 2393 1981 muz ZLN 9 Dočkal Petr 5831 26.1.1961 Prostějov .. DETAIL
9256 811 1981 muz ZLN 23 Hanačík Jaromír 36781/754/4311 2.2.1949 Gottwaldov .. DETAIL
9011 1863 1981 muz ZLN 22 Karolák Gilbert 5549 6.11.1953 Karviná .. DETAIL
9015 1790 1981 muz ZLN 15 Kocián Vladimír 5387/4470 4.2.1956 Opava .. DETAIL
9016 925 1981 muz ZLN 11 Leška Petr 2712/4406/4471 3.3.1949 Chomutov .. DETAIL
9018 2362 1981 muz ZLN 16 Matuška Jaroslav 1155 13.8.1952 Dežerice .. DETAIL
9009 1246 1981 muz ZLN 8 Michalovský Miroslav 1274/4323/4473 12.1.1955 Gottwaldov .. DETAIL
9310 2405 1981 muz ZLN 24 Mokrohajský Jaroslav 22575 30.3.1962 Havířov .. DETAIL
9012 771 1981 muz ZLN 18 Novák Eduard 1105/5296 27.11.1946 Buštěhrad 21.10.2010 Kladno DETAIL
9020 1129 1981 muz ZLN 6 Pecivál František 2464/5784/4475 29.12.1954 Pardubice .. DETAIL
9241 1245 1981 muz ZLN 1 Pertl Pavel 7533 3.10.1954 Havlíčkův Brod 18.11.2005 Zlín DETAIL
9005 1056 1981 muz ZLN 2 Podešva Ivan 11001/5461/4479 10.6.1951 Ostrava 9.8.2005 Zlín DETAIL
9010 1248 1981 muz ZLN 17 Sedlák Miloslav 1587/4702/4481 14.1.1952 Hodonín .. DETAIL
9008 2360 1981 muz ZLN 7 Stavjaňa Antonín 28235 10.2.1963 Gottwaldov .. DETAIL
9021 1278 1981 muz ZLN 14 Stuchlík Jaroslav 4339 3.8.1958 Gottwaldov .. DETAIL
9042 1280 1981 muz ZLN 3 Venera Zdeněk 3816/4350/4487 20.9.1957 Hranice .. DETAIL
9022 1253 1981 muz ZLN 10 Veselý Antonín 3685 18.3.1955 Praha .. DETAIL
9019 2363 1981 muz ZLN 20 Vlach Rostislav 27191/4488 3.7.1962 Přerov .. DETAIL
9014 819 1981 muz ZLN 21 Vodák Jiří 36794/1300/4352/4489 3.7.1949 Gottwaldov .. DETAIL
9013 2361 1981 muz ZLN 19 Vojáček Dušan 5417/4490 1.2.1952 Opava .. DETAIL
9006 1247 1981 muz ZLN 5 Zavrtálek Ladislav 4356/4491 4.4.1956 Gottwaldov .. DETAIL
9257 948 1981 muz VIT 25 Brož Luděk 496/5434/3636 13.10.1951 Děčín .. DETAIL
9134 1064 1981 muz VIT 9 Černík František 1016/5437/3637 3.6.1953 Nový Jičín .. DETAIL
9125 886 1981 muz VIT 23 Dvořák Karel 916/4595/3638 15.12.1951 Jihlava .. DETAIL
9120 1166 1981 muz VIT 5 Figala Milan 3062/9059/3639 23.11.1955 Brno 3.11.2000 Drážďany (GER) DETAIL
9126 1260 1981 muz VIT 16 Fryčer Miroslav 5546 27.9.1959 Opava 27.4.2021 DETAIL
9133 1062 1981 muz VIT 17 Holaň Miloš 3057/5442/3640 7.9.1949 Studénka .. DETAIL
9237 1061 1981 muz VIT 4 Horák Ivan 27006/6551 6.1.1957 Opava .. DETAIL
9124 1057 1981 muz VIT 18 Kacíř Bohumil 1023/5445/3641 25.9.1952 Ostrava .. DETAIL
9135 2373 1981 muz VIT 3 Kadlec Vladimír 22244 3.1.1962 Ostrava .. DETAIL
9136 2374 1981 muz VIT 10 Kotala Lumír 28180/3827 10.4.1964 Ostrava .. DETAIL
9137 2093 1981 muz VIT 8 Krayzel Miloš 22246 11.11.1961 Bílovec .. DETAIL
9129 1137 1981 muz VIT 19 Kuřidým Radoslav 989/5450/3643 14.5.1951 Ostrava .. DETAIL
9121 884 1981 muz VIT 2 Lyčka Jaroslav 991/5452/3644 7.10.1951 Ostrava - Proskovice .. DETAIL
9267 1279 1981 muz VIT 20 Mokroš Milan 5558 4.7.1957 Karviná .. DETAIL
9131 1063 1981 muz VIT 13 Neuvirth Zbyněk 996/5457/3645 12.8.1949 Ostrava 14.7.2014 DETAIL
9244 2385 1981 muz VIT 10 Prorok Pavel 28303/3647 17.3.1963 Karviná .. DETAIL
9130 1857 1981 muz VIT 21 Říha Miloš 6083/3648 6.12.1958 Přerov 1.9.2020 Praha DETAIL
9122 1058 1981 muz VIT 6 Stankovič Pavel 114/5466 25.12.1950 Ostrava .. DETAIL
9132 790 1981 muz VIT 14 Stránský Vladimír 1513/1006/5468 7.6.1947 Jihlava .. DETAIL
9127 1261 1981 muz VIT 12 Svozil Ladislav 5825/3650 8.5.1958 Prostějov .. DETAIL
9119 1296 1981 muz VIT 24 Šindel Jaromír 203/3651 30.11.1959 Ostrava .. DETAIL
9123 2372 1981 muz VIT 22 Šumichrast Milan 204 1.9.1959 Havířov .. DETAIL
9284 1987 1981 muz VIT 7 Venkrbec Miroslav 7021/3652 11.2.1961 Přerov .. DETAIL
9128 1167 1981 muz VIT 11 Vlk Jaroslav 3069/6553/3653 13.3.1955 Ostrava .. DETAIL
9243 2384 1981 muz VIT 15 Zábojník Ľubomír 22256 15.3.1962 Ostrava .. DETAIL
9104 1846 1981 muz TRE 11 Bakoš Juraj 1163/425 3.10.1960 Kežmarok .. DETAIL
9106 2008 1981 muz TRE 3 Bokroš Ernest 5542 25.8.1959 Karviná .. DETAIL
9117 1962 1981 muz TRE 16 Bulat Libor 200 9.9.1959 Ostrava .. DETAIL
9238 1960 1981 muz TRE 5 Franc Jozef 1167/431 30.10.1960 Košice .. DETAIL
9100 1304 1981 muz TRE 1 Hamko Juraj 1168/435 18.4.1959 Košice .. DETAIL
9409 2441 1981 muz TRE 22 Hazlinger Stanislav 503 4.10.1962 .. DETAIL
9295 985 1981 muz TRE 23 Herczeg Ján 64/1103 21.7.1952 Bratislava .. DETAIL
9101 1788 1981 muz TRE 21 Hossa František 1153 13.9.1954 Smižany .. DETAIL
9342 1968 1981 muz TRE 22 Hovorka Milan 1300 15.2.1960 Trenčín .. DETAIL
9246 1149 1981 muz TRE 30 Hrabák Jan 39593/4400/8458 14.1.1959 Most .. DETAIL
9236 2005 1981 muz TRE 27 Jelínek František 4427/4403 3.9.1960 Moravský Krumlov 28.10.2012 Port Richey (USA) DETAIL
9253 2083 1981 muz TRE 8 Jelínek Tomáš 22778/5701 29.4.1962 Praha .. DETAIL
9118 2096 1981 muz TRE 6 Klíma Josef 709 19.4.1960 Chomutov .. DETAIL
9109 1135 1981 muz TRE 20 Kopecký Jiří 6681/5289/4607 23.1.1957 Kladno .. DETAIL
9116 2082 1981 muz TRE 12 Král Milan 4536/5707 18.5.1961 České Budějovice .. DETAIL
9113 1775 1981 muz TRE 17 Ľudma Dušan 402/440 1.8.1959 Liptovský Mikuláš .. DETAIL
9251 1052 1981 muz TRE 16 Macholda Vladimír 14884/4407/4714 23.10.1955 Most .. DETAIL
9115 1308 1981 muz TRE 14 Mažgút Milan 1176/443 12.9.1958 Ždaňa .. DETAIL
9111 900 1981 muz TRE 25 Miklošovič Miroslav 32/7322 21.10.1950 Pečenice .. DETAIL
9285 1251 1981 muz TRE 18 Pelc Luděk 1279/4329/4476 12.3.1953 Gottwaldov .. DETAIL
9107 2190 1981 muz TRE 15 Pénzeš Július 157 10.11.1955 Levoča .. DETAIL
9102 1876 1981 muz TRE 10 Plánovský Antonín 21/3646 10.11.1959 Opava .. DETAIL
9114 2371 1981 muz TRE 28 Plánovský Jaroslav 5399 27.2.1958 Opava .. DETAIL
9252 1289 1981 muz TRE 13 Prát Alexandr 4267 9.11.1956 Hustopeče .. DETAIL
9112 2194 1981 muz TRE 24 Růžička Viliam 121 22.11.1960 Dubnica nad Váhom .. DETAIL
9110 1045 1981 muz TRE 9 Salajka Bohumil 1935/4011/242 20.9.1954 Brno 6.4.2008 Brno DETAIL
9105 1972 1981 muz TRE 7 Setikovský Pavel 30/6427 2.2.1960 Plzeň .. DETAIL
9278 1860 1981 muz TRE 4 Slanina Peter 182/448 16.12.1959 Banská Bystrica .. DETAIL
9264 961 1981 muz TRE 29 Sýkora Václav 1785/5302/6574 24.10.1952 Kladno .. DETAIL
9103 1786 1981 muz TRE 2 Urban Vladimír 417/499 7.8.1958 Liptovský Mikuláš 20.6.1989 DETAIL
9108 1065 1981 muz TRE 19 Vůjtek Vladimír 1012/5473 17.5.1947 Klimkovice .. DETAIL
9406 2439 1981 muz SPA 20 Bílek Petr 27440 7.10.1963 Praha .. DETAIL
9024 804 1981 muz SPA 29 Bubla Jiří 752/4396 27.1.1950 Ústí nad Labem .. DETAIL
9314 2408 1981 muz SPA 11 Černý Milan 27467/5636 27.3.1963 Praha 21.2.2018 Praha DETAIL
9025 1800 1981 muz SPA 3 Hajdušek Stanislav 9060/5637 30.3.1956 Nový Jičín .. DETAIL
9316 1874 1981 muz SPA 26 Hamal Jiří 2586/5638 11.1.1961 Olomouc .. DETAIL
9030 1078 1981 muz SPA 4 Hňup Zdeněk 14000/5602 15.1.1956 Praha .. DETAIL
9033 1080 1981 muz SPA 24 Holý Karel 293/5604/5641 3.2.1956 Praha .. DETAIL
9023 1301 1981 muz SPA 25 Honc Vladislav 5633 22.11.1958 Praha .. DETAIL
9032 937 1981 muz SPA 15 Honc Václav 641/5605 31.1.1951 Praha .. DETAIL
9037 1792 1981 muz SPA 21 Hrdina Jiří 4725 5.1.1958 Mladá Boleslav .. DETAIL
9035 1853 1981 muz SPA 12 Ihnačák Peter 982 3.5.1957 Poprad - Spišská Sobota .. DETAIL
9040 1130 1981 muz SPA 13 Jána Jiří 26956/5609/5644 20.4.1957 Písek .. DETAIL
9041 1315 1981 muz SPA 16 Kasík Miroslav 5635/5645 4.6.1958 Praha .. DETAIL
9028 995 1981 muz SPA 2 Kostka Vladimír 1042/5612/5647 14.3.1953 Praha .. DETAIL
9029 823 1981 muz SPA 5 Kuneš Miroslav 645/5613 25.3.1946 Praha .. DETAIL
9313 2407 1981 muz SPA 22 Langr Vladimír 22780 ..1962 .. DETAIL
9038 1084 1981 muz SPA 19 Najman Karel 14001/5615/5650 4.4.1956 Praha .. DETAIL
9034 1270 1981 muz SPA 18 Netík Tomáš 3698/5651 11.5.1956 Kolín .. DETAIL
9039 894 1981 muz SPA 6 Nikl Jiří 649/5616 24.2.1948 Praha .. DETAIL
9249 2387 1981 muz SPA 11 Pavelka Zdeněk 5643 28.1.1959 Městec Králové .. DETAIL
9036 1026 1981 muz SPA 17 Pěnička Lubomír 678/5618/5652 8.5.1954 Praha .. DETAIL
9031 1081 1981 muz SPA 8 Richter Pavel 260/5753 5.12.1954 Praha .. DETAIL
9312 2406 1981 muz SPA 20 Souček Miroslav 27453 3.12.1962 Praha .. DETAIL
9404 2437 1981 muz SPA 14 Soudek Karel 27584/5656 26.10.1963 Divišov .. DETAIL
9315 2409 1981 muz SPA 14 Tejral Miroslav 27456/5658 22.10.1962 Praha .. DETAIL
9272 373 1981 muz SPA 1 Termer Miroslav 1110/5303 21.3.1943 Kladno 25.10.2022 Kladno DETAIL
9261 941 1981 muz SPA 23 Tikal František 681/4822 23.11.1952 Praha .. DETAIL
9026 1158 1981 muz SPA 7 Vlček Vladislav 2761/5624/5660 26.6.1955 Praha .. DETAIL
9027 1269 1981 muz SPA 10 Zajíček Jan 747/4355/5662 26.1.1951 Uherský Ostroh .. DETAIL
9223 1101 1981 muz SLO 16 Bezák Marián 1247/867/496 4.7.1958 Bratislava .. DETAIL
9218 897 1981 muz SLO 27 Bukovinský Jozef 24/907/495 8.12.1949 Spišské Bystré .. DETAIL
9216 1303 1981 muz SLO 20 Černý Ivan 076/494 19.8.1959 Bratislava .. DETAIL
9231 2185 1981 muz SLO 11 Daňko Jozef 77 15.9.1960 Bratislava .. DETAIL
9228 2380 1981 muz SLO 17 Dornič Ivan 1412/492 26.5.1962 Bratislava .. DETAIL
9227 2381 1981 muz SLO 25 Hosťovecký Roman 880 25.1.1962 Bratislava .. DETAIL
9250 2388 1981 muz SLO 12 Izsó Jozef 883 ..1961 .. DETAIL
9221 1787 1981 muz SLO 26 Jaško Ján 693/486 20.6.1959 Nitra .. DETAIL
9326 2418 1981 muz SLO 0 Kartous Milan 6651 .. .. DETAIL
9248 2386 1981 muz SLO 2 Kiripolský Vladimír 80 15.10.1960 Bratislava .. DETAIL
9224 1995 1981 muz SLO 10 Kodet Jiří 81/484 11.4.1960 Praha .. DETAIL
9220 1994 1981 muz SLO 7 Morávek Karol 2476/508 12.6.1960 Bratislava 17.3.1984 Trenčín DETAIL
9276 1302 1981 muz SLO 31 Norovský Pavel 088 8.4.1959 Bratislava .. DETAIL
9225 1850 1981 muz SLO 22 Pašek Dušan 91/507 7.9.1960 Bratislava 15.3.1998 Bratislava DETAIL
9230 1993 1981 muz SLO 24 Pokovič Ľubomír 92/506 28.4.1960 Skalica .. DETAIL
9217 1999 1981 muz SLO 4 Pukalovič Róbert 93/504 28.10.1960 Bratislava .. DETAIL
9232 1027 1981 muz SLO 28 Roháčik Ľubomír 211/4886/503 20.5.1954 Poprad .. DETAIL
9222 1310 1981 muz SLO 15 Rusnák Dárius 94/502 2.12.1959 Ružomberok .. DETAIL
9215 816 1981 muz SLO 6 Sakáč Marcel 761/918 23.9.1947 Levoča .. DETAIL
9219 830 1981 muz SLO 3 Ujváry Ľubomír 41/4888 24.9.1948 Bratislava .. DETAIL
9229 2382 1981 muz SLO 29 Úlehla Roman 2025/500 14.3.1962 Bratislava .. DETAIL
9178 2086 1981 muz PLZ 7 Baďouček Václav 22433 9.2.1962 Plzeň .. DETAIL
9262 820 1981 muz PLZ 19 Bednář Vladimír 13105/35/5911 1.10.1948 Beroun .. DETAIL
9265 2390 1981 muz PLZ 1 Bodlák František 5240 5.8.1959 Most .. DETAIL
9185 1274 1981 muz PLZ 24 Černý František 5914/4297 28.7.1959 Plzeň .. DETAIL
9183 772 1981 muz PLZ 25 Ebermann Bohuslav 13109/1406/5916 19.9.1948 Vochov .. DETAIL
9308 2404 1981 muz PLZ 3 Fürbacher Václav 28426 27.2.1963 Plzeň .. DETAIL
9194 2084 1981 muz PLZ 20 Hauer Jaroslav 22436/4300 5.5.1962 Plzeň - Křimice 27.12.1998 Straubing (GER) DETAIL
9269 2089 1981 muz PLZ 11 Hraběta Jaroslav 22439/4302 27.11.1961 Plzeň .. DETAIL
9187 754 1981 muz PLZ 10 Huml Pavel 4449/39/5922/4303 9.11.1947 Holoubkov .. DETAIL
9177 885 1981 muz PLZ 21 Kajkl Milan 41/5926 14.5.1950 Plzeň 18.1.2014 Plzeň DETAIL
9317 2410 1981 muz PLZ 10 Koreis Jiří 22441 16.3.1962 Plzeň .. DETAIL
9189 1032 1981 muz PLZ 9 Kraft Milan 14211/5934/4308 24.9.1955 Tymákov .. DETAIL
9188 1143 1981 muz PLZ 18 Linhart Jaroslav 26848/5935/4309 20.12.1956 Sušice .. DETAIL
9283 1977 1981 muz PLZ 16 Metlička Josef 22445 29.6.1962 Plzeň .. DETAIL
9179 741 1981 muz PLZ 17 Neubauer Jiří 4386/46/5936/4311 18.5.1947 Plzeň .. DETAIL
9190 2377 1981 muz PLZ 16 Palaščák Vladimír 6153 4.9.1957 Snina .. DETAIL
9191 1973 1981 muz PLZ 6 Pata Zdeněk 29/4313 3.2.1960 Líně .. DETAIL
9286 1268 1981 muz PLZ 13 Pecka Miloslav 7531 9.12.1955 Mladá Boleslav .. DETAIL
9193 2378 1981 muz PLZ 15 Prokeš Pavel 3671/4315 27.2.1956 Praha .. DETAIL
9233 1976 1981 muz PLZ 8 Razým Milan 22448 12.10.1961 Plzeň .. DETAIL
9181 919 1981 muz PLZ 12 Rosický Jaroslav 50665/49/5940 6.12.1948 Jihlava .. DETAIL
9184 1076 1981 muz PLZ 5 Schejbal Zdeněk 28/5944/4318 12.9.1954 Litoměřice .. DETAIL
9176 1049 1981 muz PLZ 2 Svoboda Jiří 3106/5756/4319 16.12.1954 Chomutov .. DETAIL
9282 2002 1981 muz PLZ 23 Špiler Jaroslav 31/4320 4.10.1959 Plzeň .. DETAIL
9186 1974 1981 muz PLZ 14 Taflík Josef 5951/4322 11.1.1958 Plzeň .. DETAIL
9182 1877 1981 muz PLZ 13 Tatek Ervín 5621 29.11.1956 Praha .. DETAIL
9180 2376 1981 muz PLZ 4 Vágner Milan 5954/4323 3.7.1957 Chomutov .. DETAIL
9192 1077 1981 muz PLZ 22 Vimr Vladimír 14218/5956 12.10.1955 Šťáhlavy .. DETAIL
9327 915 1981 muz PLZ 12 Vrabec Petr 1751/57/5957 12.5.1947 Chomutov .. DETAIL
9161 1991 1981 muz PCE 5 Andrejs René 5757 25.9.1958 Pardubice .. DETAIL
9167 1328 1981 muz PCE 15 Bažant Miroslav 3345/9171/4214 17.3.1956 Pardubice .. DETAIL
9158 872 1981 muz PCE 25 Bezdíček Vladimír 37915/732/5760/4216 17.2.1950 Úštěk u Litoměřic .. DETAIL
9172 1244 1981 muz PCE 14 Dinis Ladislav 4033/9057/4218 6.4.1956 Chomutov .. DETAIL
9322 2414 1981 muz PCE 12 Dolana Libor 27763/4193 6.5.1964 Hradec Králové .. DETAIL
9169 905 1981 muz PCE 19 Haňka Václav 470/5768 17.5.1950 Pardubice .. DETAIL
9323 2415 1981 muz PCE 15 Jiroutek Jiří 27769/4199 13.2.1964 Pardubice .. DETAIL
9157 1340 1981 muz PCE 2 Kečkeš Milan 1222/9304 3.4.1956 Bratislava 14.5.1997 DETAIL
9160 1799 1981 muz PCE 7 Klement Milan 6887 11.3.1956 Trutnov .. DETAIL
9171 1070 1981 muz PCE 21 Koďousek Milan 120/5771/4223 1.6.1950 Hradec Králové .. DETAIL
9325 2417 1981 muz PCE 10 Kopecký Ludvík 27770/4224 22.5.1963 Pardubice .. DETAIL
9163 1297 1981 muz PCE 8 Levinský Jan 4883/4225 1.8.1956 Pardubice .. DETAIL
9234 2383 1981 muz PCE 22 Machek Milan 5774 1.3.1959 Pardubice .. DETAIL
9164 799 1981 muz PCE 13 Martinec Vladimír 476/5776 22.12.1949 Lomnice nad Popelkou .. DETAIL
9405 2438 1981 muz PCE 3 Musil František 32865/4203 17.12.1964 Vysoké Mýto .. DETAIL
9165 798 1981 muz PCE 20 Novák Jiří 477/5779 6.6.1950 Jaroměř .. DETAIL
9159 1069 1981 muz PCE 4 Novotný Pavel 514/5781/4229 30.6.1952 Pardubice .. DETAIL
9268 977 1981 muz PCE 1 Radvanovský Jaroslav 2201/5619/4230 18.2.1950 Čimelice .. DETAIL
9162 1802 1981 muz PCE 6 Seidl Jiří 5787/4231 2.2.1957 Vlašim .. DETAIL
9247 1779 1981 muz PCE 11 Skalický Pavel 5790/4232 19.9.1958 Pardubice .. DETAIL
9170 1332 1981 muz PCE 16 Slavík Josef 7113352/6892/4233 27.1.1956 Pardubice .. DETAIL
9235 2078 1981 muz PCE 10 Šejba Jiří 22538/4234 22.7.1962 Pardubice .. DETAIL
9407 1316 1981 muz PCE 23 Šenk Ivan 5794 8.12.1957 Bílovec .. DETAIL
9166 800 1981 muz PCE 17 Šťastný Bohuslav 485/5796 23.4.1949 Chotěboř .. DETAIL
9173 2375 1981 muz PCE 9 Šťastný Leoš 7535 23.3.1957 Pardubice .. DETAIL
9174 1992 1981 muz PCE 12 Topol Milan 3710 17.3.1955 Kolín .. DETAIL
9168 980 1981 muz PCE 24 Veith Vladimír 523/5798/4236 30.8.1954 Pardubice 24.3.1997 Pardubice DETAIL
9175 1299 1981 muz PCE 18 Velinský Jan 5799/4237 24.11.1958 Pardubice .. DETAIL
9324 2416 1981 muz PCE 23 Volný Miloš 27785 23.6.1964 Pardubice .. DETAIL
9055 1050 1981 muz LIT 19 Chabroň Josef 19795/5755/4704 15.12.1955 Opava .. DETAIL
9044 1171 1981 muz LIT 18 Chuchel Zdeněk 96/5163/4705 28.10.1950 Chomutov .. DETAIL
9051 808 1981 muz LIT 14 Hlinka Ivan 36824/65/4399 26.1.1950 Most 16.8.2004 Karlovy Vary DETAIL
9239 1283 1981 muz LIT 24 Hübl Jaroslav 5161/4703 4.10.1957 Jirkov .. DETAIL
9059 1803 1981 muz LIT 17 Jeřábek Vladimír 5249/4706 25.2.1959 Most .. DETAIL
9046 1305 1981 muz LIT 21 Kadlec Arnold 4373/4707 8.1.1959 Most .. DETAIL
9043 923 1981 muz LIT 1 Kapoun Miroslav 99/4402/4708 23.4.1950 Most .. DETAIL
9047 1264 1981 muz LIT 8 Karagavrilidis Jordanis 4403/4709 24.3.1958 Most .. DETAIL
9053 1793 1981 muz LIT 20 Kodrle Čestmír 4602 15.10.1949 Vinařice .. DETAIL
9240 1840 1981 muz LIT 4 Korph Jindřich 5389/5036 19.10.1956 Opava .. DETAIL
9054 1333 1981 muz LIT 22 Kýhos Vladimír 13995/9062/4713 23.6.1956 Chomutov .. DETAIL
9056 2365 1981 muz LIT 16 Ludvig Jan 22336 17.9.1961 Liberec .. DETAIL
