HISTORICKÉ STATISTKY | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis | pouze pro čtení (uložení dat vždy selže)
SOUPISKY

Vyber soupisku: (lze filtrovat jen sezóny a týmy; kategorie zatím ne)
2020-II: CEB -
2019-II: CEB -
2019-baráž: CEB -
2018-II: CEB -
2017-II: CEB -
2017-baráž: CEB -
2016-II: CEB -
2015-II: CEB -
2015-baráž: CEB -
2014-II: CEB -
2013: CEB -
2012: CEB -
2011: CEB -
2010: CEB -
2009: CEB -
2008: CEB -
2007: CEB -
2006: CEB -
2005-II: CEB -
2005-baráž: CEB -
2004-baráž: CEB -
2004: CEB -
2003: CEB -
2002: CEB -
2001: CEB -
2000: CEB -
1999: CEB -
1998: CEB -
1997: CEB -
1996: CEB -
1995: CEB -
1994: CEB -
1993: CEB -
1992-IIOP: CEB -
1992-II: CEB -
1991: CEB -
1990: CEB -
1989: CEB -
1988: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - ZLN -
1987: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1986: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - ZLN -
1985: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1984: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1983: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1982: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1981: CEB - JIH - KLA - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1980: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1979: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1978: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1977: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1976: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - KRP - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1975: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1974: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1973: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1972: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1971: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1970-IIA: CEB -
1970: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1969: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1968-IIA: CEB -
1968: CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1967-IIA: CEB -
1967: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1966-IIA: CEB -
1966: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1965-IIA: CEB -
1965: CLT - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1964-IIA: CEB -
1964: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1963: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1962: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1961: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZBR - ZLN -
1960-IIA: CEB -
1960: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1959: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KRP - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1958: CEB - CHM - CLT - JIH - KLA - KOM - OVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1957: CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - LTC - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1956: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - KVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1955: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1954: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - POP - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1953: ATK - CEB - CHM - CLT - HOL - KLA - KRP - KVA - KVO - LTC - OPA - OVA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1952: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KRP - KVA - LTC - OPA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1951: ATK - CEB - KRP - LTC - PCE - PRO - SLO - VIT -
1950: ATK - CEB - KRP - LTC - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1949: ATK - CEB - CLT - LTC - PRO - SLO - SPA - ZBR -
1948: BAB - CEB - CLT - HBR - HST - LTC - POD - PRO - RIC - SLO - SPA - VSB -
1947: CEB - CLT - HST - LBN - LTC - POD - POP - SLO - SPA - TAB - VSB -
1946: BAB - CEB - CLT - LTC - POD - POP - PRO - SLO - SPA - STA - TAB - VSB -
1944: CEB - CLT - LBN - LTC - POD - SPA -
1943: CEB - CLT - LTC - POD - SPA - VIT -
1942: CEB - CLT - HST - LTC - SPA - VIT -
1941-ŠŽ: CEB -
1941: CLT - HST - LTC - SPA - VIT - VPO -
1940-ŠŽ: CEB -
1940: HST - LTC - SPA - VIT -
1939: CLP - LTC - MLB - PRI - SPA - TAB -
1938: CEB - CLT - DST - HVS - KMT - LTC - MLB - PCE - PIS - POP - SPA - TRO - VIT - VSB -
1937: CEB - LTC - MLB - POP - SLA - SPA - TRO - VIT -
1935: CEB - LTC - POP - VIT -
1934: LTC - PIS - POP - SLA - TRO - VIT -
1933: LTC - POP - SMO - TAB -
1932: LTC - PRO - SKB -
1931: CEB - HST - LTC - TRO -
1930: CEB - LTC -
1924: BZK - SLA - SLB - STR - VYS -
1923: CSS - SLA - SPA - SPB - VKS -
1919: CSS - SLA -
1917: CSS -
1915: CSS - SLA - SPA -
1912: CSZ - SLA - SLB -
1911: CBS - CSS - KRL - SLA - SLB - SMI - VYS -
1910: CSS - SLA -
1909: CSZ - SLA - SLB - SMI -

ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
3874 679 1975 muz ZLN U  22 Balun Jan 751/4700 18.9.1944 Hodonín .. DETAIL
5632 1277 1975 muz ZLN B  8 Blažek Pavel 6870/4304 7.6.1955 Gottwaldov .. DETAIL
3878 688 1975 muz ZLN U  5 Bršlica Ladislav 5464/1245 1.11.1944 4.12.2005 DETAIL
3872 1250 1975 muz ZLN U  13 Čech Zdeněk 2213/4307/4467 8.11.1951 Veselý Žďár .. DETAIL
3869 865 1975 muz ZLN U  15 Dolák Tomáš 65286/1248/4877 24.5.1952 Gottwaldov 23.5.2013 Zlín DETAIL
3864 811 1975 muz ZLN O  23 Hanačík Jaromír 36781/754/4311 2.2.1949 Gottwaldov .. DETAIL
3865 955 1975 muz ZLN O  2 Herčko Josef 1252 11.1.1948 Třebíč .. DETAIL
4022 815 1975 muz ZLN O  4 Jenáček Josef 49525/1256/4315 18.2.1951 Gottwaldov .. DETAIL
3861 882 1975 muz ZLN B  1 Králík Jiří 32833/1265/4320/4075 11.4.1952 Gottwaldov .. DETAIL
3877 847 1975 muz ZLN U  18 Králík Václav 49526/1266 2.9.1950 Gottwaldov 26.1.2012 DETAIL
3875 594 1975 muz ZLN U  16 Maršík Ladislav 6487/1271/4322 18.6.1940 Humpolec 14.1.2025 Zlín ? DETAIL
3868 1246 1975 muz ZLN O  8 Michalovský Miroslav 1274/4323/4473 12.1.1955 Gottwaldov .. DETAIL
4018 1323 1975 muz ZLN U  11 Ondík Josef 1277 20.1.1955 Gottwaldov .. DETAIL
3873 939 1975 muz ZLN U  7 Pavlíček Martin 480 29.4.1946 Hradec Králové 26.2.1981 DETAIL
3879 1251 1975 muz ZLN U  14 Pelc Luděk 1279/4329/4476 12.3.1953 Gottwaldov 29.9.2026 Pohořelice DETAIL
4017 974 1975 muz ZLN U  6 Plíhal Antonín 742 12.2.1950 Jihlava .. DETAIL
3870 812 1975 muz ZLN U  9 Přikryl Stanislav 5509/1281/4333 9.8.1946 Zlín .. DETAIL
3866 1248 1975 muz ZLN O  17 Sedlák Miloslav 1587/4702/4481 14.1.1952 Hodonín .. DETAIL
5797 1255 1975 muz ZLN U  11 Smetana Rudolf 4338/26874 7.11.1956 Gottwaldov .. DETAIL
3863 705 1975 muz ZLN O  19 Svoboda Eduard 495/1286 28.10.1945 Havlíčkův Brod 9.7.2026 Zlín DETAIL
5803 1740 1975 muz ZLN U  5 Vala Zdeněk 26877/4347 8.2.1957 .. DETAIL
3876 813 1975 muz ZLN U  12 Vašek Petr 1519/1298/4349 25.11.1945 Jihlava 9.2.2006 Jihlava DETAIL
4032 984 1975 muz ZLN O  3 Vašíčko Jaroslav 1299 12.12.1950 Gottwaldov .. DETAIL
5633 1280 1975 muz ZLN O  3 Venera Zdeněk 3816/4350/4487 20.9.1957 Hranice .. DETAIL
3871 819 1975 muz ZLN U  21 Vodák Jiří 36794/1300/4352/4489 3.7.1949 Gottwaldov .. DETAIL
3862 488 1975 muz ZLN B  20 Wallaschek-Valášek Horst 8087/1297/4703 8.10.1941 Kravaře .. DETAIL
3867 1269 1975 muz ZLN O  10 Zajíček Jan 747/4355/5662 26.1.1951 Uherský Ostroh .. DETAIL
3806 948 1975 muz VIT B  25 Brož Luděk 496/5434/3636 13.10.1951 Děčín .. DETAIL
3819 1064 1975 muz VIT U  12 Černík František 1016/5437/3637 3.6.1953 Nový Jičín .. DETAIL
3815 938 1975 muz VIT U  7 Čížek Radovan 497/5438 24.1.1953 .. DETAIL
4050 1330 1975 muz VIT O  4 Efler Zbyněk 3061/7319 27.7.1955 .. DETAIL
3817 1062 1975 muz VIT U  17 Holaň Miloš 3057/5442/3640 7.9.1949 Studénka .. DETAIL
4036 1324 1975 muz VIT U  15 Holaň Miroslav 1020 14.1.1953 .. DETAIL
3809 1057 1975 muz VIT O  18 Kacíř Bohumil 1023/5445/3641 25.9.1952 Ostrava .. DETAIL
3823 1066 1975 muz VIT U  10 Keler Jiří 13262/5446 9.10.1955 .. DETAIL
3786 1060 1975 muz VIT O  23 Král Pavel 986 15.9.1950 .. DETAIL
3812 1059 1975 muz VIT O  3 Kudela Libor 1026/5449 2.10.1952 Polanka nad Odrou .. DETAIL
3810 884 1975 muz VIT O  2 Lyčka Jaroslav 991/5452/3644 7.10.1951 Ostrava - Proskovice .. DETAIL
3814 888 1975 muz VIT U  11 Mec Jaroslav 760/5451 10.3.1950 Ostrava .. DETAIL
3818 1063 1975 muz VIT U  13 Neuvirth Zbyněk 996/5457/3645 12.8.1949 Ostrava 14.7.2014 DETAIL
5802 1067 1975 muz VIT U  22 Niesner II Václav 1034/5458 15.3.1954 Ostrava 24.12.2025 DETAIL
3805 1121 1975 muz VIT B  24 Pavlík Bedřich 998 31.5.1947 Praha .. DETAIL
3821 1123 1975 muz VIT U  8 Pavlík II Oldřich 999/5459 11.2.1951 Ostrava .. DETAIL
3808 662 1975 muz VIT O  5 Richtár Petr 4323/1004/5462 28.7.1942 Ostrava - Stará Bělá 25.5.2007 Ostrava DETAIL
3807 1058 1975 muz VIT O  6 Stankovič Pavel 114/5466 25.12.1950 Ostrava .. DETAIL
3816 790 1975 muz VIT U  14 Stránský II Vladimír 1513/1006/5468 7.6.1947 Jihlava 16.3.2026 Frýdlant nad Ostravicí DETAIL
3813 725 1975 muz VIT U  20 Střílka Václav 2320/1007 28.3.1946 .. DETAIL
3811 1122 1975 muz VIT O  21 Špaček Jiří 1010 25.10.1948 .. DETAIL
4035 1068 1975 muz VIT U  16 Trojanský Ivo 1039 12.1.1953 .. DETAIL
3820 1065 1975 muz VIT U  9 Vůjtek Vladimír 1012/5473 17.5.1947 Klimkovice .. DETAIL
3954 738 1975 muz SPA U  11 Brdička Petr 636/5597 1.2.1947 Kutná Hora 22.3.2021 DETAIL
4033 931 1975 muz SPA U  10 Dohnal Petr 638 11.4.1947 Praha .. DETAIL
3940 715 1975 muz SPA O  17 Eysselt Jan 4081/639 21.8.1945 Praha 16.3.2006 Norimberk (GER) DETAIL
3953 382 1975 muz SPA U  9 Havel II Jan 640 10.11.1942 Pašinka .. DETAIL
4038 1326 1975 muz SPA B  7 Hlavička Petr 660 .. .. DETAIL
4070 1078 1975 muz SPA O  4 Hňup Zdeněk 14000/5602 15.1.1956 Praha .. DETAIL
3937 703 1975 muz SPA B  1 Holeček Jiří 1/5603 18.3.1944 Praha .. DETAIL
3949 1080 1975 muz SPA U  24 Holý Karel 293/5604/5641 3.2.1956 Praha 23.11.2024 Praha ? DETAIL
3951 937 1975 muz SPA U  15 Honc Václav 641/5605 31.1.1951 Praha .. DETAIL
3939 613 1975 muz SPA O  3 Horešovský Josef 757/5607 18.7.1946 Žilina u Kladna 15.12.2025 DETAIL
4039 1327 1975 muz SPA U  13 Janatka Vlastimil 2130 ..1954 Kladno ? .. DETAIL
3956 1082 1975 muz SPA U  23 Kalivoda II František 663/5610 5.3.1953 Praha .. DETAIL
3947 749 1975 muz SPA U  12 Kochta Jiří 644/5611 11.10.1946 Praha 3.4.2025 DETAIL
3941 995 1975 muz SPA O  2 Kostka Vladimír 1042/5612/5647 14.3.1953 Praha .. DETAIL
3943 823 1975 muz SPA O  5 Kuneš Miroslav 645/5613 25.3.1946 Praha .. DETAIL
3945 557 1975 muz SPA O  21 Masopust Karel 647 4.10.1942 Praha 25.5.2019 Praha DETAIL
3952 894 1975 muz SPA U  6 Nikl Jiří 649/5616 24.2.1948 Praha .. DETAIL
3944 950 1975 muz SPA O  25 Pavlík Karel 677/5617 4.8.1953 Praha .. DETAIL
3938 977 1975 muz SPA B  20 Radvanovský Jaroslav 2201/5619/4230 18.2.1950 Čimelice .. DETAIL
6954 1081 1975 muz SPA U  8 Richter Pavel 260/5753 5.12.1954 Praha .. DETAIL
3942 810 1975 muz SPA O  16 Šíma Jaroslav 1291/5620 22.1.1944 Pelhřimov 20.2.2020 Žatec DETAIL
3946 1079 1975 muz SPA U  19 Vícha Jindřich 277/5623 15.7.1948 Raduň .. DETAIL
3948 854 1975 muz SPA U  22 Vorlíček František 765/5625 3.3.1947 Praha .. DETAIL
3826 897 1975 muz SLO O  27 Bukovinský Jozef 24/907/495 8.12.1949 Spišské Bystré (SVK) .. DETAIL
3833 661 1975 muz SLO U  22 Dučaj Vladimír 25 3.5.1945 Bratislava (SVK) 9.3.1995 Bratislava (SVK) DETAIL
5635 1140 1975 muz SLO U  2 Gašparík Milan 1213 2.12.1955 .. DETAIL
3831 833 1975 muz SLO U  15 Haas Július 28/910 28.9.1948 Žilina (SVK) .. DETAIL
3840 1098 1975 muz SLO U  17 Hanták Jozef 67 25.10.1954 4.3.1996 Trenčín (SVK) ? DETAIL
3841 988 1975 muz SLO U  7 Hejčík František 338/911 1.5.1951 Banská Bystrica (SVK) .. DETAIL
4029 862 1975 muz SLO U  16 Hora Miloslav 8159/356 4.6.1948 .. DETAIL
3827 957 1975 muz SLO O  24 Kečka Marián 425 26.5.1948 .. DETAIL
4071 1340 1975 muz SLO B  31 Kečkeš Milan 1222/9304 3.4.1956 Bratislava (SVK) 14.5.1997 DETAIL
4021 1097 1975 muz SLO O  5 Klejna Jozef 1241/8998 23.12.1957 Bratislava (SVK) .. DETAIL
3839 425 1975 muz SLO U  23 Kordiak Štefan 29 23.2.1941 Poprad (SVK) 22.1.2019 Bratislava (SVK) DETAIL
5634 1709 1975 muz SLO U  28 Kračálik Vladimír 1220 ..1956 .. DETAIL
3828 711 1975 muz SLO O  11 Kužela Milan 30/914 27.4.1946 Bratislava (SVK) 28.5.2026 ? (SVK) DETAIL
3825 1095 1975 muz SLO B  31 Meliško Jozef 348/915 22.4.1950 Vieska u Prievidzy (SVK) .. DETAIL
3834 900 1975 muz SLO U  25 Miklošovič Miroslav 32/7322 21.10.1950 Pečenice (SVK) .. DETAIL
3829 958 1975 muz SLO O  26 Mišovič Peter 337/916 23.11.1949 13.3.2026 DETAIL
3842 901 1975 muz SLO U  19 Molnár Štefan 33 12.9.1949 .. DETAIL
3832 740 1975 muz SLO U  12 Mrukvia Milan 34/4884 13.4.1946 Poprad (SVK) 17.4.2022 Basilej ? (SUI) DETAIL
3830 1317 1975 muz SLO O  28 Pôbiš Miloslav 234 7.9.1954 Bratislava (SVK) .. DETAIL
3824 816 1975 muz SLO B  6 Sakáč Marcel 761/918 23.9.1947 Levoča (SVK) .. DETAIL
3835 1100 1975 muz SLO U  13 Stanek Miroslav 1105/919 27.12.1955 Ružomberok (SVK) .. DETAIL
3837 952 1975 muz SLO U  21 Šťastný Marián 237/921 8.1.1953 Bratislava (SVK) .. DETAIL
3838 1099 1975 muz SLO U  18 Šťastný Peter 1211/920 18.9.1956 Bratislava (SVK) .. DETAIL
4044 831 1975 muz SLO O  5 Tajcnár Rudolf 40/923 14.4.1948 Bratislava (SVK) 31.7.2005 Bratislava (SVK) DETAIL
4030 830 1975 muz SLO O  3 Ujváry Ľubomír 41/4888 24.9.1948 Bratislava (SVK) 10.5.2025 Skalica (SVK) DETAIL
4072 1096 1975 muz SLO O  2 Warzecha Leopold 1204/924 1.9.1955 Lipnica u Nowého Targu (POL) ..2006 Bratislava (SVK) DETAIL
3836 834 1975 muz SLO U  29 Žiška Dušan 37189/1407/925 21.5.1949 Bratislava (SVK) 18.6.2002 Bratislava (SVK) DETAIL
3964 820 1975 muz PLZ O  19 Bednář Vladimír 13105/35/5911 1.10.1948 Beroun .. DETAIL
4113 1132 1975 muz PLZ B  2 Brokeš Petr 14220/4876 18.1.1956 Brno .. DETAIL
4055 1073 1975 muz PLZ B  2 Čechura Josef 26845/5913 28.12.1957 .. DETAIL
3967 772 1975 muz PLZ U  25 Ebermann Bohuslav 13109/1406/5916 19.9.1948 Vochov .. DETAIL
3957 699 1975 muz PLZ B  1 Hovora Josef 4378/38/5921 14.3.1946 .. DETAIL
3973 754 1975 muz PLZ U  10 Huml Pavel 4449/39/5922/4303 9.11.1947 Holoubkov .. DETAIL
3961 885 1975 muz PLZ O  21 Kajkl Milan 41/5926 14.5.1950 Plzeň 18.1.2014 Plzeň DETAIL
5637 1118 1975 muz PLZ U  16 Kašpar Václav 26847/5927 11.2.1957 .. DETAIL
3970 916 1975 muz PLZ U  20 Klapáč Miroslav 7133/42/5929 25.1.1947 Karlovy Vary .. DETAIL
3965 1127 1975 muz PLZ U  18 Košan Václav 839/5933 31.10.1951 .. DETAIL
4013 1322 1975 muz PLZ O  6 Kudrna Luboš 14212/30529 21.1.1956 .. DETAIL
3960 741 1975 muz PLZ O  17 Neubauer Jiří 4386/46/5936/4311 18.5.1947 Plzeň .. DETAIL
3971 917 1975 muz PLZ U  24 Opačitý Petr 7613/47/4607 28.6.1948 Hradec Králové 16.8.2013 Ústí nad Labem DETAIL
3963 918 1975 muz PLZ U  8 Otte Petr 2094/48/5937 23.4.1945 Ostrava .1.2025 DETAIL
4052 1331 1975 muz PLZ U  0 Pechan Roman 14214 21.11.1955 Pardubice .. DETAIL
3968 919 1975 muz PLZ O  13 Rosický Jaroslav 50665/49/5940 6.12.1948 Jihlava .. DETAIL
3972 922 1975 muz PLZ U  11 Ruprecht Václav 6207/50/5942 23.9.1947 Tábor .. DETAIL
4026 1076 1975 muz PLZ U  7 Schejbal Zdeněk 28/5944/4318 12.9.1954 Litoměřice .. DETAIL
5638 1711 1975 muz PLZ U  9 Skřivan Ladislav 4214/6891 23.12.1955 Plzeň .. DETAIL
3969 775 1975 muz PLZ U  23 Sýkora Marek 15631/763/5946 30.11.1948 Kladno .. DETAIL
3959 698 1975 muz PLZ O  22 Šmíd Karel 18667/52 24.3.1945 .. DETAIL
3958 986 1975 muz PLZ B  3 Šott II Karel 30 2.4.1952 Plzeň 5.1.2012 Rokycany DETAIL
3962 746 1975 muz PLZ O  5 Trachta Karel 4394/54/5952 13.3.1947 Vochov .. DETAIL
3974 1077 1975 muz PLZ U  12 Vimr Vladimír 14218/5956 12.10.1955 Šťáhlavy .. DETAIL
3966 915 1975 muz PLZ U  15 Vrabec Petr 1751/57/5957 12.5.1947 Chomutov .. DETAIL
4047 1328 1975 muz PCE U  18 Bažant Miroslav 3345/9171/4214 17.3.1956 Pardubice .. DETAIL
3896 997 1975 muz PCE U  9 Beránek Pavel 492/5759 11.9.1952 Pardubice 14.4.1998 DETAIL
3886 872 1975 muz PCE O  11 Bezdíček Vladimír 37915/732/5760/4216 17.2.1950 Úštěk u Litoměřic .. DETAIL
3895 904 1975 muz PCE U  12 Bulis František 2492/5761 31.3.1949 .. DETAIL
3880 796 1975 muz PCE B  22 Crha Jiří 753/5763 13.4.1950 Pardubice .. DETAIL
3884 876 1975 muz PCE O  5 Dočkal Pavel 37160/469/5766 13.1.1950 Litomyšl .. DETAIL
3893 905 1975 muz PCE U  19 Haňka Václav 470/5768 17.5.1950 Pardubice .. DETAIL
3892 1070 1975 muz PCE U  21 Koďousek Milan 120/5771/4223 1.6.1950 Hradec Králové .. DETAIL
5630 1142 1975 muz PCE B  22 Konvalina Bohuslav 6719 1.3.1957 .. DETAIL
3888 799 1975 muz PCE U  13 Martinec Vladimír 476/5776 22.12.1949 Lomnice nad Popelkou .. DETAIL
4025 1119 1975 muz PCE O  3 Nešťák Pavel 1916/5778/4411 2.5.1953 Žamberk 27.2.1991 Brno DETAIL
3889 798 1975 muz PCE U  20 Novák Jiří 477/5779 6.6.1950 Jaroměř .. DETAIL
3885 1069 1975 muz PCE O  4 Novotný II Pavel 514/5781/4229 30.6.1952 Pardubice .. DETAIL
3891 797 1975 muz PCE U  10 Paleček Josef 478/5782 5.5.1949 Starý Kolín .. DETAIL
3882 691 1975 muz PCE O  7 Panchártek František 479/5783 27.3.1946 Pardubice 19.3.2021 DETAIL
3898 1237 1975 muz PCE U  6 Pikhart Jiří 515 29.11.1953 .. DETAIL
3881 990 1975 muz PCE B  1 Ráca Jiří 516/5785 20.4.1951 .. DETAIL
3883 940 1975 muz PCE O  2 Sekera II Horymír 482/5788 7.11.1948 Slaný .. DETAIL
3897 945 1975 muz PCE O  15 Slavík Antonín 2494 15.1.1949 Pardubice .. DETAIL
4056 1332 1975 muz PCE U  14 Slavík Josef 7113352/6892/4233 27.1.1956 Pardubice .. DETAIL
4054 1071 1975 muz PCE U  18 Stix Jaroslav 7113353/5792 17.8.1956 Pardubice .. DETAIL
3890 800 1975 muz PCE U  17 Šťastný Bohuslav 485/5796 23.4.1949 Chotěboř .. DETAIL
3894 980 1975 muz PCE U  8 Veith Vladimír 523/5798/4236 30.8.1954 Pardubice 24.3.1997 Pardubice DETAIL
3887 583 1975 muz PCE O  16 Vohralík Karel 486/5802 22.2.1945 Pardubice 17.10.1998 Pardubice DETAIL
3905 1051 1975 muz LIT O  11 Bahenský Zdeněk 1724/4394 11.7.1952 .. DETAIL
3910 400 1975 muz LIT U  19 Beránek Josef 1777/59/4395 22.5.1942 Horní Litvínov 4.8.2024 DETAIL
3900 1160 1975 muz LIT B  20 Březina Vlastimil 1725 7.9.1952 Most .. DETAIL
3901 804 1975 muz LIT O  21 Bubla Jiří 752/4396 27.1.1950 Ústí nad Labem .. DETAIL
3903 924 1975 muz LIT O  4 Daněk Miroslav 61/4397 12.10.1948 .. DETAIL
4041 1054 1975 muz LIT U  16 Deus Jan 2077/4398 10.9.1952 .. DETAIL
3908 808 1975 muz LIT U  14 Hlinka Ivan 36824/65/4399 26.1.1950 Most 16.8.2004 Karlovy Vary DETAIL
3899 923 1975 muz LIT B  1 Kapoun Miroslav 99/4402/4708 23.4.1950 Most .. DETAIL
3917 743 1975 muz LIT U  18 Kašťák Oldřich 3660/68 14.2.1947 11.7.2021 DETAIL
5798 1055 1975 muz LIT U  18 Kokrment Jindřich 33954/4708/4710 20.12.1957 Most .. DETAIL
4058 1333 1975 muz LIT U  18 Kýhos II Vladimír 13995/9062/4713 23.6.1956 Chomutov .. DETAIL
3911 925 1975 muz LIT U  22 Leška Petr 2712/4406/4471 3.3.1949 Chomutov .. DETAIL
4040 1052 1975 muz LIT O  3 Macholda Vladimír 14884/4407/4714 23.10.1955 Most .. DETAIL
3913 857 1975 muz LIT U  6 Machulda Vladimír 475/4408 20.4.1949 Braňany .. DETAIL
4016 767 1975 muz LIT U  13 Marx Karel 21363/74 21.2.1948 Líšnice 28.12.1977 Most DETAIL
3904 856 1975 muz LIT O  2 Obrtlík Oldřich 43056/103 27.3.1950 .. DETAIL
3916 1319 1975 muz LIT U  17 Radoch Josef 14886 26.2.1956 .. DETAIL
4051 809 1975 muz LIT U  17 Ruml Karel 6092/79 20.12.1948 .. DETAIL
3906 851 1975 muz LIT O  9 Rykl Miroslav 65361/80/4411/5037 22.9.1951 Most .. DETAIL
3909 981 1975 muz LIT U  10 Tarant Miloš 1739/4412/4722 13.5.1953 Žatec .. DETAIL
3907 748 1975 muz LIT U  12 Ulrych Josef 4724/87/4413 27.11.1944 Potštejn .. DETAIL
3902 803 1975 muz LIT O  5 Vopat Jan 36832/214/4414 24.7.1949 Litvínov .. DETAIL
3915 806 1975 muz LIT U  8 Waldhauser Antonín 36833/88/4415 26.11.1949 .. DETAIL
3912 807 1975 muz LIT U  7 Zelenka Petr 43052/89 24.4.1950 .. DETAIL
3914 1053 1975 muz LIT U  15 Zikmund Dušan 217/4418 23.1.1952 .. DETAIL
3854 871 1975 muz KOS O  5 Bačo Ján 12/373 17.6.1951 .. DETAIL
3856 729 1975 muz KOS U  25 Brtáň Peter 10 1.11.1945 Poprad (SVK) .. DETAIL
3852 758 1975 muz KOS U  7 Brunclík Bedřich 11/374 6.7.1946 Praha .. DETAIL
4048 971 1975 muz KOS U  16 Čapek Karel 343/375 10.4.1950 Okřešice .. DETAIL
3845 789 1975 muz KOS U  9 Faith Ján 15/377/432 31.3.1948 Poprad (SVK) .. DETAIL
3853 890 1975 muz KOS U  11 Hegyi Ján 14 8.2.1947 Radvaň (SVK) .. DETAIL
4024 1117 1975 muz KOS U  13 Jankovský Dušan 203 29.1.1955 .. DETAIL
4049 1329 1975 muz KOS O  4 Klimčák Ján 3108 8.2.1948 Liptovský Mikuláš (SVK) 5.1.2006 Trstená (SVK) DETAIL
3846 707 1975 muz KOS U  15 Kolláth František 13/380 13.3.1943 Bratislava (SVK) 30.3.2022 Košice (SVK) DETAIL
3858 1163 1975 muz KOS U  23 Lach Anton 214/1162 13.12.1954 .. DETAIL
3857 966 1975 muz KOS U  21 Lukáč Vincent 317/383/4080 14.2.1954 Košice (SVK) .. DETAIL
3859 892 1975 muz KOS U  19 Lukáč Imrich 19/381 22.11.1949 Košice (SVK) 12.7.2019 Košice (SVK) DETAIL
4019 1089 1975 muz KOS U  14 Lukáč Jozef 638/382/2361 13.3.1957 Košice (SVK) .. DETAIL
