HISTORICKÉ STATISTKY | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis | pouze pro čtení (uložení dat vždy selže)
SOUPISKY

Vyber soupisku: (lze filtrovat jen sezóny a týmy; kategorie zatím ne)
2020-II: CEB -
2019-II: CEB -
2019-baráž: CEB -
2018-II: CEB -
2017-II: CEB -
2017-baráž: CEB -
2016-II: CEB -
2015-II: CEB -
2015-baráž: CEB -
2014-II: CEB -
2013: CEB -
2012: CEB -
2011: CEB -
2010: CEB -
2009: CEB -
2008: CEB -
2007: CEB -
2006: CEB -
2005-II: CEB -
2005-baráž: CEB -
2004-baráž: CEB -
2004: CEB -
2003: CEB -
2002: CEB -
2001: CEB -
2000: CEB -
1999: CEB -
1998: CEB -
1997: CEB -
1996: CEB -
1995: CEB -
1994: CEB -
1993: CEB -
1992-IIOP: CEB -
1992-II: CEB -
1991: CEB -
1990: CEB -
1989: CEB -
1988: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - ZLN -
1987: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1986: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - ZLN -
1985: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1984: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1983: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1982: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1981: CEB - JIH - KLA - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1980: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1979: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1978: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1977: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1976: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - KRP - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1975: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1974: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1973: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1972: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1971: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1970-IIA: CEB -
1970: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1969: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1968-IIA: CEB -
1968: CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1967-IIA: CEB -
1967: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1966-IIA: CEB -
1966: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1965-IIA: CEB -
1965: CLT - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1964-IIA: CEB -
1964: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1963: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1962: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1961: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZBR - ZLN -
1960-IIA: CEB -
1960: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1959: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KRP - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1958: CEB - CHM - CLT - JIH - KLA - KOM - OVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1957: CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - LTC - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1956: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - KVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1955: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1954: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - POP - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1953: ATK - CEB - CHM - CLT - HOL - KLA - KRP - KVA - KVO - LTC - OPA - OVA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1952: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KRP - KVA - LTC - OPA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1951: ATK - CEB - KRP - LTC - PCE - PRO - SLO - VIT -
1950: ATK - CEB - KRP - LTC - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1949: ATK - CEB - CLT - LTC - PRO - SLO - SPA - ZBR -
1948: BAB - CEB - CLT - HBR - HST - LTC - POD - PRO - RIC - SLO - SPA - VSB -
1947: CEB - CLT - HST - LBN - LTC - POD - POP - SLO - SPA - TAB - VSB -
1946: BAB - CEB - CLT - LTC - POD - POP - PRO - SLO - SPA - STA - TAB - VSB -
1944: CEB - CLT - LBN - LTC - POD - SPA -
1943: CEB - CLT - LTC - POD - SPA - VIT -
1942: CEB - CLT - HST - LTC - SPA - VIT -
1941-ŠŽ: CEB -
1941: CLT - HST - LTC - SPA - VIT - VPO -
1940-ŠŽ: CEB -
1940: HST - LTC - SPA - VIT -
1939: CLP - LTC - MLB - PRI - SPA - TAB -
1938: CEB - CLT - DST - HVS - KMT - LTC - MLB - PCE - PIS - POP - SPA - TRO - VIT - VSB -
1937: CEB - LTC - MLB - POP - SLA - SPA - TRO - VIT -
1935: CEB - LTC - POP - VIT -
1934: LTC - PIS - POP - SLA - TRO - VIT -
1933: LTC - POP - SMO - TAB -
1932: LTC - PRO - SKB -
1931: CEB - HST - LTC - TRO -
1930: CEB - LTC -
1924: BZK - SLA - SLB - STR - VYS -
1923: CSS - SLA - SPA - SPB - VKS -
1919: CSS - SLA -
1917: CSS -
1915: CSS - SLA - SPA -
1912: CSZ - SLA - SLB -
1911: CBS - CSS - KRL - SLA - SLB - SMI - VYS -
1910: CSS - SLA -
1909: CSZ - SLA - SLB - SMI -

ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
12969 1965 1984 muz ZLN O  18 Albrecht Zdeněk 4437 17.12.1960 Uherské Hradiště .. DETAIL
12980 3062 1984 muz ZLN U  23 Buřič Karel 4545 16.10.1957 Vlašim .. DETAIL
13173 3240 1984 muz ZLN U  19 Chalánek Miroslav 21.2.1963 Olomouc .. DETAIL
13109 3224 1984 muz ZLN O  16 Čajka Luděk 3.11.1963 Český Těšín 14.2.1990 Košice (SVK) DETAIL
12974 1250 1984 muz ZLN U  13 Čech Zdeněk 2213/4307/4467 8.11.1951 Veselý Žďár .. DETAIL
13147 3032 1984 muz ZLN U  20 Dobiášek Milan 7540 24.12.1960 Boskovice .. DETAIL
13110 3225 1984 muz ZLN U  11 Hulva Pavel 14.11.1963 Opava .. DETAIL
13146 1295 1984 muz ZLN U  11 Jiskra Pavel 140 29.6.1960 Gottwaldov .. DETAIL
13175 3242 1984 muz ZLN U  25 Kapusta Tomáš 3.2.1967 Gottwaldov .. DETAIL
12975 1790 1984 muz ZLN U  15 Kocián Vladimír 5387/4470 4.2.1956 Opava .. DETAIL
12977 2092 1984 muz ZLN O  22 Kořený Miroslav 5815/4073 19.3.1959 Přerov 22.8.2019 Zlín DETAIL
12970 1840 1984 muz ZLN O  9 Korph Jindřich 5389/5036 19.10.1956 Opava .. DETAIL
12966 882 1984 muz ZLN B  1 Králík Jiří 32833/1265/4320/4075 11.4.1952 Gottwaldov .. DETAIL
12972 2392 1984 muz ZLN U  10 Mezek Pavel 598 24.7.1960 Příbram .. DETAIL
12968 1246 1984 muz ZLN O  8 Michalovský Miroslav 1274/4323/4473 12.1.1955 Gottwaldov .. DETAIL
13158 2993 1984 muz ZLN B  2 Nuzík Libor 7606116 29.3.1959 Šumperk .. DETAIL
13171 1129 1984 muz ZLN U  25 Pecivál František 2464/5784/4475 29.12.1954 Pardubice .. DETAIL
12973 1251 1984 muz ZLN U  14 Pelc Luděk 1279/4329/4476 12.3.1953 Gottwaldov 29.9.2026 Pohořelice DETAIL
13174 3241 1984 muz ZLN B  4 Pešat Ivo 11.11.1965 Gottwaldov .. DETAIL
13144 1888 1984 muz ZLN O  7 Peterka Gustav 4330 11.4.1959 Gottwaldov .. DETAIL
12976 1857 1984 muz ZLN U  25 Říha Miloš 6083/3648 6.12.1958 Přerov 1.9.2020 Praha DETAIL
13170 1293 1984 muz ZLN U  12 Santarius Jaroslav 4701/4480 22.1.1958 Gottwaldov .. DETAIL
12967 1248 1984 muz ZLN O  17 Sedlák Miloslav 1587/4702/4481 14.1.1952 Hodonín .. DETAIL
13172 2360 1984 muz ZLN O  8 Stavjaňa Antonín 28235 10.2.1963 Gottwaldov .. DETAIL
13176 3243 1984 muz ZLN U  27 Tomek Michal 18.10.1965 Nové Město nad Metují .. DETAIL
12978 1139 1984 muz ZLN U  24 Vajčner Vlastimil 39761/4284/4419 22.2.1959 Brno .. DETAIL
12971 1280 1984 muz ZLN O  3 Venera Zdeněk 3816/4350/4487 20.9.1957 Hranice .. DETAIL
12979 819 1984 muz ZLN U  21 Vodák Jiří 36794/1300/4352/4489 3.7.1949 Gottwaldov .. DETAIL
13145 1247 1984 muz ZLN O  5 Zavrtálek Ladislav 4356/4491 4.4.1956 Gottwaldov .. DETAIL
13178 948 1984 muz VIT B  25 Brož Luděk 496/5434/3636 13.10.1951 Děčín .. DETAIL
13149 1962 1984 muz VIT U  14 Bulat Libor 200 9.9.1959 Ostrava .. DETAIL
12990 1064 1984 muz VIT U  9 Černík František 1016/5437/3637 3.6.1953 Nový Jičín .. DETAIL
12983 886 1984 muz VIT O  23 Dvořák Karel 916/4595/3638 15.12.1951 Jihlava .. DETAIL
13159 3183 1984 muz VIT O  13 Flašar Aleš 1.3.1965 Ostrava .. DETAIL
12996 3067 1984 muz VIT U  8 Holubář Petr 3822 19.11.1964 Ostrava .. DETAIL
12984 1057 1984 muz VIT O  18 Kacíř Bohumil 1023/5445/3641 25.9.1952 Ostrava .. DETAIL
12982 2373 1984 muz VIT O  5 Kadlec Vladimír 22244 3.1.1962 Ostrava .. DETAIL
12986 2927 1984 muz VIT O  3 Kalužík Kamil 22166/5631 20.11.1961 Opava .. DETAIL
12994 3036 1984 muz VIT U  17 Kasper Radim 3825 30.9.1964 Ostrava .. DETAIL
12993 2096 1984 muz VIT U  21 Klíma II Josef 709 19.4.1960 Chomutov .. DETAIL
12995 2374 1984 muz VIT U  22 Kotala Lumír 28180/3827 10.4.1964 Ostrava .. DETAIL
12997 1137 1984 muz VIT U  19 Kuřidým Radoslav 989/5450/3643 14.5.1951 Ostrava .. DETAIL
12987 884 1984 muz VIT O  2 Lyčka Jaroslav 991/5452/3644 7.10.1951 Ostrava - Proskovice .. DETAIL
12985 1986 1984 muz VIT O  6 Majerník Miroslav 3835/4157 12.1.1961 Trnava (SVK) .. DETAIL
13150 3095 1984 muz VIT U  16 Melichařík Petr 5488 31.3.1961 Jeseník .. DETAIL
13112 3227 1984 muz VIT U  23 Mikula Robert 20.10.1961 .. DETAIL
12981 1056 1984 muz VIT B  1 Podešva Ivan 11001/5461/4479 10.6.1951 Ostrava 9.8.2005 Zlín DETAIL
12992 3066 1984 muz VIT U  15 Přecechtěl Kamil 5771 12.5.1962 Gottwaldov .. DETAIL
13111 3226 1984 muz VIT U  20 Smeták Martin 25.9.1965 .. DETAIL
12989 1261 1984 muz VIT U  12 Svozil Ladislav 5825/3650 8.5.1958 Prostějov .. DETAIL
13160 3098 1984 muz VIT U  24 Trličík Mojmír 3840 20.3.1964 Ostrava .. DETAIL
13148 3084 1984 muz VIT O  4 Vavrečka Jan 3842 24.2.1964 Znojmo .. DETAIL
12991 1987 1984 muz VIT U  7 Venkrbec Miroslav 7021/3652 11.2.1961 Přerov .. DETAIL
12988 1167 1984 muz VIT U  11 Vlk Jaroslav 3069/6553/3653 13.3.1955 Ostrava .. DETAIL
13026 1101 1984 muz TRE U  20 Bezák Marián 1247/867/496 4.7.1958 Bratislava (SVK) .. DETAIL
13018 2008 1984 muz TRE O  3 Bokroš Ernest 5542 25.8.1959 Karviná .. DETAIL
13017 2368 1984 muz TRE O  28 Božík Mojmír 459 26.2.1962 Liptovský Mikuláš (SVK) .. DETAIL
13113 3228 1984 muz TRE U  26 Božoň Jan 6.2.1962 Poprad - Spišská Sobota (SVK) .. DETAIL
13024 2380 1984 muz TRE U  17 Dornič Ivan 1412/492 26.5.1962 Bratislava (SVK) .. DETAIL
13023 1996 1984 muz TRE U  14 Fiala Petr 49/4603 7.1.1960 Praha .. DETAIL
13014 2404 1984 muz TRE B  29 Fürbacher Václav 28426 27.2.1963 Plzeň .. DETAIL
13115 3230 1984 muz TRE U  18 Haščák Oto 31.1.1964 Martin (SVK) .. DETAIL
13157 2441 1984 muz TRE U  9 Hazlinger Stanislav 503 4.10.1962 .. DETAIL
13015 1788 1984 muz TRE O  21 Hossa František 1153 13.9.1954 Smižany (SVK) .. DETAIL
13020 3093 1984 muz TRE O  8 Hrubeš Miloš 4197 21.3.1964 Pardubice .. DETAIL
13025 1989 1984 muz TRE U  11 Jančuška Milan 430 21.10.1959 Liptovský Mikuláš (SVK) .. DETAIL
13021 1033 1984 muz TRE U  23 Klapka Otta 2064/4299/4072 30.9.1953 Humpolec .. DETAIL
13114 3229 1984 muz TRE U  27 Lach II Anton 21.11.1961 Poprad - Spišská Sobota (SVK) .. DETAIL
13030 3061 1984 muz TRE U  15 Maruška Milan 5159 6.10.1962 Karviná .. DETAIL
13016 1994 1984 muz TRE U  7 Morávek Karol 2476/508 12.6.1960 Bratislava (SVK) 17.3.1984 Trenčín (SVK) DETAIL
13022 1973 1984 muz TRE U  6 Pata Zdeněk 29/4313 3.2.1960 Líně .. DETAIL
13028 2385 1984 muz TRE U  10 Prorok Pavel 28303/3647 17.3.1963 Karviná .. DETAIL
13027 2194 1984 muz TRE U  24 Růžička Viliam 121 22.11.1960 Dubnica nad Váhom (SVK) .. DETAIL
13247 1779 1984 muz TRE O  25 Skalický II Pavel 5790/4232 19.9.1958 Pardubice .. DETAIL
13029 2367 1984 muz TRE U  22 Staš Milan 837 26.11.1960 Prešov (SVK) .. DETAIL
13019 2360 1984 muz TRE O  5 Stavjaňa Antonín 28235 10.2.1963 Gottwaldov .. DETAIL
13092 2439 1984 muz SPA U  26 Bílek Petr 27440 7.10.1963 Praha .. DETAIL
13117 3232 1984 muz SPA O  6 Gudas Leo 20.5.1965 Bruntál .. DETAIL
13076 1800 1984 muz SPA O  3 Hajdušek Stanislav 9060/5637 30.3.1956 Nový Jičín .. DETAIL
13075 1874 1984 muz SPA B  1 Hamal Jiří 2586/5638 11.1.1961 Olomouc .. DETAIL
13089 2958 1984 muz SPA U  22 Hermann Svatopluk 21287/5639 6.5.1962 Čeladná .. DETAIL
13084 1080 1984 muz SPA U  24 Holý Karel 293/5604/5641 3.2.1956 Praha 23.11.2024 Praha ? DETAIL
13087 1792 1984 muz SPA U  21 Hrdina Jiří 4725 5.1.1958 Mladá Boleslav .. DETAIL
13091 1130 1984 muz SPA U  13 Jána Jiří 26956/5609/5644 20.4.1957 Písek .. DETAIL
13085 2083 1984 muz SPA U  25 Jelínek Tomáš 22778/5701 29.4.1962 Praha .. DETAIL
13093 1315 1984 muz SPA U  16 Kasík Miroslav 5635/5645 4.6.1958 Praha .. DETAIL
13078 995 1984 muz SPA O  2 Kostka Vladimír 1042/5612/5647 14.3.1953 Praha .. DETAIL
13081 3063 1984 muz SPA O  5 Látal Jaromír 5783 12.10.1963 Šternberk .. DETAIL
13086 1270 1984 muz SPA U  18 Netík Tomáš 3698/5651 11.5.1956 Kolín .. DETAIL
13088 1026 1984 muz SPA U  17 Pěnička Lubomír 678/5618/5652 8.5.1954 Praha .. DETAIL
13118 3233 1984 muz SPA U  12 Příbramský Vladimír 11.3.1961 Písek .. DETAIL
13082 3088 1984 muz SPA O  23 Reindl Jan 4161 8.11.1960 Praha .. DETAIL
13083 1081 1984 muz SPA U  8 Richter Pavel 260/5753 5.12.1954 Praha .. DETAIL
13077 864 1984 muz SPA O  4 Vejvoda Otakar 1111/5304/5659 11.11.1950 Kladno .. DETAIL
13079 1158 1984 muz SPA O  7 Vlček Vladislav 2761/5624/5660 26.6.1955 Praha .. DETAIL
13090 3065 1984 muz SPA U  15 Volf Milan 4635 20.4.1963 Kladno .. DETAIL
13094 2010 1984 muz SLO B  31 Beňo Ivan 868/497 13.5.1961 Bratislava (SVK) .. DETAIL
13103 3074 1984 muz SLO U  23 Bereš Vladimír 232 25.3.1960 Bratislava (SVK) .. DETAIL
13097 897 1984 muz SLO O  27 Bukovinský Jozef 24/907/495 8.12.1949 Spišské Bystré (SVK) .. DETAIL
13095 1303 1984 muz SLO O  20 Černý Ivan 076/494 19.8.1959 Bratislava (SVK) .. DETAIL
13143 3071 1984 muz SLO U  14 Galiovský Marek 2291 24.3.1962 Spišská Nová Ves (SVK) .. DETAIL
13107 3073 1984 muz SLO U  13 Hornák Ernest 490 16.4.1964 Bratislava (SVK) 26.10.2012 Bratislava (SVK) DETAIL
13099 3082 1984 muz SLO O  25 Horváth Milan 2288 11.2.1963 Spišská Nová Ves (SVK) .. DETAIL
13120 3235 1984 muz SLO U  29 Horváth II Marián 28.11.1965 Spišská Nová Ves (SVK) .. DETAIL
13108 2381 1984 muz SLO U  11 Hosťovecký Roman 880 25.1.1962 Bratislava (SVK) .. DETAIL
13101 1787 1984 muz SLO U  26 Jaško Ján 693/486 20.6.1959 Nitra (SVK) .. DETAIL
13142 3087 1984 muz SLO U  18 Ondreička Karol 3492 18.5.1961 Banská Bystrica (SVK) 4.2.2025 DETAIL
13104 1850 1984 muz SLO U  32 Pašek Dušan 91/507 7.9.1960 Bratislava (SVK) 15.3.1998 Bratislava (SVK) DETAIL
13119 3234 1984 muz SLO O  3 Pavelec Stanislav 28.4.1964 Čeladná .. DETAIL
13106 3099 1984 muz SLO U  19 Pethö Jozef 180 17.4.1964 Liptovský Mikuláš (SVK) .. DETAIL
13105 1993 1984 muz SLO U  24 Pokovič Ľubomír 92/506 28.4.1960 Skalica (SVK) .. DETAIL
13098 1999 1984 muz SLO O  4 Pukalovič Róbert 93/504 28.10.1960 Bratislava (SVK) .. DETAIL
13096 1027 1984 muz SLO O  28 Roháčik Ľubomír 211/4886/503 20.5.1954 Poprad (SVK) .. DETAIL
13102 1310 1984 muz SLO U  15 Rusnák Dárius 94/502 2.12.1959 Ružomberok (SVK) .. DETAIL
13100 1786 1984 muz SLO O  2 Urban Vladimír 417/499 7.8.1958 Liptovský Mikuláš (SVK) 20.6.1989 DETAIL
13033 2086 1984 muz PLZ O  17 Baďouček Václav 22433 9.2.1962 Plzeň .. DETAIL
13039 3056 1984 muz PLZ O  26 Beneš Martin 4295 25.11.1962 .. DETAIL
13040 1274 1984 muz PLZ U  24 Černý II František 5914/4297 28.7.1959 Plzeň .. DETAIL
13037 3030 1984 muz PLZ O  22 Jonák Jiří 28432/4304 20.8.1963 Plzeň .. DETAIL
13043 2410 1984 muz PLZ U  18 Koreis Jiří 22441 16.3.1962 Plzeň .. DETAIL
13049 2979 1984 muz PLZ U  27 Kostourek Zdeněk 4534 9.10.1960 Český Krumlov ..2015 DETAIL
13050 1032 1984 muz PLZ U  9 Kraft Milan 14211/5934/4308 24.9.1955 Tymákov .. DETAIL
13048 1084 1984 muz PLZ U  25 Najman Karel 14001/5615/5650 4.4.1956 Praha .. DETAIL
13046 3057 1984 muz PLZ U  16 Nový Jan 5196 31.12.1959 Plzeň .. DETAIL
13036 1954 1984 muz PLZ O  8 Rákosník Roman 5055/4063 9.5.1959 Kolín .. DETAIL
13052 1976 1984 muz PLZ U  10 Razým Milan 22448 12.10.1961 Plzeň .. DETAIL
13041 1076 1984 muz PLZ U  5 Schejbal Zdeněk 28/5944/4318 12.9.1954 Litoměřice .. DETAIL
13032 1972 1984 muz PLZ O  21 Setikovský Pavel 30/6427 2.2.1960 Plzeň .. DETAIL
13053 1975 1984 muz PLZ U  19 Setikovský Petr 22449/4159 20.10.1961 Plzeň .. DETAIL
13152 3085 1984 muz PLZ O  7 Skala Jindřich 4160 9.1.1960 Žďár nad Sázavou .. DETAIL
13031 1049 1984 muz PLZ B  2 Svoboda Jiří 3106/5756/4319 16.12.1954 Chomutov .. DETAIL
13038 2002 1984 muz PLZ O  23 Špiler Jaroslav 31/4320 4.10.1959 Plzeň .. DETAIL
13047 2957 1984 muz PLZ U  13 Štěpánovský Josef 5695/4321 27.9.1960 Plzeň .. DETAIL
13042 1974 1984 muz PLZ U  14 Taflík II Josef 5951/4322 11.1.1958 Plzeň 3.5.2025 DETAIL
13034 2376 1984 muz PLZ O  4 Vágner Milan 5954/4323 3.7.1957 Chomutov .. DETAIL
13044 2443 1984 muz PLZ U  6 Veselý Jiří 77/4066 27.6.1960 Litoměřice .. DETAIL
13005 1328 1984 muz PCE U  15 Bažant Miroslav 3345/9171/4214 17.3.1956 Pardubice .. DETAIL
13002 872 1984 muz PCE O  25 Bezdíček Vladimír 37915/732/5760/4216 17.2.1950 Úštěk u Litoměřic .. DETAIL
13007 1244 1984 muz PCE U  14 Dinis Ladislav 4033/9057/4218 6.4.1956 Chomutov .. DETAIL
12998 3035 1984 muz PCE B  9 Hašek Dominik 32867/4195 29.1.1965 Pardubice .. DETAIL
13010 1869 1984 muz PCE U  12 Janecký Otakar 6952/4219 26.12.1960 Pardubice .. DETAIL
13012 2415 1984 muz PCE U  20 Jiroutek Jiří 27769/4199 13.2.1964 Pardubice .. DETAIL
13006 1070 1984 muz PCE U  21 Koďousek Milan 120/5771/4223 1.6.1950 Hradec Králové .. DETAIL
13013 2417 1984 muz PCE U  13 Kopecký Ludvík 27770/4224 22.5.1963 Pardubice .. DETAIL
13000 1297 1984 muz PCE O  8 Levinský Jan 4883/4225 1.8.1956 Pardubice .. DETAIL
12999 2960 1984 muz PCE O  3 Marek Pavel 5075/4238 5.5.1958 Plzeň .. DETAIL
13004 2438 1984 muz PCE O  11 Musil František 32865/4203 17.12.1964 Vysoké Mýto .. DETAIL
13011 1313 1984 muz PCE U  23 Musil II Evžen 5780/4227 10.9.1958 Pardubice .. DETAIL
13003 1802 1984 muz PCE O  6 Seidl Jiří 5787/4231 2.2.1957 Vlašim .. DETAIL
13001 3161 1984 muz PCE O  5 Střída Martin 4209 4.8.1964 Pardubice .. DETAIL
13008 2078 1984 muz PCE U  10 Šejba Jiří 22538/4234 22.7.1962 Pardubice .. DETAIL
13009 980 1984 muz PCE U  24 Veith Vladimír 523/5798/4236 30.8.1954 Pardubice 24.3.1997 Pardubice DETAIL
13067 1050 1984 muz LIT U  19 Chabroň Josef 19795/5755/4704 15.12.1955 Opava .. DETAIL
13060 1171 1984 muz LIT O  18 Chuchel Zdeněk 96/5163/4705 28.10.1950 Chomutov .. DETAIL
13071 1283 1984 muz LIT U  24 Hübl Jaroslav 5161/4703 4.10.1957 Jirkov .. DETAIL
13073 1803 1984 muz LIT U  16 Jeřábek Vladimír 5249/4706 25.2.1959 Most .. DETAIL
13062 1305 1984 muz LIT O  21 Kadlec Arnold 4373/4707 8.1.1959 Most .. DETAIL
13057 923 1984 muz LIT B  1 Kapoun Miroslav 99/4402/4708 23.4.1950 Most .. DETAIL
13063 1264 1984 muz LIT O  8 Karagavrilidis Jordanis 4403/4709 24.3.1958 Most .. DETAIL
13116 3231 1984 muz LIT U  17 Kašťák Kamil 8.5.1966 Most .. DETAIL
13065 1055 1984 muz LIT U  23 Kokrment Jindřich 33954/4708/4710 20.12.1957 Most .. DETAIL
13068 1333 1984 muz LIT U  31 Kýhos II Vladimír 13995/9062/4713 23.6.1956 Chomutov .. DETAIL
13058 1052 1984 muz LIT O  3 Macholda Vladimír 14884/4407/4714 23.10.1955 Most .. DETAIL
13070 1971 1984 muz LIT U  30 Růžička Vladimír 27728/4717 6.6.1963 Most .. DETAIL
13061 3182 1984 muz LIT O  26 Svoboda Petr 4683 14.2.1966 Most .. DETAIL
13064 1859 1984 muz LIT U  11 Svoboda Karel 4561/4719 2.12.1960 Most .. DETAIL
13072 2081 1984 muz LIT U  29 Tábor Jan 27732/4721 2.2.1963 Most .. DETAIL
13066 981 1984 muz LIT U  10 Tarant Miloš 1739/4412/4722 13.5.1953 Žatec .. DETAIL
13059 2364 1984 muz LIT O  2 Uvíra Eduard 4550/4088 12.7.1961 Opava .. DETAIL
13069 3090 1984 muz LIT U  27 Vozák Jiří 6390 31.10.1962 Liberec .. DETAIL
13074 1957 1984 muz LIT U  7 Zíma II Zdeněk 4564/4726 24.10.1960 Most 13.10.2024 DETAIL
13153 1846 1984 muz KOS O  12 Bakoš Juraj 1163/425 3.10.1960 Kežmarok (SVK) .. DETAIL
13161 2000 1984 muz KOS U  8 Barochovský Jaroslav 166/428 10.2.1960 Banská Bystrica (SVK) .. DETAIL
12952 3068 1984 muz KOS O  16 Bondra Jurij Ivanovič 1513 28.2.1960 Bakivci (UKR) .. DETAIL
12951 1086 1984 muz KOS O  18 Brúsil Marián 225/1353/427 9.8.1956 Banská Bystrica (SVK) .. DETAIL
13154 3096 1984 muz KOS U  11 Čerevka Ivan 429 22.11.1962 .. zemřel DETAIL
12960 1960 1984 muz KOS O  23 Franc Jozef 1167/431 30.10.1960 Košice (SVK) .. DETAIL
12965 2090 1984 muz KOS U  15 Hromjak Ján 1169/434 18.5.1961 Košice (SVK) .. DETAIL
12961 2963 1984 muz KOS U  10 Ihnačák Miroslav 2300/2092 19.2.1962 Poprad (SVK) .. DETAIL
12955 1864 1984 muz KOS U  20 Jabcon Štefan 772/438 6.4.1955 Veľký Šariš (SVK) .. DETAIL
13169 1989 1984 muz KOS U  11 Jančuška Milan 430 21.10.1959 Liptovský Mikuláš (SVK) .. DETAIL
13155 2412 1984 muz KOS O  19 Jesenský Ivan 2257/436 11.12.1961 Košice (SVK) .. DETAIL
12958 1881 1984 muz KOS O  7 Lojda Ján 987/441 28.1.1956 Kežmarok (SVK) .. DETAIL
12964 1775 1984 muz KOS U  17 Ľudma Dušan 402/440 1.8.1959 Liptovský Mikuláš (SVK) .. DETAIL
12953 966 1984 muz KOS U  21 Lukáč Vincent 317/383/4080 14.2.1954 Košice (SVK) .. DETAIL
12954 1089 1984 muz KOS U  14 Lukáč Jozef 638/382/2361 13.3.1957 Košice (SVK) .. DETAIL
13054 3221 1984 muz KOS O  5 Marcinko Miroslav 16.1.1964 Poprad (SVK) .. DETAIL
12957 1308 1984 muz KOS U  25 Mažgút Milan 1176/443 12.9.1958 Ždaňa (SVK) .. DETAIL
12950 1085 1984 muz KOS B  1 Orenič Michal 4468/385/445 19.9.1954 Revúca (SVK) .. DETAIL
