HISTORICKÉ STATISTKY | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis | pouze pro čtení (uložení dat vždy selže)
SOUPISKY

Vyber soupisku: (lze filtrovat jen sezóny a týmy; kategorie zatím ne)
2020-II: CEB -
2019-II: CEB -
2019-baráž: CEB -
2018-II: CEB -
2017-II: CEB -
2017-baráž: CEB -
2016-II: CEB -
2015-II: CEB -
2015-baráž: CEB -
2014-II: CEB -
2013: CEB -
2012: CEB -
2011: CEB -
2010: CEB -
2009: CEB -
2008: CEB -
2007: CEB -
2006: CEB -
2005-II: CEB -
2005-baráž: CEB -
2004-baráž: CEB -
2004: CEB -
2003: CEB -
2002: CEB -
2001: CEB -
2000: CEB -
1999: CEB -
1998: CEB -
1997: CEB -
1996: CEB -
1995: CEB -
1994: CEB -
1993: CEB -
1992-IIOP: CEB -
1992-II: CEB -
1991: CEB -
1990: CEB -
1989: CEB -
1988: CEB -
1987: CEB -
1986: CEB -
1985: CEB -
1984: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1983: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1982: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1981: CEB - JIH - KLA - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1980: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1979: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1978: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1977: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1976: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - KRP - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1975: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1974: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1973: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1972: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1971: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1970-IIA: CEB -
1970: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1969: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1968-IIA: CEB -
1968: CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1967-IIA: CEB -
1967: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1966-IIA: CEB -
1966: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1965-IIA: CEB -
1965: CLT - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1964-IIA: CEB -
1964: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1963: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1962: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1961: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZBR - ZLN -
1960-IIA: CEB -
1960: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1959: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KRP - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1958: CEB - CHM - CLT - JIH - KLA - KOM - OVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1957: CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - LTC - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1956: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - KVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1955: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1954: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - POP - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1953: ATK - CEB - CHM - CLT - HOL - KLA - KRP - KVA - KVO - LTC - OPA - OVA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1952: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KRP - KVA - LTC - OPA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1951: ATK - CEB - KRP - LTC - PCE - PRO - SLO - VIT -
1950: ATK - CEB - KRP - LTC - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1949: ATK - CEB - CLT - LTC - PRO - SLO - SPA - ZBR -
1948: BAB - CEB - CLT - HBR - HST - LTC - POD - PRO - RIC - SLO - SPA - VSB -
1947: CEB - CLT - HST - LBN - LTC - POD - POP - SLO - SPA - TAB - VSB -
1946: BAB - CEB - CLT - LTC - POD - POP - PRO - SLO - SPA - STA - TAB - VSB -
1944: CEB - CLT - LBN - LTC - POD - SPA -
1943: CEB - CLT - LTC - POD - SPA - VIT -
1942: CEB - CLT - HST - LTC - SPA - VIT -
1941-ŠŽ: CEB -
1941: CLT - HST - LTC - SPA - VIT - VPO -
1940-ŠŽ: CEB -
1940: HST - LTC - SPA - VIT -
1939: CLP - LTC - MLB - PRI - SPA - TAB -
1938: CEB - CLT - DST - HVS - KMT - LTC - MLB - PCE - PIS - POP - SPA - TRO - VIT - VSB -
1937: CEB - LTC - MLB - POP - SLA - SPA - TRO - VIT -
1935: CEB - LTC -
1934: LTC - PIS - SLA - TRO - VIT -
1933: LTC - TAB -
1932: CLP - HST - KLA - LTC - MLB - OVA - PRO - TAB -
1931: CEB - HST - LTC - TRO -
1930: CEB - LTC -
1924: BZK - SLA - SLB - STR - VYS -
1923: CSS - SLA - SPA - SPB - VKS -
1919: CSS - SLA -
1917: CSS -
1915: SPA -
1912: CSZ - SLA - SLB -
1911: CBS - CSS - KRL - SLA - SLB - SMI - VYS -
1909: SLA - SLB - SMI -

ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
7936 1883 1980 muz VIT 10 Adamec Pavel 5436/4156 28.6.1959 Vítkov .. DETAIL
7743 948 1980 muz VIT 25 Brož Luděk 496/5434/3636 13.10.1951 Děčín .. DETAIL
7762 1962 1980 muz VIT 21 Bulat Libor 200 9.9.1959 Ostrava .. DETAIL
7757 1064 1980 muz VIT 9 Černík František 1016/5437/3637 3.6.1953 Nový Jičín .. DETAIL
7745 886 1980 muz VIT 23 Dvořák Karel 916/4595/3638 15.12.1951 Jihlava .. DETAIL
7749 1166 1980 muz VIT 5 Figala Milan 3062/9059/3639 23.11.1955 Brno 3.11.2000 Drážďany (GER) DETAIL
7758 1260 1980 muz VIT 16 Fryčer Miroslav 5546 27.9.1959 Opava 27.4.2021 DETAIL
7756 1062 1980 muz VIT 17 Holaň Miloš 3057/5442/3640 7.9.1949 Studénka .. DETAIL
7748 1061 1980 muz VIT 4 Horák Ivan 27006/6551 6.1.1957 Opava .. DETAIL
7746 1057 1980 muz VIT 18 Kacíř Bohumil 1023/5445/3641 25.9.1952 Ostrava .. DETAIL
8323 2093 1980 muz VIT 1 Krayzel Miloš 22246 11.11.1961 Bílovec .. DETAIL
7930 1059 1980 muz VIT 3 Kudela Libor 1026/5449 2.10.1952 Polanka nad Odrou .. DETAIL
7755 1137 1980 muz VIT 19 Kuřidým Radoslav 989/5450/3643 14.5.1951 Ostrava .. DETAIL
8591 2191 1980 muz VIT 22 Linhart Miroslav 22247 12.9.1961 .. DETAIL
7750 884 1980 muz VIT 2 Lyčka Jaroslav 991/5452/3644 7.10.1951 Ostrava - Proskovice .. DETAIL
7751 1986 1980 muz VIT 8 Majerník Miroslav 3835/4157 12.1.1961 Trnava .. DETAIL
7929 1279 1980 muz VIT 20 Mokroš Milan 5558 4.7.1957 Karviná .. DETAIL
7754 1063 1980 muz VIT 13 Neuvirth Zbyněk 996/5457/3645 12.8.1949 Ostrava 14.7.2014 DETAIL
7747 1058 1980 muz VIT 6 Stankovič Pavel 114/5466 25.12.1950 Ostrava .. DETAIL
7752 790 1980 muz VIT 14 Stránský Vladimír 1513/1006/5468 7.6.1947 Jihlava .. DETAIL
7759 1261 1980 muz VIT 12 Svozil Ladislav 5825/3650 8.5.1958 Prostějov .. DETAIL
7744 1296 1980 muz VIT 24 Šindel Jaromír 203/3651 30.11.1959 Ostrava .. DETAIL
7753 1987 1980 muz VIT 7 Venkrbec Miroslav 7021/3652 11.2.1961 Přerov .. DETAIL
7760 1167 1980 muz VIT 11 Vlk Jaroslav 3069/6553/3653 13.3.1955 Ostrava .. DETAIL
7761 1262 1980 muz VIT 15 Volek Josef 6554 18.3.1955 Třinec .. DETAIL
7932 2008 1980 muz TRE 3 Bokroš Ernest 5542 25.8.1959 Karviná .. DETAIL
7923 1960 1980 muz TRE 5 Franc Jozef 1167/431 30.10.1960 Košice .. DETAIL
8286 985 1980 muz TRE 25 Herczeg Ján 64/1103 21.7.1952 Bratislava .. DETAIL
7716 1788 1980 muz TRE 21 Hossa František 1153 13.9.1954 Smižany .. DETAIL
8289 1968 1980 muz TRE 17 Hovorka Milan 1300 15.2.1960 Trenčín .. DETAIL
8328 2096 1980 muz TRE 25 Klíma Josef 709 19.4.1960 Chomutov .. DETAIL
7725 1135 1980 muz TRE 20 Kopecký Jiří 6681/5289/4607 23.1.1957 Kladno .. DETAIL
7922 1966 1980 muz TRE 17 Kouřil Ivan 4319 18.2.1959 Gottwaldov .. DETAIL
7713 1307 1980 muz TRE 1 Lang Karel 4247/4407 9.6.1958 Přísnotice .. DETAIL
7714 1881 1980 muz TRE 7 Lojda Ján 987/441 28.1.1956 Kežmarok .. DETAIL
7905 1308 1980 muz TRE 14 Mažgút Milan 1176/443 12.9.1958 Ždaňa .. DETAIL
7718 1258 1980 muz TRE 12 Oslizlo Lubomír 5398/4412 10.10.1957 Opava .. DETAIL
7726 1141 1980 muz TRE 15 Otoupalík Jiří 39894/4259/4413 15.11.1958 Brno .. DETAIL
7721 1251 1980 muz TRE 11 Pelc Luděk 1279/4329/4476 12.3.1953 Gottwaldov .. DETAIL
8589 2190 1980 muz TRE 4 Pénzeš Július 157 10.11.1955 Levoča .. DETAIL
7717 1876 1980 muz TRE 10 Plánovský Antonín 21/3646 10.11.1959 Opava .. DETAIL
7727 1289 1980 muz TRE 13 Prát Alexandr 4267 9.11.1956 Hustopeče .. DETAIL
7715 1088 1980 muz TRE 23 Repaský Marián 657/388/446 9.9.1956 Košice .. DETAIL
7723 1081 1980 muz TRE 8 Richter Pavel 260/5753 5.12.1954 Praha .. DETAIL
8602 2194 1980 muz TRE 25 Růžička Viliam 121 22.11.1960 Dubnica nad Váhom .. DETAIL
7906 1045 1980 muz TRE 9 Salajka Bohumil 1935/4011/242 20.9.1954 Brno 6.4.2008 Brno DETAIL
8325 1293 1980 muz TRE 16 Santarius Jaroslav 4701/4480 22.1.1958 Gottwaldov .. DETAIL
7719 1786 1980 muz TRE 2 Urban Vladimír 417/499 7.8.1958 Liptovský Mikuláš 20.6.1989 DETAIL
7907 1139 1980 muz TRE 24 Vajčner Vlastimil 39761/4284/4419 22.2.1959 Brno .. DETAIL
8327 2095 1980 muz TRE 16 Vodička Anton 1312 .. .. DETAIL
7724 1065 1980 muz TRE 19 Vůjtek Vladimír 1012/5473 17.5.1947 Klimkovice .. DETAIL
7722 1274 1980 muz TRE 22 Černý František 5914/4297 28.7.1959 Plzeň .. DETAIL
7720 1283 1980 muz TRE 16 Hübl Jaroslav 5161/4703 4.10.1957 Jirkov .. DETAIL
7728 1281 1980 muz TRE 4 Korbela Jaroslav 4802/4053 20.5.1957 České Budějovice .. DETAIL
7670 1872 1980 muz SPA 22 Baštář Václav 4783 16.3.1958 České Budějovice .. DETAIL
8316 804 1980 muz SPA 29 Bubla Jiří 752/4396 27.1.1950 Ústí nad Labem .. DETAIL
7653 1861 1980 muz SPA 20 Červený Jiří 5545 5.1.1957 Karviná .. DETAIL
7654 1800 1980 muz SPA 3 Hajdušek Stanislav 9060/5637 30.3.1956 Nový Jičín .. DETAIL
7655 1078 1980 muz SPA 4 Hňup Zdeněk 14000/5602 15.1.1956 Praha .. DETAIL
7665 937 1980 muz SPA 15 Honc Václav 641/5605 31.1.1951 Praha .. DETAIL
7669 1792 1980 muz SPA 21 Hrdina Jiří 4725 5.1.1958 Mladá Boleslav .. DETAIL
7662 1853 1980 muz SPA 12 Ihnačák Peter 982 3.5.1957 Poprad - Spišská Sobota .. DETAIL
7659 1130 1980 muz SPA 8 Jána Jiří 26956/5609/5644 20.4.1957 Písek .. DETAIL
8287 2083 1980 muz SPA 13 Jelínek Tomáš 22778/5701 29.4.1962 Praha .. DETAIL
7661 1315 1980 muz SPA 11 Kasík Miroslav 5635/5645 4.6.1958 Praha .. DETAIL
8314 2087 1980 muz SPA 13 Kosejk Milan 6633/5646 12.10.1960 Praha .. DETAIL
7656 823 1980 muz SPA 5 Kuneš Miroslav 645/5613 25.3.1946 Praha .. DETAIL
7660 888 1980 muz SPA 9 Mec Jaroslav 760/5451 10.3.1950 Ostrava .. DETAIL
7668 1084 1980 muz SPA 19 Najman Karel 14001/5615/5650 4.4.1956 Praha .. DETAIL
7667 1270 1980 muz SPA 18 Netík Tomáš 3698/5651 11.5.1956 Kolín .. DETAIL
7657 894 1980 muz SPA 6 Nikl Jiří 649/5616 24.2.1948 Praha .. DETAIL
7672 950 1980 muz SPA 25 Pavlík Karel 677/5617 4.8.1953 Praha .. DETAIL
7912 1026 1980 muz SPA 17 Pěnička Lubomír 678/5618/5652 8.5.1954 Praha .. DETAIL
7931 2007 1980 muz SPA 22 Svoboda Jaromír 5594 5.1.1961 .. DETAIL
7664 1877 1980 muz SPA 14 Tatek Ervín 5621 29.11.1956 Praha .. DETAIL
7652 373 1980 muz SPA 1 Termer Miroslav 1110/5303 21.3.1943 Kladno 25.10.2022 Kladno DETAIL
7671 941 1980 muz SPA 23 Tikal František 681/4822 23.11.1952 Praha .. DETAIL
7663 1019 1980 muz SPA 13 Titz Jiří 825/4517 19.9.1951 Brno .. DETAIL
7658 1158 1980 muz SPA 7 Vlček Vladislav 2761/5624/5660 26.6.1955 Praha .. DETAIL
7666 1961 1980 muz SPA 16 Vodila Ján 838/5661 5.3.1961 Lipany .. DETAIL
7934 1269 1980 muz SPA 10 Zajíček Jan 747/4355/5662 26.1.1951 Uherský Ostroh .. DETAIL
7940 2010 1980 muz SLO 13 Beňo Ivan 868/497 13.5.1961 Bratislava .. DETAIL
7837 1101 1980 muz SLO 16 Bezák Marián 1247/867/496 4.7.1958 Bratislava .. DETAIL
7825 897 1980 muz SLO 27 Bukovinský Jozef 24/907/495 8.12.1949 Spišské Bystré .. DETAIL
7827 1303 1980 muz SLO 20 Černý Ivan 076/494 19.8.1959 Bratislava .. DETAIL
8548 2185 1980 muz SLO 12 Daňko Jozef 77 15.9.1960 Bratislava .. DETAIL
7835 1787 1980 muz SLO 26 Jaško Ján 693/486 20.6.1959 Nitra .. DETAIL
7914 2003 1980 muz SLO 13 Jendek Rastislav 79 23.1.1960 Bratislava .. DETAIL
7839 1995 1980 muz SLO 10 Kodet Jiří 81/484 11.4.1960 Praha .. DETAIL
7840 1311 1980 muz SLO 17 Krajčovič Eugen 82 12.11.1959 Bratislava .7.2015 DETAIL
7823 711 1980 muz SLO 11 Kužela Milan 30/914 27.4.1946 Bratislava .. DETAIL
7833 900 1980 muz SLO 25 Miklošovič Miroslav 32/7322 21.10.1950 Pečenice .. DETAIL
7838 1994 1980 muz SLO 7 Morávek Karol 2476/508 12.6.1960 Bratislava 17.3.1984 Trenčín DETAIL
7822 1302 1980 muz SLO 31 Norovský Pavel 088 8.4.1959 Bratislava .. DETAIL
7834 1850 1980 muz SLO 22 Pašek Dušan 91/507 7.9.1960 Bratislava 15.3.1998 Bratislava DETAIL
7828 1993 1980 muz SLO 24 Pokovič Ľubomír 92/506 28.4.1960 Skalica .. DETAIL
7903 1999 1980 muz SLO 4 Pukalovič Róbert 93/504 28.10.1960 Bratislava .. DETAIL
7824 1027 1980 muz SLO 28 Roháčik Ľubomír 211/4886/503 20.5.1954 Poprad .. DETAIL
7836 1310 1980 muz SLO 15 Rusnák Dárius 94/502 2.12.1959 Ružomberok .. DETAIL
7821 816 1980 muz SLO 6 Sakáč Marcel 761/918 23.9.1947 Levoča .. DETAIL
7829 1153 1980 muz SLO 19 Šťastný Anton 4303/098 5.8.1959 Bratislava .. DETAIL
7830 1099 1980 muz SLO 18 Šťastný Peter 1211/920 18.9.1956 Bratislava .. DETAIL
7826 830 1980 muz SLO 3 Ujváry Ľubomír 41/4888 24.9.1948 Bratislava .. DETAIL
7832 834 1980 muz SLO 29 Žiška Dušan 37189/1407/925 21.5.1949 Bratislava 18.6.2002 Bratislava DETAIL
7915 2004 1980 muz SLO 2 Žuffa Ján 442 25.3.1960 Liptovský Mikuláš .. DETAIL
7831 952 1980 muz SLO 21 Šťastný Marián 237/921 8.1.1953 Bratislava .. DETAIL
8313 2086 1980 muz PLZ 5 Baďouček Václav 22433 9.2.1962 Plzeň .. DETAIL
7695 820 1980 muz PLZ 19 Bednář Vladimír 13105/35/5911 1.10.1948 Beroun .. DETAIL
7910 1132 1980 muz PLZ 1 Brokeš Petr 14220/4876 18.1.1956 Brno .. DETAIL
8592 1274 1980 muz PLZ 16 Černý František 5914/4297 28.7.1959 Plzeň .. DETAIL
8288 1074 1980 muz PLZ 4 Ďuriš Vítězslav 1125/5915 5.1.1954 Karviná .. DETAIL
7703 772 1980 muz PLZ 25 Ebermann Bohuslav 13109/1406/5916 19.9.1948 Vochov .. DETAIL
7909 2001 1980 muz PLZ 3 Fous Čestmír 6103 20.11.1952 Olomouc .. DETAIL
8290 2084 1980 muz PLZ 8 Hauer Jaroslav 22436/4300 5.5.1962 Plzeň - Křimice 27.12.1998 Straubing (GER) DETAIL
8319 2089 1980 muz PLZ 11 Hraběta Jaroslav 22439/4302 27.11.1961 Plzeň .. DETAIL
7709 754 1980 muz PLZ 10 Huml Pavel 4449/39/5922/4303 9.11.1947 Holoubkov .. DETAIL
7700 885 1980 muz PLZ 21 Kajkl Milan 41/5926 14.5.1950 Plzeň 18.1.2014 Plzeň DETAIL
7701 916 1980 muz PLZ 20 Klapáč Miroslav 7133/42/5929 25.1.1947 Karlovy Vary .. DETAIL
7708 1032 1980 muz PLZ 9 Kraft Milan 14211/5934/4308 24.9.1955 Tymákov .. DETAIL
7908 1143 1980 muz PLZ 18 Linhart Jaroslav 26848/5935/4309 20.12.1956 Sušice .. DETAIL
7712 1977 1980 muz PLZ 16 Metlička Josef 22445 29.6.1962 Plzeň .. DETAIL
7698 741 1980 muz PLZ 17 Neubauer Jiří 4386/46/5936/4311 18.5.1947 Plzeň .. DETAIL
7704 1973 1980 muz PLZ 6 Pata Zdeněk 29/4313 3.2.1960 Líně .. DETAIL
7699 1268 1980 muz PLZ 13 Pecka Miloslav 7531 9.12.1955 Mladá Boleslav .. DETAIL
7711 1976 1980 muz PLZ 13 Razým Milan 22448 12.10.1961 Plzeň .. DETAIL
7697 919 1980 muz PLZ 12 Rosický Jaroslav 50665/49/5940 6.12.1948 Jihlava .. DETAIL
7705 1076 1980 muz PLZ 5 Schejbal Zdeněk 28/5944/4318 12.9.1954 Litoměřice .. DETAIL
7696 1972 1980 muz PLZ 7 Setikovský Pavel 30/6427 2.2.1960 Plzeň .. DETAIL
7710 1975 1980 muz PLZ 23 Setikovský Petr 22449/4159 20.10.1961 Plzeň .. DETAIL
7937 1711 1980 muz PLZ 11 Skřivan Ladislav 4214/6891 23.12.1955 Plzeň .. DETAIL
7694 1049 1980 muz PLZ 2 Svoboda Jiří 3106/5756/4319 16.12.1954 Chomutov .. DETAIL
7911 2002 1980 muz PLZ 24 Špiler Jaroslav 31/4320 4.10.1959 Plzeň .. DETAIL
7707 1974 1980 muz PLZ 14 Taflík Josef 5951/4322 11.1.1958 Plzeň .. DETAIL
7706 1077 1980 muz PLZ 22 Vimr Vladimír 14218/5956 12.10.1955 Šťáhlavy .. DETAIL
7702 915 1980 muz PLZ 15 Vrabec Petr 1751/57/5957 12.5.1947 Chomutov .. DETAIL
7818 1991 1980 muz PCE 5 Andrejs René 5757 25.9.1958 Pardubice .. DETAIL
7811 1328 1980 muz PCE 15 Bažant Miroslav 3345/9171/4214 17.3.1956 Pardubice .. DETAIL
7933 997 1980 muz PCE 9 Beránek Pavel 492/5759 11.9.1952 Pardubice 14.4.1998 DETAIL
7817 1244 1980 muz PCE 14 Dinis Ladislav 4033/9057/4218 6.4.1956 Chomutov .. DETAIL
7920 1868 1980 muz PCE 1 Dušek Josef 7335 28.2.1961 Hradec Králové .. DETAIL
7802 1304 1980 muz PCE 22 Hamko Juraj 1168/435 18.4.1959 Košice .. DETAIL
7820 905 1980 muz PCE 19 Haňka Václav 470/5768 17.5.1950 Pardubice .. DETAIL
7927 1799 1980 muz PCE 7 Klement Milan 6887 11.3.1956 Trutnov .. DETAIL
7816 1070 1980 muz PCE 21 Koďousek Milan 120/5771/4223 1.6.1950 Hradec Králové .. DETAIL
7942 2011 1980 muz PCE 25 Konyarik Josef 22078 25.2.1962 Šumperk .. DETAIL
7804 1297 1980 muz PCE 8 Levinský Jan 4883/4225 1.8.1956 Pardubice .. DETAIL
7805 799 1980 muz PCE 13 Martinec Vladimír 476/5776 22.12.1949 Lomnice nad Popelkou .. DETAIL
8324 1313 1980 muz PCE 9 Musil Evžen 5780/4227 10.9.1958 Pardubice .. DETAIL
7814 1119 1980 muz PCE 3 Nešťák Pavel 1916/5778/4411 2.5.1953 Žamberk 27.2.1991 Brno DETAIL
7806 798 1980 muz PCE 20 Novák Jiří 477/5779 6.6.1950 Jaroměř .. DETAIL
7809 1069 1980 muz PCE 4 Novotný Pavel 514/5781/4229 30.6.1952 Pardubice .. DETAIL
7812 797 1980 muz PCE 10 Paleček Josef 478/5782 5.5.1949 Starý Kolín .. DETAIL
7803 1802 1980 muz PCE 6 Seidl Jiří 5787/4231 2.2.1957 Vlašim .. DETAIL
7808 940 1980 muz PCE 2 Sekera Horymír 482/5788 7.11.1948 Slaný .. DETAIL
7813 1779 1980 muz PCE 11 Skalický Pavel 5790/4232 19.9.1958 Pardubice .. DETAIL
7815 1332 1980 muz PCE 16 Slavík Josef 7113352/6892/4233 27.1.1956 Pardubice .. DETAIL
8326 2094 1980 muz PCE 25 Sliepka Ivan 22537 ..1962 .. DETAIL
8249 2078 1980 muz PCE 5 Šejba Jiří 22538/4234 22.7.1962 Pardubice .. DETAIL
7917 1316 1980 muz PCE 23 Šenk Ivan 5794 8.12.1957 Bílovec .. DETAIL
7807 800 1980 muz PCE 17 Šťastný Bohuslav 485/5796 23.4.1949 Chotěboř .. DETAIL
7819 1992 1980 muz PCE 12 Topol Milan 3710 17.3.1955 Kolín .. DETAIL
7810 980 1980 muz PCE 24 Veith Vladimír 523/5798/4236 30.8.1954 Pardubice 24.3.1997 Pardubice DETAIL
7926 1299 1980 muz PCE 18 Velinský Jan 5799/4237 24.11.1958 Pardubice .. DETAIL
7679 1050 1980 muz LIT 19 Chabroň Josef 19795/5755/4704 15.12.1955 Opava .. DETAIL
7677 1171 1980 muz LIT 18 Chuchel Zdeněk 96/5163/4705 28.10.1950 Chomutov .. DETAIL
7941 808 1980 muz LIT 14 Hlinka Ivan 36824/65/4399 26.1.1950 Most 16.8.2004 Karlovy Vary DETAIL
7673 1149 1980 muz LIT 25 Hrabák Jan 39593/4400/8458 14.1.1959 Most .. DETAIL
8593 1283 1980 muz LIT 24 Hübl Jaroslav 5161/4703 4.10.1957 Jirkov .. DETAIL
7913 1082 1980 muz LIT 17 Kalivoda František 663/5610 5.3.1953 Praha .. DETAIL
7674 923 1980 muz LIT 1 Kapoun Miroslav 99/4402/4708 23.4.1950 Most .. DETAIL
7691 1264 1980 muz LIT 8 Karagavrilidis Jordanis 4403/4709 24.3.1958 Most .. DETAIL
7685 1793 1980 muz LIT 20 Kodrle Čestmír 4602 15.10.1949 Vinařice .. DETAIL
7692 1970 1980 muz LIT 23 Koláček Jiří 4374 14.1.1958 Most .. DETAIL
7686 1840 1980 muz LIT 4 Korph Jindřich 5389/5036 19.10.1956 Opava .. DETAIL
7684 1333 1980 muz LIT 22 Kýhos Vladimír 13995/9062/4713 23.6.1956 Chomutov .. DETAIL
7681 1052 1980 muz LIT 3 Macholda Vladimír 14884/4407/4714 23.10.1955 Most .. DETAIL
7683 917 1980 muz LIT 24 Opačitý Petr 7613/47/4607 28.6.1948 Hradec Králové 16.8.2013 Ústí nad Labem DETAIL
7687 1858 1980 muz LIT 13 Prinich Milan 4609/4840 20.10.1956 Most .. DETAIL
7693 1971 1980 muz LIT 6 Růžička Vladimír 27728/4717 6.6.1963 Most .. DETAIL
7682 851 1980 muz LIT 9 Rykl Miroslav 65361/80/4411/5037 22.9.1951 Most .. DETAIL
7688 1859 1980 muz LIT 11 Svoboda Karel 4561/4719 2.12.1960 Most .. DETAIL
8283 2081 1980 muz LIT 23 Tábor Jan 27732/4721 2.2.1963 Most .. DETAIL
7680 981 1980 muz LIT 10 Tarant Miloš 1739/4412/4722 13.5.1953 Žatec .. DETAIL
7678 748 1980 muz LIT 12 Ulrych Josef 4724/87/4413 27.11.1944 Potštejn .. DETAIL
7676 803 1980 muz LIT 5 Vopat Jan 36832/214/4414 24.7.1949 Litvínov .. DETAIL
7689 1150 1980 muz LIT 15 Weissmann Ondřej 44025/4416/4725 28.10.1959 Duchcov .. DETAIL
7690 1957 1980 muz LIT 7 Zíma Zdeněk 4564/4726 24.10.1960 Most 13.10.2024 DETAIL
7928 804 1980 muz LIT 21 Bubla Jiří 752/4396 27.1.1950 Ústí nad Labem .. DETAIL
7785 1846 1980 muz KOS 6 Bakoš Juraj 1163/425 3.10.1960 Kežmarok .. DETAIL
7904 2000 1980 muz KOS 8 Barochovský Jaroslav 166/428 10.2.1960 Banská Bystrica .. DETAIL
7794 872 1980 muz KOS 25 Bezdíček Vladimír 37915/732/5760/4216 17.2.1950 Úštěk u Litoměřic .. DETAIL
7787 758 1980 muz KOS 7 Brunclík Bedřich 11/374 6.7.1946 Praha .. DETAIL
7795 1086 1980 muz KOS 18 Brúsil Marián 225/1353/427 9.8.1956 Banská Bystrica .. DETAIL
7793 971 1980 muz KOS 16 Čapek Karel 343/375 10.4.1950 Okřešice .. DETAIL
7792 789 1980 muz KOS 9 Faith Ján 15/377/432 31.3.1948 Poprad .. DETAIL
7943 1271 1980 muz KOS 23 Filipovič Peter 37915/732/5760/379 28.8.1955 Liptovský Mikuláš .. DETAIL
8320 2090 1980 muz KOS 20 Hromjak Ján 1169/434 18.5.1961 Košice .. DETAIL
7798 1989 1980 muz KOS 11 Jančuška Milan 430 21.10.1959 Liptovský Mikuláš .. DETAIL
8609 2195 1980 muz KOS 17 Kapusta Dušan 1171 10.7.1961 Zvolen .. DETAIL
7796 1790 1980 muz KOS 15 Kocián Vladimír 5387/4470 4.2.1956 Opava .. DETAIL
