HISTORICKÉ STATISTKY | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis | pouze pro čtení (uložení dat vždy selže)
SOUPISKY

Vyber soupisku: (lze filtrovat jen sezóny a týmy; kategorie zatím ne)
2019-II: CEB -
2018-II: CEB -
2017-II: CEB -
2017-baráž: CEB -
2016-II: CEB -
2015-II: CEB -
2015-baráž: CEB -
2014-II: CEB -
2013: CEB -
2012: CEB -
2011: CEB -
2010: CEB -
2009: CEB -
2008: CEB -
2007: CEB -
2006: CEB -
2005-II: CEB -
2005-baráž: CEB -
2004-baráž: CEB -
2004: CEB -
2003: CEB -
2002: CEB -
2001: CEB -
2000: CEB -
1999: CEB -
1998: CEB -
1997: CEB -
1996: CEB -
1995: CEB -
1994: CEB -
1993: CEB -
1992-IIOP: CEB -
1992-II: CEB -
1991: CEB -
1990: CEB -
1989: CEB -
1988: CEB -
1987: CEB -
1986: CEB -
1985: CEB -
1984: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1983: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1982: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1981: CEB - JIH - KLA - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1980: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1979: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1978: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1977: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1976: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - KRP - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1975: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1974: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1973: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1972: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1971: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1970-IIA: CEB -
1970: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1969: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1968-IIA: CEB -
1968: CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1967-IIA: CEB -
1967: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1966-IIA: CEB -
1966: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1965-IIA: CEB -
1965: CLT - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1964-IIA: CEB -
1964: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1963: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1962: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1961: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZBR - ZLN -
1960-IIA: CEB -
1960: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1959: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KRP - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1958: CEB - CHM - CLT - JIH - KLA - KOM - OVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1957: CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - LTC - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1956: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - KVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1955: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1954: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - POP - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1953: ATK - CEB - CHM - CLT - HOL - KLA - KRP - KVA - KVO - LTC - OPA - OVA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1952: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KRP - KVA - LTC - OPA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1951: ATK - CEB - KRP - LTC - PCE - PRO - SLO - VIT -
1950: ATK - CEB - KRP - LTC - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1949: ATK - CEB - CLT - LTC - PRO - SLO - SPA - ZBR -
1948: BAB - CEB - CLT - HBR - HST - LTC - POD - PRO - RIC - SLO - SPA - VSB -
1947: CEB - CLT - HST - LBN - LTC - POD - POP - SLO - SPA - TAB - VSB -
1946: BAB - CEB - CLT - LTC - POD - POP - PRO - SLO - SPA - STA - TAB - VSB -
1944: CEB - CLT - LBN - LTC - POD - SPA -
1943: CEB - CLT - LTC - POD - SPA - VIT -
1942: CEB - CLT - HST - LTC - SPA - VIT -
1941-ŠŽ: CEB -
1941: CLT - HST - LTC - SPA - VIT - VPO -
1940-ŠŽ: CEB -
1940: HST - LTC - SPA - VIT -
1939: CLP - LTC - MLB - PRI - SPA - TAB -
1938: CEB - CLT - DST - HVS - KMT - LTC - MLB - PCE - PIS - POP - SPA - TRO - VIT - VSB -
1937: CEB - LTC - MLB - POP - SLA - SPA - TRO - VIT -
1935: CEB - LTC -
1934: LTC - PIS - SLA - TRO - VIT -
1933: LTC - TAB -
1932: CLP - HST - KLA - LTC - MLB - OVA - PRO - TAB -
1931: CEB - HST - LTC - TRO -
1930: CEB - LTC -
1924: BZK - SLA - SLB - STR - VYS -
1923: CSS - SLA - SPA - SPB - VKS -
1919: CSS - SLA -
1917: CSS -
1915: SPA -
1912: CSZ - SLA - SLB -
1911: CBS - CSS - KRL - SLA - SLB - SMI - VYS -
1909: SLA - SLB - SMI -

ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
7647 1965 1979 muz ZLN 3 Albrecht Zdeněk 4437 17.12.1960 Uherské Hradiště .. DETAIL
7194 1250 1979 muz ZLN 13 Čech Zdeněk 2213/4307/4467 8.11.1951 Veselý Žďár .. DETAIL
7183 1862 1979 muz ZLN 15 Gáj Zdeno 5812 14.11.1950 Poprad .. DETAIL
7185 811 1979 muz ZLN 23 Hanačík Jaromír 36781/754/4311 2.2.1949 Gottwaldov .. DETAIL
7197 1864 1979 muz ZLN 12 Jabcon Štefan 772/438 6.4.1955 Veľký Šariš .. DETAIL
7186 815 1979 muz ZLN 4 Jenáček Josef 49525/1256/4315 18.2.1951 Gottwaldov .. DETAIL
7198 1295 1979 muz ZLN 7 Jiskra Pavel 140 29.6.1960 Gottwaldov .. DETAIL
7322 1314 1979 muz ZLN 19 Kalhous Richard 5770 4.11.1958 .. DETAIL
7187 1863 1979 muz ZLN 22 Karolák Gilbert 5549 6.11.1953 Karviná .. DETAIL
7648 1966 1979 muz ZLN 2 Kouřil Ivan 4319 18.2.1959 Gottwaldov .. DETAIL
7196 925 1979 muz ZLN 11 Leška Petr 2712/4406/4471 3.3.1949 Chomutov .. DETAIL
7200 1129 1979 muz ZLN 6 Pecivál František 2464/5784/4475 29.12.1954 Pardubice .. DETAIL
7193 1251 1979 muz ZLN 14 Pelc Luděk 1279/4329/4476 12.3.1953 Gottwaldov .. DETAIL
7184 1245 1979 muz ZLN 1 Pertl Pavel 7533 3.10.1954 Havlíčkův Brod 18.11.2005 Zlín DETAIL
7378 1888 1979 muz ZLN 3 Peterka Gustav 4330 11.4.1959 Gottwaldov .. DETAIL
7188 919 1979 muz ZLN 8 Rosický Jaroslav 50665/49/5940 6.12.1948 Jihlava .. DETAIL
7192 1293 1979 muz ZLN 9 Santarius Jaroslav 4701/4480 22.1.1958 Gottwaldov .. DETAIL
7189 1248 1979 muz ZLN 17 Sedlák Miloslav 1587/4702/4481 14.1.1952 Hodonín .. DETAIL
7190 810 1979 muz ZLN 16 Šíma Jaroslav 1291/5620 22.1.1944 Pelhřimov 20.2.2020 Žatec DETAIL
7191 1294 1979 muz ZLN 5 Šivic Petr 4341/6213 16.10.1957 Gottwaldov .. DETAIL
7202 1740 1979 muz ZLN 20 Vala Zdeněk 26877/4347 8.2.1957 .. DETAIL
7199 1865 1979 muz ZLN 18 Vančura Jiří 4348 7.10.1957 Luhačovice .. DETAIL
7201 1253 1979 muz ZLN 10 Veselý Antonín 3685 18.3.1955 Praha .. DETAIL
7195 819 1979 muz ZLN 21 Vodák Jiří 36794/1300/4352/4489 3.7.1949 Gottwaldov .. DETAIL
7348 1883 1979 muz VIT 10 Adamec Pavel 5436/4156 28.6.1959 Vítkov .. DETAIL
7203 948 1979 muz VIT 25 Brož Luděk 496/5434/3636 13.10.1951 Děčín .. DETAIL
7642 1962 1979 muz VIT 8 Bulat Libor 200 9.9.1959 Ostrava .. DETAIL
7213 1064 1979 muz VIT 27 Černík František 1016/5437/3637 3.6.1953 Nový Jičín .. DETAIL
7205 886 1979 muz VIT 23 Dvořák Karel 916/4595/3638 15.12.1951 Jihlava .. DETAIL
7210 1166 1979 muz VIT 5 Figala Milan 3062/9059/3639 23.11.1955 Brno 3.11.2000 Drážďany (GER) DETAIL
7219 1260 1979 muz VIT 16 Fryčer Miroslav 5546 27.9.1959 Opava 27.4.2021 DETAIL
7215 1062 1979 muz VIT 17 Holaň Miloš 3057/5442/3640 7.9.1949 Studénka .. DETAIL
7208 1061 1979 muz VIT 4 Horák Ivan 27006/6551 6.1.1957 Opava .. DETAIL
7340 1057 1979 muz VIT 18 Kacíř Bohumil 1023/5445/3641 25.9.1952 Ostrava .. DETAIL
7206 1059 1979 muz VIT 3 Kudela Libor 1026/5449 2.10.1952 Polanka nad Odrou .. DETAIL
7214 1137 1979 muz VIT 19 Kuřidým Radoslav 989/5450/3643 14.5.1951 Ostrava .. DETAIL
7209 884 1979 muz VIT 2 Lyčka Jaroslav 991/5452/3644 7.10.1951 Ostrava - Proskovice .. DETAIL
7212 1063 1979 muz VIT 13 Neuvirth Zbyněk 996/5457/3645 12.8.1949 Ostrava 14.7.2014 DETAIL
7220 1123 1979 muz VIT 8 Pavlík Oldřich 999/5459 11.2.1951 Ostrava .. DETAIL
7329 1876 1979 muz VIT 7 Plánovský Antonín 21/3646 10.11.1959 Opava .. DETAIL
7330 1056 1979 muz VIT 1 Podešva Ivan 11001/5461/4479 10.6.1951 Ostrava 9.8.2005 Zlín DETAIL
7221 1263 1979 muz VIT 20 Slavík Rudolf 5464 16.12.1956 .. DETAIL
7207 1058 1979 muz VIT 6 Stankovič Pavel 114/5466 25.12.1950 Ostrava .. DETAIL
7211 790 1979 muz VIT 14 Stránský Vladimír 1513/1006/5468 7.6.1947 Jihlava .. DETAIL
7217 1261 1979 muz VIT 12 Svozil Ladislav 5825/3650 8.5.1958 Prostějov .. DETAIL
7204 1296 1979 muz VIT 24 Šindel Jaromír 203/3651 30.11.1959 Ostrava .. DETAIL
7216 1167 1979 muz VIT 11 Vlk Jaroslav 3069/6553/3653 13.3.1955 Ostrava .. DETAIL
7222 1262 1979 muz VIT 15 Volek Josef 6554 18.3.1955 Třinec .. DETAIL
7218 1065 1979 muz VIT 9 Vůjtek Vladimír 1012/5473 17.5.1947 Klimkovice .. DETAIL
7153 1274 1979 muz TRE 22 Černý František 5914/4297 28.7.1959 Plzeň .. DETAIL
7342 1851 1979 muz TRE 2 Gula Ladislav 4365/4041 2.7.1959 Ústí nad Labem .. DETAIL
7144 985 1979 muz TRE 2 Herczeg Ján 64/1103 21.7.1952 Bratislava .. DETAIL
7147 1788 1979 muz TRE 10 Hossa František 1153 13.9.1954 Smižany .. DETAIL
7650 1968 1979 muz TRE 10 Hovorka Milan 1300 15.2.1960 Trenčín .. DETAIL
7377 1152 1979 muz TRE 20 Hrubý Pavol 6437/912 27.7.1957 .. DETAIL
7160 1283 1979 muz TRE 16 Hübl Jaroslav 5161/4703 4.10.1957 Jirkov .. DETAIL
7159 1281 1979 muz TRE 4 Korbela Jaroslav 4802/4053 20.5.1957 České Budějovice .. DETAIL
7143 1307 1979 muz TRE 1 Lang Karel 4247/4407 9.6.1958 Přísnotice .. DETAIL
7346 1881 1979 muz TRE 7 Lojda Ján 987/441 28.1.1956 Kežmarok .. DETAIL
7638 1959 1979 muz TRE 25 Majerčík Jan 26747/3746 12.2.1957 .. DETAIL
7155 1791 1979 muz TRE 21 Meluš Alojz 1161 5.1.1953 Čermany .. DETAIL
7148 1246 1979 muz TRE 8 Michalovský Miroslav 1274/4323/4473 12.1.1955 Gottwaldov .. DETAIL
7149 1258 1979 muz TRE 25 Oslizlo Lubomír 5398/4412 10.10.1957 Opava .. DETAIL
7157 1141 1979 muz TRE 23 Otoupalík Jiří 39894/4259/4413 15.11.1958 Brno .. DETAIL
7145 991 1979 muz TRE 19 Pazourek Pavel 815/4261 20.11.1953 Brno .. DETAIL
7162 1289 1979 muz TRE 13 Prát Alexandr 4267 9.11.1956 Hustopeče .. DETAIL
7150 1088 1979 muz TRE 11 Repaský Marián 657/388/446 9.9.1956 Košice .. DETAIL
7151 1045 1979 muz TRE 9 Salajka Bohumil 1935/4011/242 20.9.1954 Brno 6.4.2008 Brno DETAIL
7158 1076 1979 muz TRE 5 Schejbal Zdeněk 28/5944/4318 12.9.1954 Litoměřice .. DETAIL
7161 1139 1979 muz TRE 24 Vajčner Vlastimil 39761/4284/4419 22.2.1959 Brno .. DETAIL
7146 1280 1979 muz TRE 3 Venera Zdeněk 3816/4350/4487 20.9.1957 Hranice .. DETAIL
7351 1116 1979 muz TRE 18 Větrovec František 4053/5306/4617 4.6.1956 Domažlice .. DETAIL
7154 1109 1979 muz TRE 17 Vojáček Luděk 3180/4527/4420 5.11.1954 Opava .. DETAIL
7635 1956 1979 muz TRE 15 Vrňák Alexander 3284/4619 7.2.1958 Kladno .. DETAIL
7156 1115 1979 muz TRE 12 Vysušil Ladislav 2146/5307 31.1.1954 Buštěhrad .. DETAIL
7152 808 1979 muz TRE 14 Hlinka Ivan 36824/65/4399 26.1.1950 Most 16.8.2004 Karlovy Vary DETAIL
7323 1872 1979 muz SPA 22 Baštář Václav 4783 16.3.1958 České Budějovice .. DETAIL
7178 738 1979 muz SPA 11 Brdička Petr 636/5597 1.2.1947 Kutná Hora 22.3.2021 DETAIL
7164 1861 1979 muz SPA 20 Červený Jiří 5545 5.1.1957 Karviná .. DETAIL
7169 1800 1979 muz SPA 3 Hajdušek Stanislav 9060/5637 30.3.1956 Nový Jičín .. DETAIL
7327 1874 1979 muz SPA 16 Hamal Jiří 2586/5638 11.1.1961 Olomouc .. DETAIL
7172 937 1979 muz SPA 15 Honc Václav 641/5605 31.1.1951 Praha .. DETAIL
7171 1792 1979 muz SPA 21 Hrdina Jiří 4725 5.1.1958 Mladá Boleslav .. DETAIL
7179 749 1979 muz SPA 12 Kochta Jiří 644/5611 11.10.1946 Praha .. DETAIL
7167 995 1979 muz SPA 2 Kostka Vladimír 1042/5612/5647 14.3.1953 Praha .. DETAIL
7170 823 1979 muz SPA 5 Kuneš Miroslav 645/5613 25.3.1946 Praha .. DETAIL
7175 888 1979 muz SPA 9 Mec Jaroslav 760/5451 10.3.1950 Ostrava .. DETAIL
7176 1084 1979 muz SPA 19 Najman Karel 14001/5615/5650 4.4.1956 Praha .. DETAIL
7181 881 1979 muz SPA 4 Nejedlý Vladimír 49446/1104/110/4503 18.2.1951 Kladno .. DETAIL
7173 1270 1979 muz SPA 18 Netík Tomáš 3698/5651 11.5.1956 Kolín .. DETAIL
7180 894 1979 muz SPA 6 Nikl Jiří 649/5616 24.2.1948 Praha .. DETAIL
7182 950 1979 muz SPA 25 Pavlík Karel 677/5617 4.8.1953 Praha .. DETAIL
7349 1026 1979 muz SPA 17 Pěnička Lubomír 678/5618/5652 8.5.1954 Praha .. DETAIL
7174 1081 1979 muz SPA 8 Richter Pavel 260/5753 5.12.1954 Praha .. DETAIL
7379 1889 1979 muz SPA 16 Šlechta Milan 6896 18.9.1960 .. DETAIL
7334 1877 1979 muz SPA 14 Tatek Ervín 5621 29.11.1956 Praha .. DETAIL
7163 373 1979 muz SPA 1 Termer Miroslav 1110/5303 21.3.1943 Kladno 25.10.2022 Kladno DETAIL
7168 941 1979 muz SPA 23 Tikal František 681/4822 23.11.1952 Praha .. DETAIL
7177 1019 1979 muz SPA 13 Titz Jiří 825/4517 19.9.1951 Brno .. DETAIL
7165 1158 1979 muz SPA 7 Vlček Vladislav 2761/5624/5660 26.6.1955 Praha .. DETAIL
7641 1961 1979 muz SPA 16 Vodila Ján 838/5661 5.3.1961 Lipany .. DETAIL
7166 1269 1979 muz SPA 10 Zajíček Jan 747/4355/5662 26.1.1951 Uherský Ostroh .. DETAIL
7295 1101 1979 muz SLO 16 Bezák Marián 1247/867/496 4.7.1958 Bratislava .. DETAIL
7285 897 1979 muz SLO 27 Bukovinský Jozef 24/907/495 8.12.1949 Spišské Bystré .. DETAIL
7288 1303 1979 muz SLO 20 Černý Ivan 076/494 19.8.1959 Bratislava .. DETAIL
7339 988 1979 muz SLO 7 Hejčík František 338/911 1.5.1951 Banská Bystrica .. DETAIL
7297 1787 1979 muz SLO 26 Jaško Ján 693/486 20.6.1959 Nitra .. DETAIL
7299 1097 1979 muz SLO 4 Klejna Jozef 1241/8998 23.12.1957 Bratislava .. DETAIL
7298 1311 1979 muz SLO 17 Krajčovič Eugen 82 12.11.1959 Bratislava .7.2015 DETAIL
7283 711 1979 muz SLO 11 Kužela Milan 30/914 27.4.1946 Bratislava .. DETAIL
7292 900 1979 muz SLO 25 Miklošovič Miroslav 32/7322 21.10.1950 Pečenice .. DETAIL
7293 740 1979 muz SLO 12 Mrukvia Milan 34/4884 13.4.1946 Poprad 17.4.2022 Basilej ? (SUI) DETAIL
7282 1302 1979 muz SLO 31 Norovský Pavel 088 8.4.1959 Bratislava .. DETAIL
7290 1850 1979 muz SLO 22 Pašek Dušan 91/507 7.9.1960 Bratislava 15.3.1998 Bratislava DETAIL
7284 1027 1979 muz SLO 28 Roháčik Ľubomír 211/4886/503 20.5.1954 Poprad .. DETAIL
7296 1310 1979 muz SLO 15 Rusnák Dárius 94/502 2.12.1959 Ružomberok .. DETAIL
7281 816 1979 muz SLO 6 Sakáč Marcel 761/918 23.9.1947 Levoča .. DETAIL
7289 952 1979 muz SLO 21 Šťastný Marián 237/921 8.1.1953 Bratislava .. DETAIL
7291 1153 1979 muz SLO 19 Šťastný Anton 4303/098 5.8.1959 Bratislava .. DETAIL
7338 1099 1979 muz SLO 18 Šťastný Peter 1211/920 18.9.1956 Bratislava .. DETAIL
7286 830 1979 muz SLO 3 Ujváry Ľubomír 41/4888 24.9.1948 Bratislava .. DETAIL
7287 1786 1979 muz SLO 2 Urban Vladimír 417/499 7.8.1958 Liptovský Mikuláš 20.6.1989 DETAIL
7294 834 1979 muz SLO 29 Žiška Dušan 37189/1407/925 21.5.1949 Bratislava 18.6.2002 Bratislava DETAIL
7255 1328 1979 muz PCE 15 Bažant Miroslav 3345/9171/4214 17.3.1956 Pardubice .. DETAIL
7259 997 1979 muz PCE 9 Beránek Pavel 492/5759 11.9.1952 Pardubice 14.4.1998 DETAIL
7341 904 1979 muz PCE 12 Bulis František 2492/5761 31.3.1949 .. DETAIL
7243 796 1979 muz PCE 22 Crha Jiří 753/5763 13.4.1950 Pardubice .. DETAIL
7261 1244 1979 muz PCE 14 Dinis Ladislav 4033/9057/4218 6.4.1956 Chomutov .. DETAIL
7248 876 1979 muz PCE 5 Dočkal Pavel 37160/469/5766 13.1.1950 Litomyšl .. DETAIL
7244 1868 1979 muz PCE 1 Dušek Josef 7335 28.2.1961 Hradec Králové .. DETAIL
7256 905 1979 muz PCE 19 Haňka Václav 470/5768 17.5.1950 Pardubice .. DETAIL
7257 1869 1979 muz PCE 18 Janecký Otakar 6952/4219 26.12.1960 Pardubice .. DETAIL
7262 1799 1979 muz PCE 7 Klement Milan 6887 11.3.1956 Trutnov .. DETAIL
7258 1070 1979 muz PCE 21 Koďousek Milan 120/5771/4223 1.6.1950 Hradec Králové .. DETAIL
7246 1297 1979 muz PCE 8 Levinský Jan 4883/4225 1.8.1956 Pardubice .. DETAIL
7631 799 1979 muz PCE 13 Martinec Vladimír 476/5776 22.12.1949 Lomnice nad Popelkou .. DETAIL
7250 1119 1979 muz PCE 3 Nešťák Pavel 1916/5778/4411 2.5.1953 Žamberk .. Brno DETAIL
7252 798 1979 muz PCE 20 Novák Jiří 477/5779 6.6.1950 Jaroměř .. DETAIL
7260 1069 1979 muz PCE 4 Novotný Pavel 514/5781/4229 30.6.1952 Pardubice .. DETAIL
7251 797 1979 muz PCE 10 Paleček Josef 478/5782 5.5.1949 Starý Kolín .. DETAIL
7247 1802 1979 muz PCE 6 Seidl Jiří 5787/4231 2.2.1957 Vlašim .. DETAIL
7245 940 1979 muz PCE 2 Sekera Horymír 482/5788 7.11.1948 Slaný .. DETAIL
7249 1779 1979 muz PCE 11 Skalický Pavel 5790/4232 19.9.1958 Pardubice .. DETAIL
7381 1332 1979 muz PCE 16 Slavík Josef 7113352/6892/4233 27.1.1956 Pardubice .. DETAIL
7321 1316 1979 muz PCE 23 Šenk Ivan 5794 8.12.1957 Bílovec .. DETAIL
7253 800 1979 muz PCE 17 Šťastný Bohuslav 485/5796 23.4.1949 Chotěboř .. DETAIL
7254 980 1979 muz PCE 24 Veith Vladimír 523/5798/4236 30.8.1954 Pardubice 24.3.1997 Pardubice DETAIL
7319 804 1979 muz LIT 21 Bubla Jiří 752/4396 27.1.1950 Ústí nad Labem .. DETAIL
7113 1050 1979 muz LIT 19 Chabroň Josef 19795/5755/4704 15.12.1955 Opava .. DETAIL
7108 1171 1979 muz LIT 18 Chuchel Zdeněk 96/5163/4705 28.10.1950 Chomutov .. DETAIL
7350 924 1979 muz LIT 4 Daněk Miroslav 61/4397 12.10.1948 .. DETAIL
7632 808 1979 muz LIT 14 Hlinka Ivan 36824/65/4399 26.1.1950 Most 16.8.2004 Karlovy Vary DETAIL
7106 1149 1979 muz LIT 25 Hrabák Jan 39593/4400/8458 14.1.1959 Most .. DETAIL
7115 1082 1979 muz LIT 17 Kalivoda František 663/5610 5.3.1953 Praha .. DETAIL
7105 923 1979 muz LIT 1 Kapoun Miroslav 99/4402/4708 23.4.1950 Most .. DETAIL
7120 1793 1979 muz LIT 20 Kodrle Čestmír 4602 15.10.1949 Vinařice .. DETAIL
7116 1055 1979 muz LIT 23 Kokrment Jindřich 33954/4708/4710 20.12.1957 Most .. DETAIL
7119 1333 1979 muz LIT 22 Kýhos Vladimír 13995/9062/4713 23.6.1956 Chomutov .. DETAIL
7111 1052 1979 muz LIT 3 Macholda Vladimír 14884/4407/4714 23.10.1955 Most .. DETAIL
7114 857 1979 muz LIT 6 Machulda Vladimír 475/4408 20.4.1949 Braňany .. DETAIL
7118 917 1979 muz LIT 24 Opačitý Petr 7613/47/4607 28.6.1948 Hradec Králové 16.8.2013 Ústí nad Labem DETAIL
7373 1884 1979 muz LIT 8 Pojsl František 4383 5.6.1960 Duchcov .. DETAIL
7109 1858 1979 muz LIT 13 Prinich Milan 4609/4840 20.10.1956 Most .. DETAIL
7110 851 1979 muz LIT 9 Rykl Miroslav 65361/80/4411/5037 22.9.1951 Most .. DETAIL
7121 1859 1979 muz LIT 11 Svoboda Karel 4561/4719 2.12.1960 Most .. DETAIL
7117 981 1979 muz LIT 10 Tarant Miloš 1739/4412/4722 13.5.1953 Žatec .. DETAIL
7112 748 1979 muz LIT 12 Ulrych Josef 4724/87/4413 27.11.1944 Potštejn .. DETAIL
7107 803 1979 muz LIT 5 Vopat Jan 36832/214/4414 24.7.1949 Litvínov .. DETAIL
7345 1880 1979 muz LIT 2 Výborný Luděk 4393 12.12.1959 Most .. DETAIL
7122 1150 1979 muz LIT 15 Weissmann Ondřej 44025/4416/4725 28.10.1959 Duchcov .. DETAIL
7636 1957 1979 muz LIT 8 Zíma Zdeněk 4564/4726 24.10.1960 Most .. DETAIL
7135 832 1979 muz KOS 5 Bačiak Pavol 23/1097 28.2.1947 .. DETAIL
7142 1846 1979 muz KOS 6 Bakoš Juraj 1163/425 3.10.1960 Kežmarok .. DETAIL
7131 872 1979 muz KOS 25 Bezdíček Vladimír 37915/732/5760/4216 17.2.1950 Úštěk u Litoměřic .. DETAIL
7128 758 1979 muz KOS 7 Brunclík Bedřich 11/374 6.7.1946 Praha .. DETAIL
7136 1086 1979 muz KOS 18 Brúsil Marián 225/1353/427 9.8.1956 Banská Bystrica .. DETAIL
7129 971 1979 muz KOS 16 Čapek Karel 343/375 10.4.1950 Okřešice .. DETAIL
7133 789 1979 muz KOS 9 Faith Ján 15/377/432 31.3.1948 Poprad .. DETAIL
7640 1960 1979 muz KOS 10 Franc Jozef 1167/431 30.10.1960 Košice .. DETAIL
7140 1133 1979 muz KOS 8 Gold Róbert 652/378 24.4.1957 Košice .. DETAIL
7124 1304 1979 muz KOS 3 Hamko Juraj 1168/435 18.4.1959 Košice .. DETAIL
7137 1790 1979 muz KOS 15 Kocián Vladimír 5387/4470 4.2.1956 Opava .. DETAIL
7139 1163 1979 muz KOS 23 Lach Anton 214/1162 13.12.1954 .. DETAIL
7127 1775 1979 muz KOS 17 Ľudma Dušan 402/440 1.8.1959 Liptovský Mikuláš .. DETAIL
7132 966 1979 muz KOS 21 Lukáč Vincent 317/383/4080 14.2.1954 Košice .. DETAIL
7134 1089 1979 muz KOS 14 Lukáč Jozef 638/382/2361 13.3.1957 Košice .. DETAIL
7326 1873 1979 muz KOS 19 Macoszek Dušan 111 5.11.1957 .. DETAIL
7141 1308 1979 muz KOS 20 Mažgút Milan 1176/443 12.9.1958 Ždaňa .. DETAIL
7130 1072 1979 muz KOS 24 Moučka Zdeněk 1228/5777/4408 16.9.1953 Vysoké Mýto .. DETAIL
7138 891 1979 muz KOS 22 Onofrej Štefan 17/384 7.1.1951 Petkovce .. DETAIL
7324 1773 1979 muz KOS 2 Roško Ladislav 974 6.6.1958 .. DETAIL
7335 1825 1979 muz KOS 13 Saloň Eugen 964 10.4.1959 .. DETAIL
7125 1860 1979 muz KOS 4 Slanina Peter 182/448 16.12.1959 Banská Bystrica .. DETAIL
12647 3100 1979 muz KOS 11 Spišák Róbert 1183 6.2.1959 Košice .. DETAIL
7325 1318 1979 muz KOS 3 Stankóczi Slavomír 616/9303 5.1.1957 .. DETAIL
7123 840 1979 muz KOS 1 Svitana Pavel 8102/2/392 2.9.1948 Matejovce .. DETAIL
7126 889 1979 muz KOS 12 Šandrik Vladimír 7/393 14.3.1951 Košice .. DETAIL
7278 1286 1979 muz KOM 21 Balabán Zdeněk 5577/4397 17.5.1955 Katov .. DETAIL
7380 1030 1979 muz KOM 16 Čada Rostislav 833/5578 5.5.1955 Znojmo .. DETAIL
