HISTORICKÉ STATISTKY | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis | pouze pro čtení (uložení dat vždy selže)
SOUPISKY

Vyber soupisku: (lze filtrovat jen sezóny a týmy; kategorie zatím ne)
2019-II: CEB -
2018-II: CEB -
2017-II: CEB -
2017-baráž: CEB -
2016-II: CEB -
2015-II: CEB -
2015-baráž: CEB -
2014-II: CEB -
2013: CEB -
2012: CEB -
2011: CEB -
2010: CEB -
2009: CEB -
2008: CEB -
2007: CEB -
2006: CEB -
2005-II: CEB -
2005-baráž: CEB -
2004-baráž: CEB -
2004: CEB -
2003: CEB -
2002: CEB -
2001: CEB -
2000: CEB -
1999: CEB -
1998: CEB -
1997: CEB -
1996: CEB -
1995: CEB -
1994: CEB -
1993: CEB -
1992-IIOP: CEB -
1992-II: CEB -
1991: CEB -
1990: CEB -
1989: CEB -
1988: CEB -
1987: CEB -
1986: CEB -
1985: CEB -
1984: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1983: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1982: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1981: CEB - JIH - KLA - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1980: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1979: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1978: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1977: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1976: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - KRP - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1975: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1974: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1973: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1972: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1971: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1970-IIA: CEB -
1970: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1969: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1968-IIA: CEB -
1968: CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1967-IIA: CEB -
1967: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1966-IIA: CEB -
1966: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1965-IIA: CEB -
1965: CLT - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1964-IIA: CEB -
1964: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1963: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1962: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1961: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZBR - ZLN -
1960-IIA: CEB -
1960: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1959: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KRP - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1958: CEB - CHM - CLT - JIH - KLA - KOM - OVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1957: CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - LTC - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1956: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - KVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1955: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1954: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - POP - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1953: ATK - CEB - CHM - CLT - HOL - KLA - KRP - KVA - KVO - LTC - OPA - OVA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1952: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KRP - KVA - LTC - OPA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1951: ATK - CEB - KRP - LTC - PCE - PRO - SLO - VIT -
1950: ATK - CEB - KRP - LTC - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1949: ATK - CEB - CLT - LTC - PRO - SLO - SPA - ZBR -
1948: BAB - CEB - CLT - HBR - HST - LTC - POD - PRO - RIC - SLO - SPA - VSB -
1947: CEB - CLT - HST - LBN - LTC - POD - POP - SLO - SPA - TAB - VSB -
1946: BAB - CEB - CLT - LTC - POD - POP - PRO - SLO - SPA - STA - TAB - VSB -
1944: CEB - CLT - LBN - LTC - POD - SPA -
1943: CEB - CLT - LTC - POD - SPA - VIT -
1942: CEB - CLT - HST - LTC - SPA - VIT -
1941-ŠŽ: CEB -
1941: CLT - HST - LTC - SPA - VIT - VPO -
1940-ŠŽ: CEB -
1940: HST - LTC - SPA - VIT -
1939: CLP - LTC - MLB - PRI - SPA - TAB -
1938: CEB - CLT - DST - HVS - KMT - LTC - MLB - PCE - PIS - POP - SPA - TRO - VIT - VSB -
1937: CEB - LTC - MLB - POP - SLA - SPA - TRO - VIT -
1935: CEB - LTC -
1934: LTC - PIS - SLA - TRO - VIT -
1933: LTC - TAB -
1932: CLP - HST - KLA - LTC - MLB - OVA - PRO - TAB -
1931: CEB - HST - LTC - TRO -
1930: CEB - LTC -
1924: BZK - SLA - SLB - STR - VYS -
1923: CSS - SLA - SPA - SPB - VKS -
1919: CSS - SLA -
1917: CSS -
1915: SPA -
1912: CSZ - SLA - SLB -
1911: CBS - CSS - KRL - SLA - SLB - SMI - VYS -
1909: SLA - SLB - SMI -

ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
3300 948 1974 muz VIT 25 Brož Luděk 496/5434/3636 13.10.1951 Děčín .. DETAIL
3314 1064 1974 muz VIT 12 Černík František 1016/5437/3637 3.6.1953 Nový Jičín .. DETAIL
3317 938 1974 muz VIT 7 Čížek Radovan 497/5438 24.1.1953 .. DETAIL
3301 1166 1974 muz VIT 22 Figala Milan 3062/9059/3639 23.11.1955 Brno 3.11.2000 Drážďany (GER) DETAIL
3312 1062 1974 muz VIT 17 Holaň Miloš 3057/5442/3640 7.9.1949 Studénka .. DETAIL
3310 543 1974 muz VIT 19 Janiurek Petr 1785/983 15.9.1942 Ostrava 24.12.2011 Ostrava DETAIL
3305 1057 1974 muz VIT 18 Kacíř Bohumil 1023/5445/3641 25.9.1952 Ostrava .. DETAIL
3306 1060 1974 muz VIT 23 Král Pavel 986 16.1.1950 Frýdlant nad Ostravicí .. DETAIL
3381 1059 1974 muz VIT 3 Kudela Libor 1026/5449 2.10.1952 Polanka nad Odrou .. DETAIL
3304 884 1974 muz VIT 2 Lyčka Jaroslav 991/5452/3644 7.10.1951 Ostrava - Proskovice .. DETAIL
3309 888 1974 muz VIT 11 Mec Jaroslav 760/5451 10.3.1950 Ostrava .. DETAIL
3313 1063 1974 muz VIT 13 Neuvirth Zbyněk 996/5457/3645 12.8.1949 Ostrava 14.7.2014 DETAIL
6943 734 1974 muz VIT 24 Palička Zdeněk 2314/997 3.8.1947 Ostrava - Stará Bělá 11.5.2021 Ostrava DETAIL
3299 1121 1974 muz VIT 1 Pavlík Bedřich 998 31.5.1947 Praha .. DETAIL
3396 1123 1974 muz VIT 8 Pavlík Oldřich 999/5459 11.2.1951 Ostrava .. DETAIL
3302 662 1974 muz VIT 5 Richtár Petr 4323/1004/5462 29.6.1942 .. DETAIL
3303 1058 1974 muz VIT 6 Stankovič Pavel 114/5466 25.12.1950 Ostrava .. DETAIL
3311 790 1974 muz VIT 14 Stránský Vladimír 1513/1006/5468 7.6.1947 Jihlava .. DETAIL
3308 725 1974 muz VIT 20 Střílka Václav 2320/1007 28.3.1946 .. DETAIL
3307 1122 1974 muz VIT 4 Špaček Jiří 1010 13.3.1949 Český Těšín .. DETAIL
3316 1167 1974 muz VIT 21 Vlk Jaroslav 3069/6553/3653 13.3.1955 Ostrava .. DETAIL
3397 1189 1974 muz VIT 10 Vlk Radomír 1040 24.8.1951 .. DETAIL
3315 1065 1974 muz VIT 9 Vůjtek Vladimír 1012/5473 17.5.1947 Klimkovice .. DETAIL
3161 738 1974 muz SPA 11 Brdička Petr 636/5597 1.2.1947 Kutná Hora 22.3.2021 DETAIL
3163 785 1974 muz SPA 14 Černý Václav 637 8.3.1946 .. DETAIL
3162 931 1974 muz SPA 10 Dohnal Petr 638 11.4.1947 Praha .. DETAIL
3155 715 1974 muz SPA 17 Eysselt Jan 4081/639 21.8.1945 Praha 16.3.2006 Norimberk (GER) DETAIL
3394 893 1974 muz SPA 4 Gürtler Petr 658 9.7.1952 Praha .. DETAIL
3160 382 1974 muz SPA 9 Havel Jan 640 10.11.1942 Pašinka .. DETAIL
3390 1187 1974 muz SPA 15 Herstus Tomáš 659 11.9.1951 Praha? .. DETAIL
3149 703 1974 muz SPA 1 Holeček Jiří 1/5603 18.3.1944 Praha .. DETAIL
3164 937 1974 muz SPA 15 Honc Václav 641/5605 31.1.1951 Praha .. DETAIL
3151 613 1974 muz SPA 3 Horešovský Josef 757/5607 18.7.1946 Žilina u Kladna .. DETAIL
3158 749 1974 muz SPA 12 Kochta Jiří 644/5611 11.10.1946 Praha .. DETAIL
3153 995 1974 muz SPA 2 Kostka Vladimír 1042/5612/5647 14.3.1953 Praha .. DETAIL
3156 823 1974 muz SPA 5 Kuneš Miroslav 645/5613 25.3.1946 Praha .. DETAIL
3459 1084 1974 muz SPA 16 Najman Karel 14001/5615/5650 4.4.1956 Praha .. DETAIL
3395 894 1974 muz SPA 6 Nikl Jiří 649/5616 24.2.1948 Praha .. DETAIL
3462 1238 1974 muz SPA 20 Nikl Milan 675 14.4.1949 Praha .. DETAIL
3467 950 1974 muz SPA 25 Pavlík Karel 677/5617 4.8.1953 Praha .. DETAIL
3167 1026 1974 muz SPA 13 Pěnička Lubomír 678/5618/5652 8.5.1954 Praha .. DETAIL
3150 977 1974 muz SPA 21 Radvanovský Jaroslav 2201/5619/4230 18.2.1950 Čimelice .. DETAIL
6953 1081 1974 muz SPA 8 Richter Pavel 260/5753 5.12.1954 Praha .. DETAIL
3166 615 1974 muz SPA 7 Svoboda Pavel 650 9.2.1944 Praha .. DETAIL
3154 810 1974 muz SPA 16 Šíma Jaroslav 1291/5620 22.1.1944 Pelhřimov 20.2.2020 Žatec DETAIL
3157 1079 1974 muz SPA 19 Vícha Jindřich 277/5623 15.7.1948 Raduň .. DETAIL
3152 1158 1974 muz SPA 18 Vlček Vladislav 2761/5624/5660 26.6.1955 Praha .. DETAIL
3159 854 1974 muz SPA 22 Vorlíček František 765/5625 3.3.1947 Praha .. DETAIL
3386 897 1974 muz SLO 27 Bukovinský Jozef 24/907/495 8.12.1949 Spišské Bystré .. DETAIL
3260 1011 1974 muz SLO 18 Cisár Roman 62/908 4.3.1951 .. DETAIL
3254 661 1974 muz SLO 22 Dučaj Vladimír 25 3.5.1945 Bratislava 9.3.1995 Bratislava DETAIL
3461 1014 1974 muz SLO 0 Filc Ján 228 19.2.1953 Bratislava .. DETAIL
3475 1243 1974 muz SLO 7 Gaža Viktor 1216 1.1.1957 6.4.1975 DETAIL
3252 833 1974 muz SLO 15 Haas Július 28/910 28.9.1948 Žilina .. DETAIL
3259 1098 1974 muz SLO 17 Hanták Jozef 67 25.10.1954 4.3.1996 Trenčín ? DETAIL
3253 988 1974 muz SLO 7 Hejčík František 338/911 1.5.1951 Banská Bystrica .. DETAIL
3248 957 1974 muz SLO 24 Kečka Marián 425 26.5.1948 .. DETAIL
3255 425 1974 muz SLO 23 Kordiak Štefan 29 23.2.1941 Poprad 22.1.2019 Bratislava DETAIL
3244 711 1974 muz SLO 11 Kužela Milan 30/914 27.4.1946 Bratislava .. DETAIL
3243 1095 1974 muz SLO 31 Meliško Jozef 348/915 22.4.1950 Vieska u Prievidzy .. DETAIL
3257 900 1974 muz SLO 25 Miklošovič Miroslav 32/7322 21.10.1950 Pečenice .. DETAIL
3247 958 1974 muz SLO 26 Mišovič Peter 337/916 23.11.1949 .. DETAIL
3250 740 1974 muz SLO 12 Mrukvia Milan 34/4884 13.4.1946 Poprad 17.4.2022 Basilej ? (SUI) DETAIL
3251 608 1974 muz SLO 14 Nedomanský Václav 35 14.3.1944 Hodonín .. DETAIL
3408 1194 1974 muz SLO 15 Oberreiter Štěpán 3957 17.10.1951 Okříšky 20.7.2023 Červená Lhota u Třebíče DETAIL
3456 989 1974 muz SLO 17 Pajdlhauser Igor 235 14.11.1954 Bratislava .. DETAIL
3409 1020 1974 muz SLO 23 Raus Zdeněk 2624 28.2.1952 Nárameč u Třebíče .. DETAIL
3249 1027 1974 muz SLO 13 Roháčik Ľubomír 211/4886/503 20.5.1954 Poprad .. DETAIL
3242 816 1974 muz SLO 6 Sakáč Marcel 761/918 23.9.1947 Levoča .. DETAIL
3473 1100 1974 muz SLO 18 Stanek Miroslav 1105/919 27.12.1955 Ružomberok .. DETAIL
3256 952 1974 muz SLO 21 Šťastný Marián 237/921 8.1.1953 Bratislava .. DETAIL
3474 1099 1974 muz SLO 24 Šťastný Peter 1211/920 18.9.1956 Bratislava .. DETAIL
3245 831 1974 muz SLO 5 Tajcnár Rudolf 40/923 14.4.1948 Bratislava 31.7.2005 Bratislava DETAIL
3246 830 1974 muz SLO 3 Ujváry Ľubomír 41/4888 24.9.1948 Bratislava .. DETAIL
3258 834 1974 muz SLO 29 Žiška Dušan 37189/1407/925 21.5.1949 Bratislava 18.6.2002 Bratislava DETAIL
3239 679 1974 muz PLZ 14 Balun Jan 751/4700 18.9.1944 Hodonín .. DETAIL
3389 820 1974 muz PLZ 19 Bednář Vladimír 13105/35/5911 1.10.1948 Beroun .. DETAIL
3455 1132 1974 muz PLZ 2 Brokeš Petr 14220/4876 18.1.1956 Brno .. DETAIL
3241 745 1974 muz PLZ 16 Burda Pravoslav 7606/36 24.1.1948 Plasy .. DETAIL
3236 772 1974 muz PLZ 25 Ebermann Bohuslav 13109/1406/5916 19.9.1948 Vochov .. DETAIL
3399 985 1974 muz PLZ 2 Herczeg Ján 64/1103 21.7.1952 Bratislava .. DETAIL
3463 1239 1974 muz PLZ 4 Hes Jan 3615 ..1954 .. DETAIL
3223 699 1974 muz PLZ 1 Hovora Josef 4378/38/5921 14.3.1946 .. DETAIL
3231 754 1974 muz PLZ 10 Huml Pavel 4449/39/5922/4303 9.11.1947 Holoubkov .. DETAIL
3227 885 1974 muz PLZ 21 Kajkl Milan 41/5926 14.5.1950 Plzeň 18.1.2014 Plzeň DETAIL
3233 916 1974 muz PLZ 20 Klapáč Miroslav 7133/42/5929 25.1.1947 Karlovy Vary .. DETAIL
3402 1191 1974 muz PLZ 6 Kočí Josef 12/5930 1.8.1954 .. DETAIL
3237 1127 1974 muz PLZ 18 Košan Václav 839/5933 31.10.1951 .. DETAIL
3471 1032 1974 muz PLZ 12 Kraft Milan 14211/5934/4308 24.9.1955 Tymákov .. DETAIL
3230 741 1974 muz PLZ 17 Neubauer Jiří 4386/46/5936/4311 18.5.1947 Plzeň .. DETAIL
3234 917 1974 muz PLZ 24 Opačitý Petr 7613/47/4607 28.6.1948 Hradec Králové 16.8.2013 Ústí nad Labem DETAIL
3238 918 1974 muz PLZ 8 Otte Petr 2094/48/5937 23.4.1945 Ostrava .. DETAIL
3228 919 1974 muz PLZ 13 Rosický Jaroslav 50665/49/5940 6.12.1948 Jihlava .. DETAIL
3240 922 1974 muz PLZ 11 Ruprecht Václav 6207/50/5942 23.9.1947 Tábor .. DETAIL
3411 1076 1974 muz PLZ 7 Schejbal Zdeněk 28/5944/4318 12.9.1954 Litoměřice .. DETAIL
3235 775 1974 muz PLZ 23 Sýkora Marek 15631/763/5946 30.11.1948 Kladno .. DETAIL
3225 698 1974 muz PLZ 22 Šmíd Karel 18667/52 24.3.1945 .. DETAIL
3224 986 1974 muz PLZ 3 Šott Karel 30 2.4.1952 Plzeň 5.1.2012 Rokycany DETAIL
3229 746 1974 muz PLZ 5 Trachta Karel 4394/54/5952 13.3.1947 Vochov .. DETAIL
3226 534 1974 muz PLZ 12 Valenta Josef 2023/56 3.5.1943 .. DETAIL
3232 915 1974 muz PLZ 15 Vrabec Petr 1751/57/5957 12.5.1947 Chomutov .. DETAIL
3384 349 1974 muz PCE 3 Andrt Jiří 467 2.7.1941 Praha .. DETAIL
3328 997 1974 muz PCE 9 Beránek Pavel 492/5759 11.9.1952 Pardubice 14.4.1998 DETAIL
3334 872 1974 muz PCE 11 Bezdíček Vladimír 37915/732/5760/4216 17.2.1950 Úštěk u Litoměřic .. DETAIL
3375 904 1974 muz PCE 12 Bulis František 2492/5761 31.3.1949 .. DETAIL
3318 796 1974 muz PCE 22 Crha Jiří 753/5763 13.4.1950 Pardubice .. DETAIL
3323 876 1974 muz PCE 5 Dočkal Pavel 37160/469/5766 13.1.1950 Litomyšl .. DETAIL
3332 905 1974 muz PCE 19 Haňka Václav 470/5768 17.5.1950 Pardubice .. DETAIL
3376 1015 1974 muz PCE 14 Hejduk Milan 471 4.8.1949 Pardubice .. DETAIL
3385 1070 1974 muz PCE 21 Koďousek Milan 120/5771/4223 1.6.1950 Hradec Králové .. DETAIL
3324 799 1974 muz PCE 13 Martinec Vladimír 476/5776 22.12.1949 Lomnice nad Popelkou .. DETAIL
3325 798 1974 muz PCE 20 Novák Jiří 477/5779 6.6.1950 Jaroměř .. DETAIL
3392 1069 1974 muz PCE 4 Novotný Pavel 514/5781/4229 30.6.1952 Pardubice .. DETAIL
3330 797 1974 muz PCE 10 Paleček Josef 478/5782 5.5.1949 Starý Kolín .. DETAIL
3320 691 1974 muz PCE 7 Panchártek František 479/5783 27.3.1946 Pardubice 19.3.2021 DETAIL
3331 939 1974 muz PCE 18 Pavlíček Martin 480 29.4.1946 Hradec Králové 26.2.1981 DETAIL
3327 499 1974 muz PCE 6 Prýl Stanislav 2021/481 23.11.1942 Pardubice 19.3.2015 DETAIL
3319 990 1974 muz PCE 1 Ráca Jiří 516/5785 20.4.1951 .. DETAIL
3321 940 1974 muz PCE 2 Sekera Horymír 482/5788 7.11.1948 Slaný .. DETAIL
3333 945 1974 muz PCE 15 Slavík Antonín 2494 15.1.1949 Pardubice .. DETAIL
3326 800 1974 muz PCE 17 Šťastný Bohuslav 485/5796 23.4.1949 Chotěboř .. DETAIL
3329 980 1974 muz PCE 8 Veith Vladimír 523/5798/4236 30.8.1954 Pardubice 24.3.1997 Pardubice DETAIL
3322 583 1974 muz PCE 16 Vohralík Karel 486/5802 22.2.1945 Pardubice 17.10.1998 Pardubice DETAIL
3175 1051 1974 muz LIT 11 Bahenský Zdeněk 1724/4394 11.7.1952 .. DETAIL
3179 400 1974 muz LIT 19 Beránek Josef 1777/59/4395 22.5.1942 Horní Litvínov 4.8.2024 DETAIL
3169 1160 1974 muz LIT 3 Březina Vlastimil 1725 7.9.1952 Most .. DETAIL
3170 804 1974 muz LIT 21 Bubla Jiří 752/4396 27.1.1950 Ústí nad Labem .. DETAIL
3173 924 1974 muz LIT 4 Daněk Miroslav 61/4397 12.10.1948 .. DETAIL
3177 808 1974 muz LIT 14 Hlinka Ivan 36824/65/4399 26.1.1950 Most 16.8.2004 Karlovy Vary DETAIL
3168 923 1974 muz LIT 1 Kapoun Miroslav 99/4402/4708 23.4.1950 Most .. DETAIL
3183 743 1974 muz LIT 18 Kašťák Oldřich 3660/68 14.2.1947 11.7.2021 DETAIL
3178 857 1974 muz LIT 6 Machulda Vladimír 475/4408 20.4.1949 Braňany .. DETAIL
3186 767 1974 muz LIT 13 Marx Karel 21363/74 21.2.1948 Líšnice 28.12.1977 Most DETAIL
3388 805 1974 muz LIT 10 Nedvěd Jaroslav 3484/76 29.12.1944 4.6.2019 DETAIL
3172 856 1974 muz LIT 2 Obrtlík Oldřich 43056/103 27.3.1950 .. DETAIL
3176 809 1974 muz LIT 17 Ruml Karel 6092/79 20.12.1948 .. DETAIL
3174 851 1974 muz LIT 9 Rykl Miroslav 65361/80/4411/5037 22.9.1951 Most .. DETAIL
3182 1161 1974 muz LIT 22 Schoř Milan 4872 ..1953 .. DETAIL
3184 1003 1974 muz LIT 16 Straka Josef 2534 3.2.1951 Most .. DETAIL
3457 1235 1974 muz LIT 3 Suchý Jiří 14887 ..1956 .. DETAIL
3414 1196 1974 muz LIT 10 Svatoš Jaroslav 1738 9.7.1952 .. DETAIL
3180 748 1974 muz LIT 12 Ulrych Josef 4724/87/4413 27.11.1944 Potštejn .. DETAIL
3171 803 1974 muz LIT 5 Vopat Jan 36832/214/4414 24.7.1949 Litvínov .. DETAIL
3181 806 1974 muz LIT 8 Waldhauser Antonín 36833/88/4415 26.11.1949 .. DETAIL
3185 807 1974 muz LIT 7 Zelenka Petr 43052/89 24.4.1950 .. DETAIL
3401 1053 1974 muz LIT 15 Zikmund Dušan 217/4418 23.1.1952 .. DETAIL
3197 871 1974 muz KOS 5 Bačo Ján 12/373 17.6.1951 .. DETAIL
3198 729 1974 muz KOS 25 Brtáň Peter 10 1.11.1945 Poprad .. DETAIL
3196 758 1974 muz KOS 7 Brunclík Bedřich 11/374 6.7.1946 Praha .. DETAIL
3195 971 1974 muz KOS 16 Čapek Karel 343/375 10.4.1950 Okřešice .. DETAIL
3189 789 1974 muz KOS 9 Faith Ján 15/377/432 31.3.1948 Poprad .. DETAIL
3190 548 1974 muz KOS 2 Gregor Milan 5 29.3.1942 Bratislava 14.11.2012 Bratislava DETAIL
3194 890 1974 muz KOS 11 Hegyi Ján 14 8.2.1947 Radvaň .. DETAIL
3199 707 1974 muz KOS 15 Kolláth František 13/380 13.3.1943 Bratislava 30.3.2022 Košice DETAIL
3379 932 1974 muz KOS 18 Köver Karol 20 6.4.1949 .. DETAIL
3202 1163 1974 muz KOS 23 Lach Anton 214/1162 13.12.1954 .. DETAIL
3458 1236 1974 muz KOS 4 Ligeti Martin 322 15.12.1951 Košice .. DETAIL
3203 966 1974 muz KOS 21 Lukáč Vincent 317/383/4080 14.2.1954 Košice .. DETAIL
3201 892 1974 muz KOS 19 Lukáč Imrich 19/381 22.11.1949 Košice 12.7.2019 Košice DETAIL
3476 1089 1974 muz KOS 21 Lukáč Jozef 638/382/2361 13.3.1957 Košice .. DETAIL
3204 891 1974 muz KOS 22 Onofrej Štefan 17/384 7.1.1951 Petkovce .. DETAIL
3470 1088 1974 muz KOS 6 Repaský Marián 657/388/446 9.9.1956 Košice .. DETAIL
3188 1162 1974 muz KOS 3 Rozsypal Jaroslav 659/389 14.9.1955 .. DETAIL
3200 788 1974 muz KOS 17 Smerčiak František 16/391 3.8.1943 .. DETAIL
3187 840 1974 muz KOS 24 Svitana Pavel 8102/2/392 2.9.1948 Matejovce .. DETAIL
3192 889 1974 muz KOS 12 Šandrik Vladimír 7/393 14.3.1951 Košice .. DETAIL
3191 964 1974 muz KOS 10 Šterbák Ján 207/394 11.6.1952 Hôrka 8.8.2015 Košice DETAIL
3193 898 1974 muz KOS 20 Šupler Július 38 27.10.1950 Poprad .. DETAIL
3356 1030 1974 muz KOM 9 Čada Rostislav 833/5578 5.5.1955 Znojmo .. DETAIL
3371 1183 1974 muz KOM 4 Černošek Jiří 1877 5.5.1955 Prostějov .. DETAIL
3362 353 1974 muz KOM 15 Černý Josef 768/4224 18.10.1939 Rožmitál pod Třemšínem .. DETAIL
3364 936 1974 muz KOM 7 Číhal Svatopluk 1380/4225 28.11.1947 Kyjov .. DETAIL
3383 415 1974 muz KOM 25 Dzurilla Vladimír 26/4228 2.8.1942 Bratislava 27.7.1995 Düsseldorf (GER) DETAIL
3363 622 1974 muz KOM 11 Farda Richard 770 8.11.1945 Brno .. DETAIL
3357 907 1974 muz KOM 8 Fiala Ctirad 771/4526/4229 8.4.1948 Brno 7.2.2021 Brno DETAIL
3369 1006 1974 muz KOM 14 Havlíček Libor 2610/4878/4402 13.10.1953 Třebíč .. DETAIL
3359 821 1974 muz KOM 2 Hrstka Lubomír 772/4233 28.11.1946 Brno .. DETAIL
3365 791 1974 muz KOM 21 Janák Jiří 773 12.1.1949 Janštejn .. DETAIL
3368 358 1974 muz KOM 16 Jiřík Jaroslav 774 10.12.1939 Vojnův Městec 11.7.2011 Brno DETAIL
3354 906 1974 muz KOM 20 Jurka Jan 2212 1.8.1947 Brno .. DETAIL
3358 650 1974 muz KOM 3 Kocourek Břetislav 776 9.2.1944 Hodonín 9.4.1996 Brno DETAIL
3465 1111 1974 muz KOM 22 Kšica Luboš 14009/4245 8.4.1956 Brno .. DETAIL
3372 1105 1974 muz KOM 23 Kunc Vladimír 842/4246/4406 22.4.1952 Kotvrdovice 26.10.1998 Brno DETAIL
3355 757 1974 muz KOM 6 Machač Oldřich 778/4248 18.4.1946 Prostějov 10.8.2011 Brno DETAIL
3366 839 1974 muz KOM 18 Mráz Zdeněk 780/4253 16.10.1949 Brno .. DETAIL
3353 344 1974 muz KOM 1 Nadrchal Vladimír 781 4.3.1938 Pardubice .. DETAIL
3367 909 1974 muz KOM 12 Nekola Karel 2516/4254/4410 8.2.1949 Dolní Březinka .. DETAIL
3361 991 1974 muz KOM 19 Pazourek Pavel 815/4261 20.11.1953 Brno .. DETAIL
3410 1195 1974 muz KOM 22 Pivoňka Rudolf 816 21.11.1952 Brno .. DETAIL
3370 992 1974 muz KOM 10 Pořízek Jaromír 817/4266 17.8.1953 Brno .. DETAIL
3360 1103 1974 muz KOM 17 Železný Otto 830/4290/4421 19.9.1952 Bedřichovice .. DETAIL
3220 781 1974 muz KLA 8 Bauer Lubomír 1092/5285/4600 23.12.1947 Kladno .. DETAIL
3211 1007 1974 muz KLA 6 Biskup Miroslav 1094 10.8.1950 Litoměřice .. DETAIL
3210 794 1974 muz KLA 5 Čermák Bohumil 1095/5286 20.9.1947 Žilina u Kladna .. DETAIL
3464 1240 1974 muz KLA 12 Fišer Václav 5938 ..1955 .. DETAIL
3217 381 1974 muz KLA 9 Hrabě Zdeněk 1098 25.7.1941 Kladno 1.1.2022 Kladno DETAIL
3403 1192 1974 muz KLA 20 Kafka Ludvík 2342 20.2.1955 Kladno .. DETAIL
3213 751 1974 muz KLA 13 Kofent Jaroslav 1099 21.1.1947 Družec .. DETAIL
3407 896 1974 muz KLA 4 Kopřiva Jan 1100 21.8.1949 Kladno .. DETAIL
3205 954 1974 muz KLA 20 Krása Miroslav 2132/5290/4608 2.2.1952 Prunéřov .. DETAIL
3218 1112 1974 muz KLA 15 Křiváček Miroslav 2134/5291 17.12.1952 Kladno 14.2.1991 DETAIL
3219 1114 1974 muz KLA 18 Müller Zdeněk 2137/5293/4613 15.10.1952 Kladno .. DETAIL
