HISTORICKÉ STATISTKY | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis | pouze pro čtení (uložení dat vždy selže)
SOUPISKY

Vyber soupisku: (lze filtrovat jen sezóny a týmy; kategorie zatím ne)
2019-II: CEB -
2018-II: CEB -
2017-II: CEB -
2017-baráž: CEB -
2016-II: CEB -
2015-II: CEB -
2015-baráž: CEB -
2014-II: CEB -
2013: CEB -
2012: CEB -
2011: CEB -
2010: CEB -
2009: CEB -
2008: CEB -
2007: CEB -
2006: CEB -
2005-II: CEB -
2005-baráž: CEB -
2004-baráž: CEB -
2004: CEB -
2003: CEB -
2002: CEB -
2001: CEB -
2000: CEB -
1999: CEB -
1998: CEB -
1997: CEB -
1996: CEB -
1995: CEB -
1994: CEB -
1993: CEB -
1992-IIOP: CEB -
1992-II: CEB -
1991: CEB -
1990: CEB -
1989: CEB -
1988: CEB -
1987: CEB -
1986: CEB -
1985: CEB -
1984: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1983: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1982: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1981: CEB - JIH - KLA - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1980: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1979: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1978: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1977: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1976: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - KRP - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1975: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1974: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1973: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1972: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1971: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1970-IIA: CEB -
1970: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1969: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1968-IIA: CEB -
1968: CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1967-IIA: CEB -
1967: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1966-IIA: CEB -
1966: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1965-IIA: CEB -
1965: CLT - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1964-IIA: CEB -
1964: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1963: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1962: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1961: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZBR - ZLN -
1960-IIA: CEB -
1960: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1959: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KRP - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1958: CEB - CHM - CLT - JIH - KLA - KOM - OVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1957: CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - LTC - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1956: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - KVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1955: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1954: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - POP - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1953: ATK - CEB - CHM - CLT - HOL - KLA - KRP - KVA - KVO - LTC - OPA - OVA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1952: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KRP - KVA - LTC - OPA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1951: ATK - CEB - KRP - LTC - PCE - PRO - SLO - VIT -
1950: ATK - CEB - KRP - LTC - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1949: ATK - CEB - CLT - LTC - PRO - SLO - SPA - ZBR -
1948: BAB - CEB - CLT - HBR - HST - LTC - POD - PRO - RIC - SLO - SPA - VSB -
1947: CEB - CLT - HST - LBN - LTC - POD - POP - SLO - SPA - TAB - VSB -
1946: BAB - CEB - CLT - LTC - POD - POP - PRO - SLO - SPA - STA - TAB - VSB -
1944: CEB - CLT - LBN - LTC - POD - SPA -
1943: CEB - CLT - LTC - POD - SPA - VIT -
1942: CEB - CLT - HST - LTC - SPA - VIT -
1941-ŠŽ: CEB -
1941: CLT - HST - LTC - SPA - VIT - VPO -
1940-ŠŽ: CEB -
1940: HST - LTC - SPA - VIT -
1939: CLP - LTC - MLB - PRI - SPA - TAB -
1938: CEB - CLT - DST - HVS - KMT - LTC - MLB - PCE - PIS - POP - SPA - TRO - VIT - VSB -
1937: CEB - LTC - MLB - POP - SLA - SPA - TRO - VIT -
1935: CEB - LTC -
1934: LTC - PIS - SLA - TRO - VIT -
1933: LTC - TAB -
1932: CLP - HST - KLA - LTC - MLB - OVA - PRO - TAB -
1931: CEB - HST - LTC - TRO -
1930: CEB - LTC -
1924: BZK - SLA - SLB - STR - VYS -
1923: CSS - SLA - SPA - SPB - VKS -
1919: CSS - SLA -
1917: CSS -
1915: SPA -
1912: CSZ - SLA - SLB -
1911: CBS - CSS - KRL - SLA - SLB - SMI - VYS -
1909: SLA - SLB - SMI -

ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
2225 485 1971 muz SPA 18 Adamec Jiří 633 2.4.1940 .. DETAIL
2390 873 1971 muz SPA 1 Bartoš Jan 36607/634 7.7.1949 Praha .. DETAIL
2220 573 1971 muz SPA 4 Beránek Miroslav 635 27.1.1945 Horní Litvínov 8.9.2020 DETAIL
2229 738 1971 muz SPA 11 Brdička Petr 636/5597 1.2.1947 Kutná Hora 22.3.2021 DETAIL
2228 785 1971 muz SPA 14 Černý Václav 637 8.3.1946 .. DETAIL
2364 931 1971 muz SPA 10 Dohnal Petr 638 11.4.1947 Praha .. DETAIL
2217 893 1971 muz SPA 21 Gürtler Petr 658 9.7.1952 Praha .. DETAIL
2222 382 1971 muz SPA 9 Havel Jan 640 10.11.1942 Pašinka .. DETAIL
2215 783 1971 muz SPA 20 Jágr Jaroslav 642/6045 5.7.1948 Jičín .. DETAIL
2363 719 1971 muz SPA 8 Kašťák Petr 4091/643 21.3.1940 .. DETAIL
2223 749 1971 muz SPA 12 Kochta Jiří 644/5611 11.10.1946 Praha .. DETAIL
2219 823 1971 muz SPA 5 Kuneš Miroslav 645/5613 25.3.1946 Praha .. DETAIL
2362 760 1971 muz SPA 17 Lano Milan 3074/1957 21.10.1946 .. DETAIL
2221 530 1971 muz SPA 2 Lindauer Petr 646 27.5.1940 Praha 19.4.2019 Praha DETAIL
2231 774 1971 muz SPA 19 Müller Vladimír 648 12.2.1947 Praha .. DETAIL
2361 881 1971 muz SPA 3 Nejedlý Vladimír 49446/1104/110/4503 18.2.1951 Kladno .. DETAIL
2230 894 1971 muz SPA 6 Nikl Jiří 649/5616 24.2.1948 Praha .. DETAIL
2402 950 1971 muz SPA 7 Pavlík Karel 677/5617 4.8.1953 Praha .. DETAIL
2227 615 1971 muz SPA 7 Svoboda Pavel 650 9.2.1944 Praha .. DETAIL
2216 810 1971 muz SPA 16 Šíma Jaroslav 1291/5620 22.1.1944 Pelhřimov 20.2.2020 Žatec DETAIL
2226 497 1971 muz SPA 15 Šindelář Rudolf 651 20.4.1941 Praha .. DETAIL
2386 941 1971 muz SPA 3 Tikal František 681/4822 23.11.1952 Praha .. DETAIL
2224 510 1971 muz SPA 13 Volek Pavel 652 28.5.1943 Loštice u Olomouce 18.11.1993 Mnichov (GER) DETAIL
2214 487 1971 muz SPA 1 Wohl Pavel 653 5.1.1942 Praha .. DETAIL
2254 832 1971 muz SLO 17 Bačiak Pavol 23/1097 28.2.1947 .. DETAIL
2392 597 1971 muz SLO 26 Bogdan Jozef 3091/364 24.3.1938 Bratislava 12.5.2016 Bratislava ? DETAIL
2255 897 1971 muz SLO 4 Bukovinský Jozef 24/907/495 8.12.1949 Spišské Bystré .. DETAIL
2260 661 1971 muz SLO 22 Dučaj Vladimír 25 3.5.1945 Bratislava 9.3.1995 Bratislava DETAIL
2249 415 1971 muz SLO 1 Dzurilla Vladimír 26/4228 2.8.1942 Bratislava 27.7.1995 Düsseldorf (GER) DETAIL
2256 512 1971 muz SLO 18 Grandtner Ivan 27 10.1.1943 Michalovce 29.7.1991 Bratislava DETAIL
2264 833 1971 muz SLO 15 Haas Július 28/910 28.9.1948 Žilina .. DETAIL
2258 425 1971 muz SLO 23 Kordiak Štefan 29 23.2.1941 Poprad 22.1.2019 Bratislava DETAIL
2252 711 1971 muz SLO 11 Kužela Milan 30/914 27.4.1946 Bratislava .. DETAIL
2380 776 1971 muz SLO 21 Mazal Ĺubomír 3077/253 17.3.1946 10.9.1994 DETAIL
2262 899 1971 muz SLO 13 Michálek Michal 31 22.12.1950 Liptovský Mikuláš .. DETAIL
2263 900 1971 muz SLO 25 Miklošovič Miroslav 32/7322 21.10.1950 Pečenice .. DETAIL
13182 958 1971 muz SLO 0 Mišovič Peter 337/916 23.11.1949 .. DETAIL
2266 901 1971 muz SLO 16 Molnár Štefan 33 12.9.1949 .. DETAIL
2259 740 1971 muz SLO 12 Mrukvia Milan 34/4884 13.4.1946 Poprad 17.4.2022 Basilej ? (SUI) DETAIL
2257 608 1971 muz SLO 14 Nedomanský Václav 35 14.3.1944 Hodonín .. DETAIL
2359 877 1971 muz SLO 2 Panák Jozef 41261/36 18.1.1945 Bratislava .. DETAIL
2250 816 1971 muz SLO 6 Sakáč Marcel 761/918 23.9.1947 Levoča .. DETAIL
2360 930 1971 muz SLO 24 Skokan Pavol 37 22.7.1950 .. DETAIL
2366 859 1971 muz SLO 26 Staroň Peter 7211/39 28.4.1948 Sabinov .. DETAIL
2404 952 1971 muz SLO 24 Šťastný Marián 237/921 8.1.1953 Bratislava .. DETAIL
2261 898 1971 muz SLO 7 Šupler Július 38 27.10.1950 Poprad .. DETAIL
2251 831 1971 muz SLO 5 Tajcnár Rudolf 40/923 14.4.1948 Bratislava 31.7.2005 Bratislava DETAIL
2253 830 1971 muz SLO 3 Ujváry Ľubomír 41/4888 24.9.1948 Bratislava .. DETAIL
2377 935 1971 muz SLO 21 Uličný Rudolf 42 1.10.1949 .. DETAIL
2265 836 1971 muz SLO 19 Zelenický František 43 28.1.1949 Bratislava .. DETAIL
2356 820 1971 muz PLZ 19 Bednář Vladimír 13105/35/5911 1.10.1948 Beroun .. DETAIL
2332 745 1971 muz PLZ 6 Burda Pravoslav 7606/36 24.1.1948 Plasy .. DETAIL
2325 914 1971 muz PLZ 14 Bureš Pavel 13108/37 7.11.1948 .. DETAIL
2331 772 1971 muz PLZ 25 Ebermann Bohuslav 13109/1406/5916 19.9.1948 Vochov .. DETAIL
2396 947 1971 muz PLZ 21 Gulači Jindřich 3613 26.4.1951 Karlovy Vary 16.3.1999 Srby u Nepomuka DETAIL
2319 699 1971 muz PLZ 1 Hovora Josef 4378/38/5921 14.3.1946 .. DETAIL
2374 754 1971 muz PLZ 10 Huml Pavel 4449/39/5922/4303 9.11.1947 Holoubkov .. DETAIL
2333 920 1971 muz PLZ 9 Jonák Petr 4451/40 31.3.1947 Medový Újezd .. DETAIL
2327 916 1971 muz PLZ 20 Klapáč Miroslav 7133/42/5929 25.1.1947 Karlovy Vary .. DETAIL
2320 328 1971 muz PLZ 2 Koban Vasil 4339/43 2.3.1939 Ulič 13.3.2006 Plzeň DETAIL
2334 921 1971 muz PLZ 3 Kozák Václav 4383/44 24.8.1946 Klatovy .. DETAIL
2387 942 1971 muz PLZ 24 Kraft Jaroslav 4383/45 23.10.1950 Plzeň .. DETAIL
2321 741 1971 muz PLZ 17 Neubauer Jiří 4386/46/5936/4311 18.5.1947 Plzeň .. DETAIL
2328 917 1971 muz PLZ 16 Opačitý Petr 7613/47/4607 28.6.1948 Hradec Králové 16.8.2013 Ústí nad Labem DETAIL
2329 918 1971 muz PLZ 8 Otte Petr 2094/48/5937 23.4.1945 Ostrava .. DETAIL
2330 919 1971 muz PLZ 13 Rosický Jaroslav 50665/49/5940 6.12.1948 Jihlava .. DETAIL
2336 922 1971 muz PLZ 11 Ruprecht Václav 6207/50/5942 23.9.1947 Tábor .. DETAIL
2335 763 1971 muz PLZ 18 Stelšovský Ladislav 5204/51 10.1.1943 .. DETAIL
2324 698 1971 muz PLZ 22 Šmíd Karel 18667/52 24.3.1945 .. DETAIL
2323 746 1971 muz PLZ 5 Trachta Karel 4394/54/5952 13.3.1947 Vochov .. DETAIL
2322 534 1971 muz PLZ 12 Valenta Josef 2023/56 3.5.1943 .. DETAIL
2326 915 1971 muz PLZ 15 Vrabec Petr 1751/57/5957 12.5.1947 Chomutov .. DETAIL
2399 910 1971 muz PLZ 7 Zeman Jindřich 414 29.9.1947 Stonařov 25.12.2019 Tábor DETAIL
2269 349 1971 muz PCE 3 Andrt Jiří 467 2.7.1941 Praha .. DETAIL
2277 546 1971 muz PCE 8 Bořek Zdeněk 468 17.8.1938 .. DETAIL
2397 948 1971 muz PCE 20 Brož Luděk 496/5434/3636 13.10.1951 Děčín .. DETAIL
2280 904 1971 muz PCE 12 Bulis František 2492/5761 31.3.1949 .. DETAIL
2383 938 1971 muz PCE 4 Čížek Radovan 497/5438 24.1.1953 .. DETAIL
2369 876 1971 muz PCE 5 Dočkal Pavel 37160/469/5766 13.1.1950 Litomyšl .. DETAIL
2281 905 1971 muz PCE 19 Haňka Václav 470/5768 17.5.1950 Pardubice .. DETAIL
2282 861 1971 muz PCE 4 Hrdý Karel 472 26.10.1947 .. DETAIL
2276 903 1971 muz PCE 9 Kabeláč Stanislav 98 6.11.1949 .. DETAIL
2267 647 1971 muz PCE 20 Lacký Miroslav 474 4.9.1943 Ostrava 31.1.2023 Karviná DETAIL
2273 799 1971 muz PCE 13 Martinec Vladimír 476/5776 22.12.1949 Lomnice nad Popelkou .. DETAIL
2274 797 1971 muz PCE 10 Paleček Josef 478/5782 5.5.1949 Starý Kolín .. DETAIL
2270 691 1971 muz PCE 7 Panchártek František 479/5783 27.3.1946 Pardubice 19.3.2021 DETAIL
2384 939 1971 muz PCE 18 Pavlíček Martin 480 29.4.1946 Hradec Králové 26.2.1981 DETAIL
2357 499 1971 muz PCE 6 Prýl Stanislav 2021/481 23.11.1942 Pardubice 19.3.2015 DETAIL
2385 940 1971 muz PCE 2 Sekera Horymír 482/5788 7.11.1948 Slaný .. DETAIL
2278 853 1971 muz PCE 14 Skalický Pavel 483 19.8.1946 .. DETAIL
2394 945 1971 muz PCE 15 Slavík Antonín 2494 15.1.1949 Pardubice .. DETAIL
2268 902 1971 muz PCE 1 Šaršon Miloslav 484 20.10.1950 .. zemřel DETAIL
2275 800 1971 muz PCE 17 Šťastný Bohuslav 485/5796 23.4.1949 Chotěboř .. DETAIL
2271 583 1971 muz PCE 16 Vohralík Karel 486/5802 22.2.1945 Pardubice 17.10.1998 Pardubice DETAIL
2279 857 1971 muz PCE 11 Machulda Vladimír 475/4408 20.4.1949 Braňany .. DETAIL
2352 927 1971 muz LIT 2 Ambrož Jiří 58 13.9.1948 20.8.2018 DETAIL
2343 400 1971 muz LIT 19 Beránek Josef 1777/59/4395 22.5.1942 Horní Litvínov 4.8.2024 DETAIL
2341 924 1971 muz LIT 4 Daněk Miroslav 61/4397 12.10.1948 .. DETAIL
2339 802 1971 muz LIT 9 Egermajer Jaroslav 3600/62 18.3.1945 .. DETAIL
2347 808 1971 muz LIT 14 Hlinka Ivan 36824/65/4399 26.1.1950 Most 16.8.2004 Karlovy Vary DETAIL
2353 394 1971 muz LIT 7 Hudec Jaromír 3605/66 14.12.1936 Louka u Litvínova 30.8.2024 DETAIL
2338 923 1971 muz LIT 1 Kapoun Miroslav 99/4402/4708 23.4.1950 Most .. DETAIL
2351 926 1971 muz LIT 11 Kapoun Zdeněk 67 30.1.1948 Horní Litvínov .. DETAIL
2388 743 1971 muz LIT 18 Kašťák Oldřich 3660/68 14.2.1947 11.7.2021 DETAIL
2337 801 1971 muz LIT 20 Kočí Antonín 3661/69 15.11.1946 .. DETAIL
2350 925 1971 muz LIT 5 Leška Petr 2712/4406/4471 3.3.1949 Chomutov .. DETAIL
2405 857 1971 muz LIT 21 Machulda Vladimír 475/4408 20.4.1949 Braňany .. DETAIL
2373 767 1971 muz LIT 13 Marx Karel 21363/74 21.2.1948 Líšnice 28.12.1977 Most DETAIL
2344 805 1971 muz LIT 10 Nedvěd Jaroslav 3484/76 29.12.1944 4.6.2019 DETAIL
2340 377 1971 muz LIT 15 Piskač Jaroslav 1792/77 23.8.1941 3.3.2011 DETAIL
2345 744 1971 muz LIT 16 Rippel Zdeněk 3638/81 15.1.1945 .. DETAIL
2348 809 1971 muz LIT 17 Ruml Karel 6092/79 20.12.1948 .. DETAIL
2342 851 1971 muz LIT 3 Rykl Miroslav 65361/80/4411/5037 22.9.1951 Most .. DETAIL
2346 748 1971 muz LIT 12 Ulrych Josef 4724/87/4413 27.11.1944 Potštejn .. DETAIL
2349 806 1971 muz LIT 8 Waldhauser Antonín 36833/88/4415 26.11.1949 .. DETAIL
2400 807 1971 muz LIT 6 Zelenka Petr 43052/89 24.4.1950 .. DETAIL
2204 871 1971 muz KOS 16 Bačo Ján 12/373 17.6.1951 .. DETAIL
2378 732 1971 muz KOS 18 Bielečka Koloman 632/21 13.11.1945 Teplička nad Váhom .. DETAIL
2206 729 1971 muz KOS 14 Brtáň Peter 10 1.11.1945 Poprad .. DETAIL
2205 758 1971 muz KOS 7 Brunclík Bedřich 11/374 6.7.1946 Praha .. DETAIL
2208 789 1971 muz KOS 9 Faith Ján 15/377/432 31.3.1948 Poprad .. DETAIL
2200 548 1971 muz KOS 2 Gregor Milan 5 29.3.1942 Bratislava 14.11.2012 Bratislava DETAIL
2213 416 1971 muz KOS 4 Gregor František 6 8.12.1938 Bratislava 11.3.2013 Bratislava DETAIL
2209 890 1971 muz KOS 11 Hegyi Ján 14 8.2.1947 Radvaň .. DETAIL
2198 703 1971 muz KOS 1 Holeček Jiří 1/5603 18.3.1944 Praha .. DETAIL
2207 707 1971 muz KOS 15 Kolláth František 13/380 13.3.1943 Bratislava 30.3.2022 Košice DETAIL
2365 932 1971 muz KOS 13 Köver Karol 20 6.4.1949 .. DETAIL
2199 852 1971 muz KOS 19 Kuriš Dušan 3 6.6.1946 .. DETAIL
2212 892 1971 muz KOS 8 Lukáč Imrich 19/381 22.11.1949 Košice 12.7.2019 Košice DETAIL
2202 660 1971 muz KOS 21 Lukscheider Vladimír 8 16.12.1943 Bratislava .. DETAIL
2201 361 1971 muz KOS 5 Metelka Karel 4 26.7.1942 20.12.2004 Rudná DETAIL
2211 891 1971 muz KOS 22 Onofrej Štefan 17/384 7.1.1951 Petkovce .. DETAIL
2354 683 1971 muz KOS 10 Pažitný Irenej 7144 4.12.1944 Poprad .. zemřel DETAIL
11720 2886 1971 muz KOS 10 Pažitný Jozef 22 5.10.1951 Poprad 2.2.1989 Poprad DETAIL
2395 946 1971 muz KOS 0 Piro Marián 9 21.6.1949 .. DETAIL
2398 949 1971 muz KOS 20 Rehák Pavol 18 16.3.1946 Oščadnica .. DETAIL
2210 788 1971 muz KOS 17 Smerčiak František 16/391 3.8.1943 .. DETAIL
2379 840 1971 muz KOS 24 Svitana Pavel 8102/2/392 2.9.1948 Matejovce .. DETAIL
2203 889 1971 muz KOS 12 Šandrik Vladimír 7/393 14.3.1951 Košice .. DETAIL
2289 353 1971 muz KOM 15 Černý Josef 768/4224 18.10.1939 Rožmitál pod Třemšínem .. DETAIL
2381 936 1971 muz KOM 7 Číhal Svatopluk 1380/4225 28.11.1947 Kyjov .. DETAIL
2290 622 1971 muz KOM 11 Farda Richard 770 8.11.1945 Brno .. DETAIL
2286 907 1971 muz KOM 8 Fiala Ctirad 771/4526/4229 8.4.1948 Brno 7.2.2021 Brno DETAIL
2298 821 1971 muz KOM 2 Hrstka Lubomír 772/4233 28.11.1946 Brno .. DETAIL
2292 358 1971 muz KOM 16 Jiřík Jaroslav 774 10.12.1939 Vojnův Městec 11.7.2011 Brno DETAIL
2284 906 1971 muz KOM 20 Jurka Jan 2212 1.8.1947 Brno .. DETAIL
2293 562 1971 muz KOM 19 Kepák Zdeněk 775 24.12.1937 Brno 28.7.2022 Brno DETAIL
2288 650 1971 muz KOM 3 Kocourek Břetislav 776 9.2.1944 Hodonín 9.4.1996 Brno DETAIL
2296 456 1971 muz KOM 9 Kokš Milan 777 25.5.1940 Pardubice .. DETAIL
2285 757 1971 muz KOM 6 Machač Oldřich 778/4248 18.4.1946 Prostějov 10.8.2011 Brno DETAIL
2287 502 1971 muz KOM 4 Meixner Jaromír 779 11.3.1940 Brno .. DETAIL
2291 839 1971 muz KOM 18 Mráz Zdeněk 780/4253 16.10.1949 Brno .. DETAIL
2283 344 1971 muz KOM 1 Nadrchal Vladimír 781 4.3.1938 Pardubice .. DETAIL
2300 909 1971 muz KOM 12 Nekola Karel 2516/4254/4410 8.2.1949 Dolní Březinka .. DETAIL
2295 908 1971 muz KOM 17 Sršeň Josef 785 3.10.1943 Praha .. DETAIL
2299 759 1971 muz KOM 10 Stehlík Ivan 786 13.6.1946 Praha .. DETAIL
2294 545 1971 muz KOM 5 Ševčík František 787 11.1.1942 Vilémovice 22.7.2017 Brno DETAIL
2297 355 1971 muz KOM 14 Winkler Ivo 789 29.8.1940 Ostrava 9.9.2024 Brno ? DETAIL
2241 781 1971 muz KLA 8 Bauer Lubomír 1092/5285/4600 23.12.1947 Kladno .. DETAIL
2236 794 1971 muz KLA 5 Čermák Bohumil 1095/5286 20.9.1947 Žilina u Kladna .. DETAIL
2358 929 1971 muz KLA 16 Fleislébr Pavel 1769 19.12.1951 Kladno .. DETAIL
2403 951 1971 muz KLA 14 Halama Luboš 3071 27.2.1949 .. DETAIL
2244 381 1971 muz KLA 9 Hrabě Zdeněk 1098 25.7.1941 Kladno 1.1.2022 Kladno DETAIL
2237 895 1971 muz KLA 15 Kaberle František 2750/5288 6.8.1951 Kladno .. DETAIL
2248 751 1971 muz KLA 13 Kofent Jaroslav 1099 21.1.1947 Družec .. DETAIL
2243 896 1971 muz KLA 18 Kopřiva Jan 1100 21.8.1949 Kladno .. DETAIL
2247 509 1971 muz KLA 4 Markup Vladimír 1102 11.6.1936 Lány 9.8.2014 DETAIL
2245 639 1971 muz KLA 10 Nedvěd Zdeněk 1103/5294 16.2.1945 Lány .. DETAIL
2242 771 1971 muz KLA 7 Novák Eduard 1105/5296 27.11.1946 Buštěhrad 21.10.2010 Kladno DETAIL
2240 869 1971 muz KLA 6 Nový Milan 1778/5298 23.9.1951 Kladno .. DETAIL
2235 408 1971 muz KLA 11 Pospíšil František 1107/5299 2.4.1944 Unhošť .. DETAIL
2368 934 1971 muz KLA 12 Rác Václav 2139 26.9.1951 Kladno .. DETAIL
2246 640 1971 muz KLA 19 Rys Lubomír 1108 22.8.1944 Rozdělov .. DETAIL
11678 961 1971 muz KLA 14 Sýkora Václav 1785/5302/6574 24.10.1952 Kladno .. DETAIL
2232 373 1971 muz KLA 1 Termer Miroslav 1110/5303 21.3.1943 Kladno 25.10.2022 Kladno DETAIL
2234 864 1971 muz KLA 3 Vejvoda Otakar 1111/5304/5659 11.11.1950 Kladno .. DETAIL
2239 409 1971 muz KLA 17 Vimmer Josef 1113 22.5.1939 Kladno .. DETAIL
2238 770 1971 muz KLA 2 Vinš Jaroslav 1114/5305/4618 30.12.1947 Bílenec .. DETAIL
2233 523 1971 muz KLA 20 Vojta Zdeněk 1116 19.5.1938 Kladno .. DETAIL
2367 933 1971 muz JIH 8 Anderle Josef 905/4782/4294 30.5.1952 Malý Beranov .. DETAIL
2191 817 1971 muz JIH 10 Augusta Josef 750/4292 24.11.1946 Havlíčkův Brod 16.2.2017 Jihlava DETAIL
2193 679 1971 muz JIH 9 Balun Jan 751/4700 18.9.1944 Hodonín .. DETAIL
2185 804 1971 muz JIH 21 Bubla Jiří 752/4396 27.1.1950 Ústí nad Labem .. DETAIL
2180 796 1971 muz JIH 1 Crha Jiří 753/5763 13.4.1950 Pardubice .. DETAIL
11679 1092 1971 muz JIH 0 Čech František 90/4787/4038 30.3.1950 Praha .. DETAIL
2195 886 1971 muz JIH 4 Dvořák Karel 916/4595/3638 15.12.1951 Jihlava .. DETAIL
2391 715 1971 muz JIH 8 Eysselt Jan 4081/639 21.8.1945 Praha 16.3.2006 Norimberk (GER) DETAIL
2401 868 1971 muz JIH 16 Hlaváček Pavel 49442/1097 30.6.1951 Kladno .. DETAIL
2187 500 1971 muz JIH 5 Holík Jaroslav 755/4294 3.8.1942 Německý Brod 17.4.2015 Jihlava DETAIL
2188 643 1971 muz JIH 20 Holík Jiří 756/4295 9.7.1944 Německý Brod .. DETAIL
2382 937 1971 muz JIH 8 Honc Václav 641/5605 31.1.1951 Praha .. DETAIL
2182 613 1971 muz JIH 3 Horešovský Josef 757/5607 18.7.1946 Žilina u Kladna .. DETAIL
2186 526 1971 muz JIH 14 Hrbatý Jan 758/4297 20.1.1942 Stražisko 23.7.2019 Jihlava DETAIL
2181 883 1971 muz JIH 6 Hronek Josef 921 5.8.1950 .. DETAIL
2192 791 1971 muz JIH 23 Janák Jiří 773 12.1.1949 Janštejn .. DETAIL
2184 885 1971 muz JIH 19 Kajkl Milan 41/5926 14.5.1950 Plzeň 18.1.2014 Plzeň DETAIL
2189 493 1971 muz JIH 11 Klapáč Jan 759 27.2.1941 Praha .. DETAIL
2393 944 1971 muz JIH 1 Lelek Roman 1940 26.10.1949 27.2.2004 DETAIL
2183 884 1971 muz JIH 2 Lyčka Jaroslav 991/5452/3644 7.10.1951 Ostrava - Proskovice .. DETAIL
2197 888 1971 muz JIH 18 Mec Jaroslav 760/5451 10.3.1950 Ostrava .. DETAIL
2190 798 1971 muz JIH 12 Novák Jiří 477/5779 6.6.1950 Jaroměř .. DETAIL
2196 887 1971 muz JIH 16 Novák Miloš 935/4301/4083 5.6.1952 Starý Pávov 26.2.2021 DETAIL
2375 642 1971 muz JIH 17 Suchý Jan 494/762/4302 10.10.1944 Německý Brod 24.8.2021 Havlíčkův Brod DETAIL
2376 490 1971 muz JIH 7 Šmíd Ladislav 2022/764 24.5.1938 Rožmitál pod Třemšínem .. DETAIL
2194 854 1971 muz JIH 22 Vorlíček František 765/5625 3.3.1947 Praha .. DETAIL
