HISTORICKÉ STATISTKY | hraci / soupisky / zapasy / sezony / kluby / stats: vypis | pouze pro čtení (uložení dat vždy selže)
SOUPISKY

Vyber soupisku: (lze filtrovat jen sezóny a týmy; kategorie zatím ne)
2019-II: CEB -
2018-II: CEB -
2017-II: CEB -
2017-baráž: CEB -
2016-II: CEB -
2015-II: CEB -
2015-baráž: CEB -
2014-II: CEB -
2013: CEB -
2012: CEB -
2011: CEB -
2010: CEB -
2009: CEB -
2008: CEB -
2007: CEB -
2006: CEB -
2005-II: CEB -
2005-baráž: CEB -
2004-baráž: CEB -
2004: CEB -
2003: CEB -
2002: CEB -
2001: CEB -
2000: CEB -
1999: CEB -
1998: CEB -
1997: CEB -
1996: CEB -
1995: CEB -
1994: CEB -
1993: CEB -
1992-IIOP: CEB -
1992-II: CEB -
1991: CEB -
1990: CEB -
1989: CEB -
1988: CEB -
1987: CEB -
1986: CEB -
1985: CEB -
1984: CEB - JIH - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1983: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1982: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1981: CEB - JIH - KLA - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1980: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1979: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - TRE - VIT - ZLN -
1978: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - TRE - VIT -
1977: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1976: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - KRP - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1975: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1974: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1973: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1972: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1971: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA -
1970-IIA: CEB -
1970: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1969: CEB - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1968-IIA: CEB -
1968: CHM - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - ZLN -
1967-IIA: CEB -
1967: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1966-IIA: CEB -
1966: JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZLN -
1965-IIA: CEB -
1965: CLT - JIH - KLA - KOM - KOS - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1964-IIA: CEB -
1964: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZLN -
1963: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1962: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - LTM - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1961: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - PCE - PLZ - SLO - SPA - ZBR - ZLN -
1960-IIA: CEB -
1960: CHM - JIH - KLA - KOM - LIT - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1959: CEB - CHM - JIH - KLA - KOM - KRP - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1958: CEB - CHM - CLT - JIH - KLA - KOM - OVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT -
1957: CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - LTC - OPA - PCE - PLZ - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1956: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KOM - KRP - KVA - PCE - PLZ - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1955: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1954: ATK - CEB - CHM - CLT - KOM - KRP - KVA - KVO - LTC - OVA - PCE - PLZ - POP - SLO - SPA - TAN - VIT - ZBR -
1953: ATK - CEB - CHM - CLT - HOL - KLA - KRP - KVA - KVO - LTC - OPA - OVA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1952: ATK - CEB - CHM - CLT - KLA - KRP - KVA - LTC - OPA - PCE - PLZ - POP - PRO - SLO - SPA - VIT - ZBR - ZIL -
1951: ATK - CEB - KRP - LTC - PCE - PRO - SLO - VIT -
1950: ATK - CEB - KRP - LTC - SLO - SPA - VIT - ZBR -
1949: ATK - CEB - CLT - LTC - PRO - SLO - SPA - ZBR -
1948: BAB - CEB - CLT - HBR - HST - LTC - POD - PRO - RIC - SLO - SPA - VSB -
1947: CEB - CLT - HST - LBN - LTC - POD - POP - SLO - SPA - TAB - VSB -
1946: BAB - CEB - CLT - LTC - POD - POP - PRO - SLO - SPA - STA - TAB - VSB -
1944: CEB - CLT - LBN - LTC - POD - SPA -
1943: CEB - CLT - LTC - POD - SPA - VIT -
1942: CEB - CLT - HST - LTC - SPA - VIT -
1941-ŠŽ: CEB -
1941: CLT - HST - LTC - SPA - VIT - VPO -
1940-ŠŽ: CEB -
1940: HST - LTC - SPA - VIT -
1939: CLP - LTC - MLB - PRI - SPA - TAB -
1938: CEB - CLT - DST - HVS - KMT - LTC - MLB - PCE - PIS - POP - SPA - TRO - VIT - VSB -
1937: CEB - LTC - MLB - POP - SLA - SPA - TRO - VIT -
1935: CEB - LTC -
1934: LTC - PIS - SLA - TRO - VIT -
1933: LTC - TAB -
1932: CLP - HST - KLA - LTC - MLB - OVA - PRO - TAB -
1931: CEB - HST - LTC - TRO -
1930: CEB - LTC -
1924: BZK - SLA - SLB - STR - VYS -
1923: CSS - SLA - SPA - SPB - VKS -
1919: CSS - SLA -
1917: CSS -
1915: SPA -
1912: CSZ - SLA - SLB -
1911: CBS - CSS - KRL - SLA - SLB - SMI - VYS -
1909: SLA - SLB - SMI -

ID hrac sezona kat. tým post # jméno reg. datum narození místo narození datum úmrtí místo úmrtí
898 516 1962 muz VIT 8 Berek Bedřich 2285 29.3.1940 Ostrava 31.10.2013 DETAIL
897 515 1962 muz VIT 5 Cvikl Jindřich 2286 ..1928 .. zemřel DETAIL
750 370 1962 muz VIT 10 Gelnar Jan 2287 ..1940 .. DETAIL
745 365 1962 muz VIT 13 Grábl Stanislav 2288 1.11.1940 Olomouc ..2015 Přerov DETAIL
751 371 1962 muz VIT 16 Grabovský Ladislav 2289 16.6.1932 Ostrava 7.8.1980 Ostrava DETAIL
743 363 1962 muz VIT 6 Grochol Jaroslav 2290 3.1.1940 .. DETAIL
954 572 1962 muz VIT 0 Holubář Konstantin 2291 16.5.1940 Pardubice 17.3.2017 Ostrava DETAIL
740 360 1962 muz VIT 4 Kasper Jan 2292 21.9.1932 Horní Soběšovice 4.3.2005 Ostrava DETAIL
938 556 1962 muz VIT 7 Kurovský Stanislav 2293 3.7.1942 Ostrava .. DETAIL
741 361 1962 muz VIT 2 Metelka Karel 4 26.7.1942 20.12.2004 Rudná DETAIL
739 359 1962 muz VIT 0 Mikoláš Josef 2296 23.1.1938 Skalice 20.3.2015 Nížebohy DETAIL
744 364 1962 muz VIT 14 Návrat Zdeněk 2297 25.5.1931 Děhylov 18.9.2023 Ostrava DETAIL
742 362 1962 muz VIT 3 Navrátil Karel 385 26.1.1940 Ostrava .. DETAIL
748 368 1962 muz VIT 15 Netolička Oldřich 386 15.10.1932 Přerov 15.10.2022 Ostrava DETAIL
931 549 1962 muz VIT 9 Seiml Oldřich 392 25.10.1927 České Budějovice 23.10.1978 Ostrava DETAIL
747 367 1962 muz VIT 17 Tesařík Mojmír 2299 23.7.1930 Olomouc .12.2008 DETAIL
749 369 1962 muz VIT 12 Tomášek Daneš 2300 3.1.1938 Studénka ? 10.7.2018 DETAIL
746 366 1962 muz VIT 11 Vlach Miroslav 2301 19.10.1935 Český Těšín 8.12.2001 Ostrava DETAIL
915 533 1962 muz VIT 18 Vylegal Arnošt 2302 ..1940 .. DETAIL
867 485 1962 muz SPA 18 Adamec Jiří 633 2.4.1940 .. DETAIL
858 476 1962 muz SPA 4 Bünter Jaromír 2481 3.4.1930 Ledvice 15.10.2015 Praha DETAIL
862 480 1962 muz SPA 7 Charouzd Miloslav 2495 15.8.1928 Praha 25.6.2001 Praha DETAIL
949 567 1962 muz SPA 5 Červený Václav 2483 7.12.1940 Praha 15.11.2020 České Budějovice DETAIL
855 473 1962 muz SPA 20 Eliášek Vladimír 7334 6.2.1940 18.6.2013 DETAIL
856 474 1962 muz SPA 2 Gut Karel 2487 16.9.1927 Praha - Uhříněves 6.1.2014 Praha DETAIL
859 477 1962 muz SPA 15 Haak Milan 529 25.11.1935 Praha 18.11.2003 ? (USA) DETAIL
868 486 1962 muz SPA 14 Havel Miroslav 2489 19.2.1938 Praha .. DETAIL
861 479 1962 muz SPA 16 Hejtmánek Rudolf 2492 1.1.1938 Praha .. DETAIL
887 505 1962 muz SPA 10 Hřebík Josef 532 ..1933 .. DETAIL
942 560 1962 muz SPA 19 Kožmín Zdeněk 2497 25.7.1940 .. DETAIL
866 484 1962 muz SPA 12 Křen Jiří 2227 31.1.1938 Nýřany .. DETAIL
912 530 1962 muz SPA 6 Lindauer Petr 646 27.5.1940 Praha 19.4.2019 Praha DETAIL
907 525 1962 muz SPA 5 Neveselý Stanislav 2501 17.5.1936 Břilice 24.7.2023 DETAIL
863 481 1962 muz SPA 13 Pokorný Jiří 2503 16.6.1932 Praha .. DETAIL
865 483 1962 muz SPA 9 Pospíšil Miloslav 27487 4.12.1926 Praha 16.7.2000 New York (USA) DETAIL
906 524 1962 muz SPA 19 Rejman Miroslav 519 17.10.1925 Chrudim 31.1.2008 Praha DETAIL
860 478 1962 muz SPA 11 Roziňák Václav 2506 7.12.1922 Praha 1.3.1997 Curych (SUI) DETAIL
857 475 1962 muz SPA 3 Tikal František 18.7.1933 Včelná 10.8.2008 Praha DETAIL
864 482 1962 muz SPA 17 Vojtěch Josef 7336 ..1934 Říčany .. DETAIL
854 472 1962 muz SPA 1 Záhorský Jozef 544 6.1.1929 Bratislava ..2002 DETAIL
807 427 1962 muz SLO 12 Barta Josef 3087 19.3.1937 Šanov 29.12.2001 Brno DETAIL
797 417 1962 muz SLO 3 Berek Miroslav 3089 10.4.1938 Ostrava 31.12.2019 Rankweil (AUT) DETAIL
799 419 1962 muz SLO 13 Bubník Augustin 502 21.11.1928 Praha 18.4.2017 Praha DETAIL
802 422 1962 muz SLO 10 Černický Július 3093 5.3.1937 Tatranská Lomnica .. DETAIL
795 415 1962 muz SLO 1 Dzurilla Vladimír 26/4228 2.8.1942 Bratislava 27.7.1995 Düsseldorf (GER) DETAIL
804 424 1962 muz SLO 5 Fako Karol 3097 24.11.1931 Bratislava 21.2.2020 DETAIL
951 569 1962 muz SLO 14 Führich Richard 5467 ..1938 .. DETAIL
798 418 1962 muz SLO 15 Gábriš Eduard 3098 3.4.1936 Kovarce 2.8.1997 Bratislava DETAIL
801 421 1962 muz SLO 9 Golonka Jozef 3099 6.1.1938 Bratislava .. DETAIL
894 512 1962 muz SLO 18 Grandtner Ivan 27 10.1.1943 Michalovce 29.7.1991 Bratislava DETAIL
796 416 1962 muz SLO 2 Gregor František 6 8.12.1938 Bratislava 11.3.2013 Bratislava DETAIL
930 548 1962 muz SLO 6 Gregor Milan 5 29.3.1942 Bratislava 14.11.2012 Bratislava DETAIL
919 537 1962 muz SLO 0 Jendek Ján 3105 5.7.1931 Bratislava 7.12.2002 Bratislava DETAIL
805 425 1962 muz SLO 4 Kordiak Štefan 29 23.2.1941 Poprad 22.1.2019 Bratislava DETAIL
808 428 1962 muz SLO 1 Kovačič Ladislav 5467 17.6.1937 Bratislava .. DETAIL
952 570 1962 muz SLO 10 Kvasnica Milan 296 7.9.1943 Bratislava 1.9.1995 DETAIL
806 426 1962 muz SLO 17 Michalec Pavel 3110 8.5.1940 Bratislava .. DETAIL
946 564 1962 muz SLO 11 Michl Jaroslav 3111 30.9.1932 Karlovy Vary .. zemřel DETAIL
800 420 1962 muz SLO 8 Starší Ján 3113 17.10.1933 Sokolče 13.4.2019 Bratislava DETAIL
893 511 1962 muz SLO 14 Valach Ladislav 1239 16.6.1936 12.3.2020 DETAIL
803 423 1962 muz SLO 7 Zábojník Pavel 3122 17.4.1933 Bratislava 18.3.1999 Zvolen DETAIL
932 550 1962 muz PLZ 5 Brand Josef 73 2.5.1925 Plzeň 1.5.2005 Plzeň DETAIL
705 331 1962 muz PLZ 2 Brož Jiří 27969 6.6.1936 Plzeň .. DETAIL
719 340 1962 muz PLZ 16 Haber Zdeněk 4334 24.2.1935 Třemošná .. DETAIL
720 341 1962 muz PLZ 11 Hraběta Jaroslav 4335 28.1.1937 .. DETAIL
922 540 1962 muz PLZ 18 Hurt Vojtěch 4336 ..1938 .. DETAIL
713 333 1962 muz PLZ 7 Jonák Jan 4337 21.6.1933 Medový Újezd 24.8.2014 DETAIL
700 328 1962 muz PLZ 1 Koban Vasil 4339/43 2.3.1939 Ulič 13.3.2006 Plzeň DETAIL
718 339 1962 muz PLZ 8 Liška Čeněk 4342 18.2.1930 Plzeň .. DETAIL
717 338 1962 muz PLZ 6 Pavlů Jaroslav 4346 27.12.1936 Třebíč 9.1.2024 Třebíč DETAIL
701 329 1962 muz PLZ 17 Pšenčík Karel 82 27.2.1931 Praha 20.3.1994 Plzeň DETAIL
923 541 1962 muz PLZ 13 Řehka Jan 4349 ..1935 Písek .12.1986 Písek DETAIL
704 330 1962 muz PLZ 15 Sventek Stanislav 4352 9.11.1930 Nová Ves u Dobřan 12.10.1998 Plzeň DETAIL
716 337 1962 muz PLZ 14 Šašek Miloslav 4353 25.3.1933 Malesice 26.4.2014 Plzeň ? DETAIL
714 335 1962 muz PLZ 3 Šimon Zdeněk 4354 ..1936 .. DETAIL
706 332 1962 muz PLZ 4 Šmat Václav 4355 16.3.1931 Vejprnice .6.2002 DETAIL
715 336 1962 muz PLZ 10 Štogr Miroslav 4358 ..1933 Plzeň .5.1972 DETAIL
899 517 1962 muz PLZ 5 Taflík Josef 88 2.9.1934 Plzeň 2.6.2003 Plzeň DETAIL
721 342 1962 muz PLZ 12 Václav Vilém 4360 16.12.1925 Svatonice 8.10.2011 DETAIL
916 534 1962 muz PLZ 18 Valenta Josef 2023/56 3.5.1943 .. DETAIL
722 343 1962 muz PLZ 9 Wabnegger Jiří 4361 5.4.1939 Plzeň 13.3.2002 Straubing (GER) DETAIL
833 451 1962 muz PCE 2 Bendák Jaroslav 97 ..1929 ..1962 DETAIL
928 546 1962 muz PCE 17 Bořek Zdeněk 468 17.8.1938 .. DETAIL
836 454 1962 muz PCE 13 Danihelka Jiří 93 23.4.1935 Přelouč .3.1987 DETAIL
831 449 1962 muz PCE 5 Dolana Jiří 156 16.3.1937 Hradec Králové 14.7.2003 Hradec Králové DETAIL
826 444 1962 muz PCE 20 Dvořáček Vladimír 158 29.10.1934 Pardubice 28.12.1983 Pardubice DETAIL
837 455 1962 muz PCE 11 Franc Vlastimil 160 23.1.1932 Semechnice 30.11.1993 Pardubice DETAIL
950 568 1962 muz PCE 18 Jäger Vlastimil 3285 12.5.1933 Kamenický Šenov .. DETAIL
832 450 1962 muz PCE 15 Jiroutek Milan 164 3.8.1935 Jesničánky 30.1.2022 DETAIL
827 445 1962 muz PCE 8 Kobranov Vladimír 165 4.10.1927 Horní Černošice 25.10.2015 Regensdorf (SUI) DETAIL
838 456 1962 muz PCE 10 Kokš Milan 777 25.5.1940 Pardubice .. DETAIL
886 504 1962 muz PCE 9 Kratochvíl Josef 167 29.1.1932 Praha .. DETAIL
829 447 1962 muz PCE 4 Mach Karel 168 1.7.1928 Pardubice 8.4.1992 DETAIL
835 453 1962 muz PCE 12 Mareš Otakar 169 6.9.1931 Praha .12.2020 DETAIL
926 544 1962 muz PCE 1 Marounek František 1526 9.5.1939 Chrbonín .. DETAIL
947 565 1962 muz PCE 3 Pešek Vladimír 105 ..1940 .. DETAIL
885 503 1962 muz PCE 3 Poner Miroslav 172 27.9.1940 Lázně Bělohrad 1.9.1976 DETAIL
830 448 1962 muz PCE 7 Sekera Horymír 107 16.4.1927 Velká Bučina 2.9.2015 Pardubice DETAIL
828 446 1962 muz PCE 6 Střída Florián 174 1.12.1934 Olomouc 26.11.2016 Pardubice ? DETAIL
839 457 1962 muz PCE 3 Uher Zdeněk 327 27.2.1936 Holoubkov .. DETAIL
834 452 1962 muz PCE 14 Vaněk Karel 176 13.7.1935 6.10.2000 České Budějovice DETAIL
760 380 1962 muz LTM 12 Fiala Oldřich 8423 14.1.1941 .. DETAIL
895 513 1962 muz LTM 0 Hajduk Jan 2250 26.1.1941 Jablunkov 17.9.2024 Žilina (SVK) DETAIL
762 382 1962 muz LTM 16 Havel Jan 640 10.11.1942 Pašinka .. DETAIL
764 384 1962 muz LTM 11 Horák Milan 1781 24.5.1941 .. DETAIL
755 375 1962 muz LTM 2 Houška Jozef 1783 5.2.1942 26.6.1994 DETAIL
761 381 1962 muz LTM 9 Hrabě Zdeněk 1098 25.7.1941 Kladno 1.1.2022 Kladno DETAIL
756 376 1962 muz LTM 4 Jakeš Vladimír 254 19.4.1941 Brno .. DETAIL
917 535 1962 muz LTM 10 Janeček Jaroslav 114 17.6.1942 .. DETAIL
925 543 1962 muz LTM 18 Janiurek Petr 1785/983 15.9.1942 Ostrava 24.12.2011 Ostrava DETAIL
933 551 1962 muz LTM 3 Kolář Václav 4340 18.2.1941 .. DETAIL
763 383 1962 muz LTM 6 Kožela Josef 1786/1264 18.3.1942 Uherský Ostroh 18.8.2002 Zlín DETAIL
758 378 1962 muz LTM 8 Kuna Jaroslav 2571 1.4.1941 Praha .. DETAIL
766 386 1962 muz LTM 3 Lexa Milan 1789 ..1942 .. DETAIL
759 379 1962 muz LTM 15 Ouředník Antonín 4099 10.7.1941 .. DETAIL
757 377 1962 muz LTM 5 Piskač Jaroslav 1792/77 23.8.1941 3.3.2011 DETAIL
752 372 1962 muz LTM 1 Sálus Josef 1795 31.12.1942 Ostrava .. DETAIL
913 531 1962 muz LTM 13 Selvek Ján 7191 31.5.1941 Poprad .. DETAIL
754 374 1962 muz LTM 7 Šrámek Jan 720 21.4.1940 České Budějovice .. DETAIL
753 373 1962 muz LTM 0 Termer Miroslav 1110/5303 21.3.1943 Kladno 25.10.2022 Kladno DETAIL
765 385 1962 muz LTM 14 Vopička Milan 1800 8.2.1942 Praha .. DETAIL
780 400 1962 muz LIT 14 Beránek Josef 1777/59/4395 22.5.1942 Horní Litvínov 4.8.2024 DETAIL
955 573 1962 muz LIT 4 Beránek Miroslav 635 27.1.1945 Horní Litvínov 8.9.2020 DETAIL
767 387 1962 muz LIT 1 Bruk Josef 3591 14.3.1935 Heřmanice .. DETAIL
896 514 1962 muz LIT 11 Čechura Vladimír 3596 23.9.1931 Chrást u Plzně 18.3.2013 ? (GER) DETAIL
769 389 1962 muz LIT 3 Dům František 3599 24.1.1936 31.7.2013 Litvínov DETAIL
772 392 1962 muz LIT 15 Galina Vlastimil 3603 4.1.1929 Opočno 2.3.1986 DETAIL
776 396 1962 muz LIT 9 Hroch Jan 3604 14.2.1938 .. DETAIL
774 394 1962 muz LIT 7 Hudec Jaromír 3605/66 14.12.1936 Louka u Litvínova 30.8.2024 DETAIL
768 388 1962 muz LIT 13 Kalina Ivan 3611 9.9.1934 5.5.1969 DETAIL
960 578 1962 muz LIT 5 Kánov Jaroslav 1077 .. .. DETAIL
937 555 1962 muz LIT 14 Klůc Miroslav 832 1.12.1922 Nesuchyně 4.12.2012 Praha DETAIL
914 532 1962 muz LIT 16 Křepelka Bohumil 3620 13.5.1933 Zlín ? 3.10.1998 DETAIL
770 390 1962 muz LIT 8 Kýhos Vladimír 3621 6.1.1933 .. DETAIL
771 391 1962 muz LIT 12 Mekyňa Tibor 1790 26.4.1942 Strečno 8.12.2011 DETAIL
778 398 1962 muz LIT 17 Nádvorník Zdeněk 27407 28.6.1937 Kladno 19.10.2013 DETAIL
953 571 1962 muz LIT 16 Procházka Josef 3631 16.3.1944 Kutná Hora 9.5.2018 Kopřivnice DETAIL
779 399 1962 muz LIT 2 Říha Miroslav 1099 6.6.1929 Donín 4.11.2017 DETAIL
777 397 1962 muz LIT 6 Štěrba Ladislav 3646 25.5.1933 Ivančice ? 17.7.2017 Litvínov DETAIL
929 547 1962 muz LIT 10 Walter Jaroslav 3650 5.1.1939 Sobědraž 20.6.2014 Bratislava DETAIL
773 393 1962 muz LIT 5 Zíma Zdeněk 3654 1.2.1935 30.12.2023 DETAIL
775 395 1962 muz LIT 4 Zíma Jiří 1106 27.2.1930 Kopisty 11.6.2014 DETAIL
729 349 1962 muz KOM 3 Andrt Jiří 467 2.7.1941 Praha .. DETAIL
737 357 1962 muz KOM 5 Bartoň Slavomír 3183 22.1.1926 Lipůvka u Brna 16.1.2004 Brno DETAIL
730 350 1962 muz KOM 12 Bubník Vlastimil 3186 18.3.1931 Kelč 6.1.2015 Brno DETAIL
733 353 1962 muz KOM 15 Černý Josef 768/4224 18.10.1939 Rožmitál pod Třemšínem .. DETAIL
732 352 1962 muz KOM 6 Danda Bronislav 3188 10.1.1930 Litětiny 31.12.2015 Brno DETAIL
738 358 1962 muz KOM 16 Jiřík Jaroslav 774 10.12.1939 Vojnův Městec 11.7.2011 Brno DETAIL
944 562 1962 muz KOM 18 Kepák Zdeněk 775 24.12.1937 Brno 28.7.2022 Brno DETAIL
727 347 1962 muz KOM 2 Mašlaň František 3195 19.2.1933 Chornice .. DETAIL
884 502 1962 muz KOM 4 Meixner Jaromír 779 11.3.1940 Brno .. DETAIL
724 344 1962 muz KOM 1 Nadrchal Vladimír 781 4.3.1938 Pardubice .. DETAIL
728 348 1962 muz KOM 10 Olejník Ladislav 3198 8.5.1932 Brno 9.6.2022 ? (GER) DETAIL
731 351 1962 muz KOM 19 Pantůček Václav 3199 24.11.1934 Mikulov 21.7.1994 Brno DETAIL
726 346 1962 muz KOM 8 Potsch Rudolf 3203 15.6.1937 Brno .. DETAIL
901 519 1962 muz KOM 13 Scheuer Rudolf 3204 12.11.1934 Ostrava .. DETAIL
734 354 1962 muz KOM 17 Skopal Karel 3205 4.1.1940 Brno 25.4.2024 Brno DETAIL
902 520 1962 muz KOM 11 Soukup Jan 3208 20.4.1942 Ostrava 6.1.2021 Ostrava DETAIL
725 345 1962 muz KOM 0 Ševčík Karel 3210 26.2.1939 Ostrava .. DETAIL
927 545 1962 muz KOM 5 Ševčík František 787 11.1.1942 Vilémovice 22.7.2017 Brno DETAIL
900 518 1962 muz KOM 18 Šubrt Vladimír 3212 14.1.1940 Brno .. DETAIL
736 356 1962 muz KOM 7 Šůna Karel 283 29.1.1934 Praha .. DETAIL
920 538 1962 muz KOM 9 Vaněk František 3216 3.12.1931 Uherský Ostroh 2.9.2020 Brno DETAIL
735 355 1962 muz KOM 14 Winkler Ivo 789 29.8.1940 Ostrava 9.9.2024 Brno ? DETAIL
782 402 1962 muz KLA 10 Bacílek Stanislav 327 13.11.1929 Kladno 25.3.1997 Kladno DETAIL
934 552 1962 muz KLA 12 Bartoš Václav 408 9.8.1939 Kročehlavy 6.2.2013 Třebíč DETAIL
794 414 1962 muz KLA 7 Fröhlich Václav 439 22.2.1930 Pecínov .. DETAIL
785 405 1962 muz KLA 3 Fryč Antonín 1779 8.8.1943 Hostomice .. DETAIL
790 410 1962 muz KLA 9 Karas Jindřich 331 23.4.1939 Kladno .. DETAIL
781 401 1962 muz KLA 1 Kulíček Jiří 332 17.5.1934 Praha 21.1.2023 Praha ? DETAIL
784 404 1962 muz KLA 2 Landa Zdeněk 333 9.6.1935 Žilina u Kladna 25.8.2023 DETAIL
791 411 1962 muz KLA 8 Lidický Jindřich 1101 9.12.1937 Motyčín 15.8.1991 Kladno DETAIL
891 509 1962 muz KLA 4 Markup Vladimír 1102 11.6.1936 Lány 9.8.2014 DETAIL
783 403 1962 muz KLA 5 Müller Zdeněk 72649 14.6.1933 Hřebeč 29.4.2013 DETAIL
792 412 1962 muz KLA 12 Náprstek Emilián 337 18.9.1940 Rozdělov 28.11.2016 Praha DETAIL
936 554 1962 muz KLA 14 Nedvěd Karel 430 17.12.1933 Kladno 26.2.1994 Kladno DETAIL
788 408 1962 muz KLA 11 Pospíšil František 1107/5299 2.4.1944 Unhošť .. DETAIL
787 407 1962 muz KLA 6 Prošek Bohumil 338 26.3.1931 Kladno 29.8.2014 Kladno DETAIL
793 413 1962 muz KLA 15 Rys Miroslav 427 17.8.1932 Rozdělov 27.11.2020 Kladno DETAIL
789 409 1962 muz KLA 17 Vimmer Josef 1113 22.5.1939 Kladno .. DETAIL
905 523 1962 muz KLA 18 Vojta Zdeněk 1116 19.5.1938 Kladno .. DETAIL
892 510 1962 muz KLA 16 Volek Pavel 652 28.5.1943 Loštice u Olomouce 18.11.1993 Mnichov (GER) DETAIL
786 406 1962 muz KLA 13 Volf Jaroslav 344 8.8.1933 Kladno 13.12.1990 DETAIL
921 539 1962 muz JIH 20 Bauer Stanislav 1093 30.1.1942 České Budějovice .. DETAIL
880 498 1962 muz JIH 8 Baumruk Jiří 4332 9.2.1941 15.6.2000 DETAIL
909 527 1962 muz JIH 16 Brada Vladimír 2006 25.2.1942 .6.1978 Plzeň DETAIL
876 494 1962 muz JIH 19 Bukač Luděk 2007 4.8.1935 Ústí nad Labem 20.4.2019 Jindřichův Hradec DETAIL
873 491 1962 muz JIH 13 Čapla Jozef 3092 1.9.1938 Bernolákovo 1.2.2023 Augsburg (GER) DETAIL
882 500 1962 muz JIH 5 Holík Jaroslav 755/4294 3.8.1942 Německý Brod 17.4.2015 Jihlava DETAIL
908 526 1962 muz JIH 14 Hrbatý Jan 758/4297 20.1.1942 Stražisko 23.7.2019 Jihlava DETAIL
875 493 1962 muz JIH 11 Klapáč Jan 759 27.2.1941 Praha .. DETAIL
910 528 1962 muz JIH 17 Kvasnica Milan 4158 21.11.1940 .. DETAIL
939 557 1962 muz JIH 9 Masopust Karel 647 4.10.1942 Praha 25.5.2019 Praha DETAIL
877 495 1962 muz JIH 10 Neumaier František 387 20.8.1941 Mladé .. DETAIL
948 566 1962 muz JIH 0 Podhorský Miloš 2019 31.5.1936 Praha .. DETAIL
871 489 1962 muz JIH 3 Poláček Zdeněk 2020 25.9.1937 Brno? .. zemřel DETAIL
881 499 1962 muz JIH 6 Prýl Stanislav 2021/481 23.11.1942 Pardubice 19.3.2015 DETAIL
883 501 1962 muz JIH 15 Růžička Jiří 3517/2713 19.3.1940 8.1.2016 DETAIL
874 492 1962 muz JIH 2 Svojše Kamil 3644 22.8.1938 Písek ? .. DETAIL
878 496 1962 muz JIH 12 Šebek František 1797 16.8.1939 Kladno .. DETAIL
879 497 1962 muz JIH 18 Šindelář Rudolf 651 20.4.1941 Praha .. DETAIL
872 490 1962 muz JIH 7 Šmíd Ladislav 2022/764 24.5.1938 Rožmitál pod Třemšínem .. DETAIL
870 488 1962 muz JIH 0 Wallaschek Horst 8087/1297/4703 8.10.1941 Kravaře .. DETAIL
