(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | ||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||
| jmeno: | ||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||
| místo narození: | ||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
| 1982 | 31 | CEB | 2 | 44 | 3 | 0 | 3 | 4,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 27 | CEB | 9 | 283 | 150 | 127 | 23 | 4,88 | 84,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |