(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | ||||||||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||||||||
| jmeno: | ||||||||||||||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||||||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||||||||||||||
| místo narození: | ||||||||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | ||
| 1981 | 11 | PCE | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 1982 | 13 | PCE | U | 40 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10-0-0-0-0 | |
| 1983 | 13 | PCE | U | 39 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11-0-0-0-0 | |
| 1984 | - no data - | ||||||||||||||||||
| 1985 | - no data - | ||||||||||||||||||
| 1986 | - no data - | ||||||||||||||||||