(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | |||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||
jmeno: | |||||||||||||
prijmeni: | |||||||||||||
datum narození: | -- | ||||||||||||
místo narození: | |||||||||||||
datum úmrtí: | -- | ||||||||||||
místo úmrtí: | |||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||
soubor s detaily: | |||||||||||||
SOUPISKY: |
| ||||||||||||
sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
1981 | 23 | KOS | 2 | 86 | 4 | 0 | 4 | 2,79 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1982 | 2 | KOS | 2 | 63 | 9 | 0 | 9 | 8,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1983 | 5 | KOS | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |