(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | |||||||||||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||||||||
| jmeno: | |||||||||||||||||||||||||
| prijmeni: | |||||||||||||||||||||||||
| datum narození: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| místo narození: | |||||||||||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| místo úmrtí: | |||||||||||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||||||||
| soubor s detaily: | |||||||||||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | ||
| 1980 | 11 | KOS | U | 34 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14-0-0-0-0 | |
| 1981 | 11 | KOS | U | 44 | 17 | 12 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19-0-0-0-0 | |
| 1982 | 11 | KOS | U | 33 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17-0-1-0-0 | |
| 1984 | - no data - | ||||||||||||||||||
| 1984 | - no data - | ||||||||||||||||||
| 1985 | - no data - | ||||||||||||||||||
| 1986 | - no data - | ||||||||||||||||||