(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmeno: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| místo narození: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
| 1979 | 1 | JIH | 2 | 30 | 18 | 17 | 1 | 2,00 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1980 | 2 | KOS | 13 | 567 | 330 | 291 | 39 | 4,13 | 88,18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 41 | |
| 1981 | 2 | KOS | 25 | 1146 | 264 | 176 | 88 | 4,61 | 66,67 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | |
| 1982 | 2 | KOS | 29 | 1562 | 195 | 86 | 109 | 4,19 | 44,10 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11 | 20 | |
| 1983 | 2 | KOS | 34 | 1790 | 131 | 0 | 131 | 4,39 | 0,00 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 | 6 | |
| 1984 | - no data - | |||||||||||||||
| 1985 | - no data - | |||||||||||||||
| 1986 | - no data - | |||||||||||||||
| 1987 | - no data - | |||||||||||||||
| 1988 | - no data - | |||||||||||||||