(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | ||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||
| jmeno: | ||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||
| místo narození: | ||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
| 1979 | 1 | PCE | 9 | 412 | 276 | 243 | 33 | 4,81 | 88,04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 1980 | 1 | PCE | 7 | 277 | 184 | 168 | 16 | 3,47 | 91,30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |