(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
registrace: | ||||||||||||||||||||||
post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||||||||
jmeno: | ||||||||||||||||||||||
prijmeni: | ||||||||||||||||||||||
datum narození: | -- | |||||||||||||||||||||
místo narození: | ||||||||||||||||||||||
datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||||||||
místo úmrtí: | ||||||||||||||||||||||
parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||||||||
obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||||||||
soubor s detaily: | ||||||||||||||||||||||
SOUPISKY: |
| |||||||||||||||||||||
sezona | # | post | Z | G | A | B | Gvi | Gre | Gph | Gos | Gts | Gpb | + | - | +- | tm | 2-5-o-k-th | ||
1979 | 19 | KLA | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
1980 | 19 | KLA | U | 41 | 18 | 13 | 31 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 | |
1981 | 19 | KLA | U | 32 | 12 | 14 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 | |
1982 | 19 | KLA | U | 36 | 13 | 19 | 32 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9-0-0-0-0 | |
1983 | - no data - | ||||||||||||||||||
1984 | - no data - |