(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | |||||||||||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | ||||||||||||||||||||||||
| jmeno: | |||||||||||||||||||||||||
| prijmeni: | |||||||||||||||||||||||||
| datum narození: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| místo narození: | |||||||||||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| místo úmrtí: | |||||||||||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | ||||||||||||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | ||||||||||||||||||||||||
| soubor s detaily: | |||||||||||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| ||||||||||||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM | |
| 1975 | - no data - | |||||||||||||||
| 1981 | 2 | PCE | 31 | 1691 | 333 | 209 | 124 | 4,40 | 62,76 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | |
| 1982 | 2 | PCE | 12 | 496 | 41 | 0 | 41 | 4,96 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| 1983 | 2 | PCE | 1 | 40 | 3 | 0 | 3 | 4,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1985 | - no data - | |||||||||||||||
| 1986 | - no data - | |||||||||||||||
| 1987 | - no data - | |||||||||||||||