(jit na soupisku = kliknout na soupisku na této strance dole)
| registrace: | ||||||||||||||||
| post: | Brankar Obrance Utocnik | |||||||||||||||
| jmeno: | ||||||||||||||||
| prijmeni: | ||||||||||||||||
| datum narození: | -- | |||||||||||||||
| místo narození: | ||||||||||||||||
| datum úmrtí: | -- | |||||||||||||||
| místo úmrtí: | ||||||||||||||||
| parametry: | vyska: - vaha: hul: (Nuly nevadi, na webu se nezobrazi.) | |||||||||||||||
| obrazek: | (jen jmeno souboru bez cesty a pripony (napr. "cermak") | |||||||||||||||
| soubor s detaily: | ||||||||||||||||
| SOUPISKY: |
| |||||||||||||||
| sezona | # | post | Z | Min | Str | Zas | Ink | Pru | Usp | SO | A | V | R | P | TM |
| 1974 | 3 | KOS | 4 | 183 | 98 | 84 | 14 | 4,59 | 85,71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1975 | 24 | JIH | 2 | 47 | 27 | 22 | 5 | 6,38 | 81,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 20 | KOS | 5 | 205 | 95 | 85 | 10 | 2,93 | 89,47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1978 | 24 | KOS | 1 | 28 | 18 | 15 | 3 | 6,43 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |